總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
9,670.00萬 股 | 0.00 股 | 2 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
廈門國貿中順集團有限公司 | 5,802.00萬 股 | 60.00% |
廈門順承投資有限公司 | 3,868.00萬 股 | 40.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
樓樟云 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2016-09 | |
樓樟云,男,1962年8月生,中國籍,無境外永久居留權,1984年7月畢業于武漢地質學院,工商管理碩士。1984年8月至1988年11月就職于浙江省地礦局探礦技術研究室,技術員;1988年12月至1993年10月就職于廈門市能源開發公司,任經理助理;1993年11月至1996年2月就職于廈門經委易地改造辦公室/廈門奔馬實業總公司,任拆遷組副組長、地塊組組長/房地產開發部副經理;1996年3月至1999年2月就職于廈門奔馬房地產開發有限公司,任總經理;1999年3月至2002年10月就職于廈門市能源開發公司副總經理(2002年主持工作);2002年10月至2010年12月就職于廈門國能投資有限公司,任副董事長、總經理/董事、常務副總經理、黨委委員/常務副總(主持工作)、黨委副書記(主持工作)/常務副總(主持工作)、黨支部書記;2011年1月至2012年3月就職于廈門海翼集團有限公司,任綜合辦副主任(主持工作)、黨辦副主任;2012年4月至2014年1月就職于廈門海翼汽車工作城開發有限公司,任副總經理;2014年1月起至今就職于廈門順承資產管理有限公司,任熱電管理中心總經理、兼新陽熱電執行董事、同集熱電執行董事;現任股份公司董事長,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
樓樟云 | 董事 | 碩士 | 2016-09 | |
樓樟云,男,1962年8月生,中國籍,無境外永久居留權,1984年7月畢業于武漢地質學院,工商管理碩士。1984年8月至1988年11月就職于浙江省地礦局探礦技術研究室,技術員;1988年12月至1993年10月就職于廈門市能源開發公司,任經理助理;1993年11月至1996年2月就職于廈門經委易地改造辦公室/廈門奔馬實業總公司,任拆遷組副組長、地塊組組長/房地產開發部副經理;1996年3月至1999年2月就職于廈門奔馬房地產開發有限公司,任總經理;1999年3月至2002年10月就職于廈門市能源開發公司副總經理(2002年主持工作);2002年10月至2010年12月就職于廈門國能投資有限公司,任副董事長、總經理/董事、常務副總經理、黨委委員/常務副總(主持工作)、黨委副書記(主持工作)/常務副總(主持工作)、黨支部書記;2011年1月至2012年3月就職于廈門海翼集團有限公司,任綜合辦副主任(主持工作)、黨辦副主任;2012年4月至2014年1月就職于廈門海翼汽車工作城開發有限公司,任副總經理;2014年1月起至今就職于廈門順承資產管理有限公司,任熱電管理中心總經理、兼新陽熱電執行董事、同集熱電執行董事;現任股份公司董事長,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
林瑞進 | 董事 | 碩士 | 2016-09 | |
林瑞進,男,1976年11月生,中國籍,無境外永久居留權,1998年7月畢業于廈門鷺江大學,碩士研究生。1998年7月至1999年8月就職于廈門國貿集團股份有限公司財務部貿易部門,任核算員;1999年8月至2000年9月就職于廈門國貿集團股份有限公司財務部委派投資企業福建省綠十字生物工程發展中心,任董秘、財務部經理;2000年9月至2006年7月就職于廈門國貿物流有限公司,任財務總監;2006年7月至2007年5月就職于廈門國貿碼頭有限公司,任財務總監;2007年5月至2011年10月就職于廈門國貿集團股份有限公司預算部,任高級預算主管;2011年10月至2013年9月就職于廈門國貿金融中心開發有限公司,任財務部經理/黨支部組織委員;2013年9月至2016年4月就職于廈門順承資產管理有限公司,任黨委委員/副總經理/財務總監;2016年4月起至今就職于廈門國貿中順集團有限公司,任副總經理?,F任股份公司董事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
宮曙光 | 董事 | 中專 | 2016-09 | |
宮曙光,男,1963年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1985年11月畢業于北京電力學校,中專學歷。1985年12月至1990年7月就職于北京華北電力學院,任團委干部;1990年7月至1996年7月,就職于廈門市能源開發公司;1996年7月至2007年7月,就職于廈門海翼杏林熱電有限公司,任總經理;2007年7月起至今就職于廈門新陽熱電有限公司、廈門同集熱電有限公司,任總經理?,F任股份公司總經理,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
涂慧明 | 董事 | 碩士 | 2016-09 | |
涂慧明,男,1961年12月生,中國籍,無境外永久居留權,1985年11月畢業于江西大學,碩士研究生。1977年7月至1981年8月就職于江西南豐五金機械廠,工人;1985年7月至1987年8月就職于江西省社會科學院經濟研究所,任研究人員;1987年9月至1990年6月廈門大學經濟系,研究生;1990年7月至2016年4月就職于中國廈門國際經濟技術合作公司,任職員、部門經理;2016年4月起至今就職于廈門國貿中順集團有限公司,任投資發展部副總經理?,F任股份公司董事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
溫伙金 | 職工董事 | 大專 | 2016-09 | |
溫伙金,女,1972年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,1996年7月畢業于福建醫科大學(其中1995年4月至1996年7月在廈門市第一醫院實習),大專學歷。1996年7月至2005年7月就職于廈門星鯊實業總公司,醫生;2006年1月至2010年9月就職于廈門國能投資有限公司,期間任工會女職工主任,綜合部經理;2010年10月至目前就職于廈門新陽熱電有限公司,期間任工會副主席、女職工主任,職工董事,順承熱電管理中心綜合辦常務副主任?,F任股份公司職工董事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
薛剛 | 監事會主席 | 本科 | 2016-09 | |
薛剛,男,1965年5月生,中國籍,無境外永久居留權,1988年7月畢業于華東政法學院法律專業,本科學歷。1988年7月至2004年4月就職于青海同光律師事務所(原青海省經濟律師事務所),任律師;2004年4月至2007年7月就職于福建天翼律師事務所,任律師;2007年7月至2016年4月就職于廈門順承資產管理有限公司,任法律事務部業務主辦、法律事務部副經理、法律事務部經理;2016年4月起至今就職于廈門國貿中順集團有限公司,任法律事務部副經理(主持工作)?,F任股份公司監事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
薛剛 | 監事 | 本科 | 2016-09 | |
薛剛,男,1965年5月生,中國籍,無境外永久居留權,1988年7月畢業于華東政法學院法律專業,本科學歷。1988年7月至2004年4月就職于青海同光律師事務所(原青海省經濟律師事務所),任律師;2004年4月至2007年7月就職于福建天翼律師事務所,任律師;2007年7月至2016年4月就職于廈門順承資產管理有限公司,任法律事務部業務主辦、法律事務部副經理、法律事務部經理;2016年4月起至今就職于廈門國貿中順集團有限公司,任法律事務部副經理(主持工作)?,F任股份公司監事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
葉陳霖 | 監事 | 本科 | 2016-09 | |
葉陳霖,男,1984年6月生,中國籍,無境外永久居留權,2007年7月畢業于哈爾濱工業大學,本科學歷。2007年7月至今就職于廈門新陽熱電有限公司,先后任運行部職員、技術部職員、安全環保部職員、副經理、經理、熱電管理中心總經理助理、總經理助理兼辦公室主任、安全環保部經理?,F任股份公司監事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 | ||||
蘇友智 | 職工代表監事 | 本科 | 2016-09 | |
蘇友智,男,1978年4月生,中國籍,無境外永久居留權,2002年7月畢業于成都理工大學,本科學歷。2002年9月至2003年9月就職于廈門早發科技有限公司,任文秘;2003年9月起至今,就職于廈門新陽熱電有限公司,任辦公室文檔、經營部銷售員、副經理、經理?,F任股份公司職工代表監事,任期三年,自2016年9月至2019年9月。 |
中順能源2017年年度擬10派2.60元
同花順新三板訊 中順能源4月3日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本9670.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金2.60元;公告顯示,中順...
中順能源2017年營收超2億 凈利2419萬
中順能源因發生蒸汽泄漏事故 被券商風險提示
金股街9月15日訊 新三板廈門國貿中順環保能源股份有限公司(證券簡稱:中順能源,證券代碼:871969)因發生蒸汽泄漏事故被國信證券風險提示公告。 公告顯示,公司于2017年...
中順能源因蒸汽泄漏造成人員傷亡 月初剛掛牌新三板
9月12日,中順能源(871969)就9.8蒸汽泄漏事故發布公告。 9月8日17:50,公司新陽熱電事業部供熱外管一地埋管發生蒸汽泄漏,導致人員意外傷亡事故,造成現場2人死亡...
中順能源蒸汽泄漏事故致三人死亡
論壇訊,9月12日中順能源(871969)公告,2017年9月8日,公司供熱外管一地埋管發生蒸汽泄漏,造成現場2人死亡,3人受傷送醫(其中一人搶救無效身亡)。...
中順能源新三板掛牌上市 2016年度凈利潤為2989萬元
(原標題:中順能源新三板掛牌上市 2016年度凈利潤為2989萬元) 挖貝網訊 9月4日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,廈門國貿中順環保能源股份有限公司(證券簡稱:中順...
中順能源掛牌新三板 去年營收2.19億
中順能源新三板掛牌上市 2016年全年營業收入2.19億元
全國中小企業股轉系統公告顯示,廈門國貿(600755)中順環保能源股份有限公司(證券簡稱:中順能源 證券代碼:871969)的掛牌申請獲得批準,并于2017年9月4日掛牌。...