公司簡介
安徽運泰交通發展股份有限公司由蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司于2016年7月更名創立。業務涵蓋道路客運、汽車服務、旅游集散及物流園經營,為國家道路旅客運輸一級企業、國家安全生產標準化一級企業。2017年7月,安徽運泰股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌申請獲批。公司現有18家二級單位,并參股4家企業投資管理。
公司堅持“做強客運、做專服務、拓展關聯”的經營方針,奉行“安全、質量、效益”三統一的經營理念,以“顧客、員工、合作者、社會、股東”五滿意為經營目標。公司秉持“分工明確、規則制衡;發揮優勢、形成合力”的團隊方針,推動實踐“誠信、責任、共贏”的企業價值觀,弘揚“敬業、奉獻、超越”的企業精神,初步構建了以誠信文化、執行文化、安全文化、服務文化、創新文化為重要內容的運泰企業文化。公司建立科學的企業管理制度,培養了一支高素質的職業化管理隊伍,建成客運綜合管理、安全遠程監控、行車報班系統等信息化管理體系。企業不斷推進標準化、信息化、智能化建設,優化組織結構和生產流程,整合挖掘資源、持續提升服務質量,著力構建城際、城鄉、鎮村公交網;布局旅游集散、汽車后市場經營新業態,促進企業轉型升級;推進跨界融合、跨區合作,構建同行戰略協作網和互聯互通網,努力打造為國內一流的綜合運輸集團。
安徽運泰卓有成效的工作,贏得社會各界的廣泛好評。公司連續14年榮獲中國道路運輸百強誠信企業,4次榮獲安徽省民營企業納稅百強,先后獲得全國交通運輸客運行業優質服務示范企業、安徽省發展非公有制經濟先進單位、全省模范勞動關系和諧企業、全國交通企業管理現代化創新成果一等獎、安徽省A級納稅信用單位、安徽省著名商標、安徽省誠信企業、全國交通運輸企業節能減排推進活動貢獻獎、全國守合同重信用企業、全國平安交通示范單位、安徽省勞動保障誠信示范單位等榮譽稱號。2016年公司“運泰及圖”注冊商標被國家工商行政管理總局商標評審委員會認定為中國馳名商標。2017年獲安徽省先進集體、安徽省第十一屆文明單位、全國廠務公開民主管理示范單位稱號。2018年獲蕪湖市第十三屆文明單位標兵、“放心消費示范單位”和蕪湖服務名牌稱號。2019年交通運輸部平安交通創新案例“重點推薦”、蕪湖市勞動保障守法誠信等級A級單位。2020年獲第十二屆安徽省文明單位和第六屆全國文明單位稱號。2021年獲蕪湖市先進基層黨組織、市勞動保障誠信示范單位稱號。
主營業務
道路客運及與之相關的客運站經營等業務
經營范圍
許可項目:道路旅客運輸經營;道路旅客運輸站經營;城市公共交通;校車運營服務;網絡預約出租汽車經營服務;城市配送運輸服務(不含危險貨物);道路貨物運輸(不含危險貨物);第二類增值電信業務;互聯網信息服務;機動車檢驗檢測服務;機動車駕駛員培訓;勞務派遣服務;旅游業務;保險兼業代理業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。一般項目:普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);運輸貨物打包服務;道路貨物運輸站經營;停車場服務;汽車租賃;汽車拖車、求援、清障服務;緊急救援服務;旅客票務代理;機動車修理和維護;機動車充電銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發;機動車駕駛人考試場地服務;信息技術咨詢服務;軟件開發;安全系統監控服務;數字視頻監控系統銷售;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);咨詢策劃服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.00億 股 | 6,358.03萬 股 | 1,231 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王冀民 | 3,038.90萬 股 | 30.38% |
邵必祥 | 1,619.50萬 股 | 16.19% |
俞泉 | 212.24萬 股 | 2.12% |
李鐵橋 | 209.72萬 股 | 2.10% |
王根保 | 209.72萬 股 | 2.10% |
黃秀霞 | 200.00萬 股 | 2.00% |
謝榮生 | 125.72萬 股 | 1.26% |
劉毅生 | 84.42萬 股 | 0.84% |
葉松 | 42.00萬 股 | 0.42% |
曾道啟 | 42.00萬 股 | 0.42% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王冀民 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-04 | |
王冀民,男,1957年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任蕪湖市乳品廠員工,蕪湖市市委宣傳部工作人員,蕪湖市社會科學研究所辦公室主任,蕪湖市委政策研究室正科級秘書,蕪湖市鳩江區副區長兼大橋鎮黨委書記,蕪湖市建委副主任(正縣級),蕪湖市社會科學研究所所長,蕪湖市政府經濟發展中心(市體改委)黨組書記、主任,2003年4月提前退休。自2003年7月份起擔任運泰有限董事長?,F任運泰資產董事,股份公司董事長。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
邵必祥 | 副董事長 | 碩士 | 2022-04 | |
邵必祥,男,1961年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,MBA。曾任蕪湖汽車運輸總公司繁昌客運公司技術員、工程師、副經理、經理、董事長,蕪湖汽車運輸總公司總經理助理、副總經理,運泰集團董事、副總經理、總經理、副董事長?,F任運泰資產董事,交通物資供銷董事長,暢行客運執行董事,易出行科技董事長,大運實業副董事長,公司副董事長。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
孫自和 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
孫自和,男,1963年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,本科學歷。曾任蕪湖汽車運輸總公司南陵汽車六隊技術員、助理工程師、副隊長,蕪湖汽車運輸總公司南陵客運公司副經理,運泰集團企管部經理、人力資源部經理、董事會秘書?,F任公司董事會秘書。 | ||||
徐丹林 | 董事 | 大專 | 2022-04 | |
徐丹林先生:1968年3月出生,中國國籍,注冊會計師,大專學歷,曾任蕪湖市政工程公司副總會計師、審計科長,萬達房地產副總經理,蕪湖市科創融資擔保有限公司董事長,運泰集團董事、副總經理、財務總監,徽恒通小額貸董事兼總經理,鼎業房地產董事?,F任運泰資產董事,中油石油監事,蕪湖榮欣裝潢有限公司監事,蕪湖市報廢汽車回收有限責任公司董事,交通物資供銷監事,公司董事、副總經理、財務總監。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。曾任安徽運泰交通發展股份有限公司財務負責人。 | ||||
黃震 | 董事 | 中專 | 2022-04 | |
黃震先生:1973年7月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年3月參加工作,2008年入黨,中專學歷。1993年3月至1997年9月任蕪湖汽車運輸總公司第七車隊安全干事;1997年9月至2000年9月任蕪湖汽車運輸總公司第三客運分公司運務科長;2003年9月至2006年7月任蕪湖運泰集團快客分公司安全科長;2006年7月至2008年12月任蕪湖運泰集團通寶出租公司經理;2008年12月至2012年12月任蕪湖運泰集團汽車客運站站長;2012年12月至2016年12月,任蕪湖運泰發展事業部經理;2017年1月份至今,任公司副總經理、汽車后市場事業部總經理。 | ||||
王冀民 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
王冀民,男,1957年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任蕪湖市乳品廠員工,蕪湖市市委宣傳部工作人員,蕪湖市社會科學研究所辦公室主任,蕪湖市委政策研究室正科級秘書,蕪湖市鳩江區副區長兼大橋鎮黨委書記,蕪湖市建委副主任(正縣級),蕪湖市社會科學研究所所長,蕪湖市政府經濟發展中心(市體改委)黨組書記、主任,2003年4月提前退休。自2003年7月份起擔任運泰有限董事長?,F任運泰資產董事,股份公司董事長。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
邵必祥 | 董事 | 碩士 | 2022-04 | |
邵必祥,男,1961年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,MBA。曾任蕪湖汽車運輸總公司繁昌客運公司技術員、工程師、副經理、經理、董事長,蕪湖汽車運輸總公司總經理助理、副總經理,運泰集團董事、副總經理、總經理、副董事長?,F任運泰資產董事,交通物資供銷董事長,暢行客運執行董事,易出行科技董事長,大運實業副董事長,公司副董事長。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
葛倫武 | 董事 | 高中 | 2022-04 | |
葛倫武,男,1968年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。曾任蕪湖市東方紙板廠職工,蕪湖市東皓運輸公司董事長,運泰集團副總經理、執行總經理、董事,徽昌機動車董事長?,F任運泰資產董事長,運泰小額貸董事長,運泰咨詢執行董事,鑫皓餐飲執行董事,公司董事、總經理。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
錢軍 | 董事 | 大專 | 2022-04 | |
錢軍先生:1973年4月15日出生,中國國籍,無境外永久居住權,1992年11月參加工作,2005年12月入黨,大專學歷。1992年11月至2003年11月任蕪湖汽車運輸總公司二分公司安全管理員,2003年12月至2004年8月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司快客公司安全科科長,2004年9至2007年4月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司一分公司副經理,2007年5月至2008年11月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司蕪湖縣公司經理。2008年12月至2016年6月歷任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、客運事業部總經理。2016年7月至2017年8月任公司總經理助理。2017年5月至2019年12月任安徽暢捷交通發展股份有限公司總經理,2017年4月至2020年1月任安徽恒生皖美網絡科技有限公司董事兼總經理。2020年1月至今任公司副總經理、客運旅游事業部總經理。 | ||||
沈洋 | 董事 | 碩士 | 2022-04 | |
沈洋,男,漢族,1978年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,軟件工程碩士。1996年9月至2018年2月,歷任蕪湖市公安局辦事員、科員、車管所副所長、所長、交通警察支隊事故處理大隊政治教導員、大隊長,交通指揮中心負責人。2018年3月從蕪湖市公安局辭職。2018年3月至今,任本公司常務副總經理兼董事。 | ||||
葉松 | 監事會主席 | 碩士 | 2022-04 | |
葉松,男,1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,碩士研究生學歷。曾任蕪湖汽車運輸總公司南陵客運公司駕駛員、行政管理、副經理、經理,運泰集團副總經理、董事?,F任運泰資產董事,飛馬客運董事,捷運汽運董事長,公司董事、副總經理、黨委書記。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。2019年1月9日因工作調整需要,免去公司副總經理職務。 | ||||
葉松 | 監事 | 碩士 | 2022-04 | |
葉松,男,1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,碩士研究生學歷。曾任蕪湖汽車運輸總公司南陵客運公司駕駛員、行政管理、副經理、經理,運泰集團副總經理、董事?,F任運泰資產董事,飛馬客運董事,捷運汽運董事長,公司董事、副總經理、黨委書記。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。2019年1月9日因工作調整需要,免去公司副總經理職務。 | ||||
趙紅 | 監事 | 大專 | 2022-04 | |
趙紅,女,漢族,1975年5月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1994年5月至1997年12月在蕪湖汽車運輸總公司零擔貨運分公司從事汽車配件工作,先后任材料保管和材料會計,1997年12月至2002年2月在蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司客運分公司從事工會工作,任工會干事;2002年2月至2006年11月借調到蕪湖市公路運輸運管理處客運科從事客運管理工作;2006年11月至2012年12月在蕪湖運泰集團公司運務部從事道路運輸管理工作,任業務主辦;2013年元月至2014年12月在公司退管辦從事退休職工管理工作;2015年元月至今在公司工程建設部任部門副經理。 | ||||
王棟 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-04 | |
王棟,男,漢族,1982年10月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,注冊安全工程師。2005年8月至2007年6月中國計算機函授學院工作;2007年7月至2008年4月,在蕪湖涉外旅游運輸公司從事文秘工作;2008年5月至2010年1月,在蕪湖新長城出租汽車公司擔任副經理;2010年2月至2017年7月,在公司所屬蕪湖汽車客運站工作,先后擔任副站長、站長;2017年18月至今,在公司運務部工作,擔任部門經理。 | ||||
葛倫武 | 總經理 | 高中 | 2016-06 | |
葛倫武,男,1968年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。曾任蕪湖市東方紙板廠職工,蕪湖市東皓運輸公司董事長,運泰集團副總經理、執行總經理、董事,徽昌機動車董事長?,F任運泰資產董事長,運泰小額貸董事長,運泰咨詢執行董事,鑫皓餐飲執行董事,公司董事、總經理。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。 | ||||
汪俊杰 | 副總經理 | 大專 | 2016-06 | |
汪俊杰,男,1967年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,大專學歷。曾任安徽省蕪湖汽車運輸總公司第二客運分公司材料管理員、負責人,安徽省蕪湖汽車運輸總公司辦公室秘書、副主任,運泰集團人力資源部經理、辦公室主任、總經理助理、副總經理?,F任南陵運山運輸監事,泰達汽車執行董事,運泰小額貸董事,公司副總經理、辦公室主任。 | ||||
徐丹林 | 副總經理 | 大專 | 2016-06 | |
徐丹林先生:1968年3月出生,中國國籍,注冊會計師,大專學歷,曾任蕪湖市政工程公司副總會計師、審計科長,萬達房地產副總經理,蕪湖市科創融資擔保有限公司董事長,運泰集團董事、副總經理、財務總監,徽恒通小額貸董事兼總經理,鼎業房地產董事?,F任運泰資產董事,中油石油監事,蕪湖榮欣裝潢有限公司監事,蕪湖市報廢汽車回收有限責任公司董事,交通物資供銷監事,公司董事、副總經理、財務總監。其擔任本公司董事的任期為2016年6月30日至2019年6月30日。曾任安徽運泰交通發展股份有限公司財務負責人。 | ||||
黃震 | 副總經理 | 中專 | 2017-08 | |
黃震先生:1973年7月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年3月參加工作,2008年入黨,中專學歷。1993年3月至1997年9月任蕪湖汽車運輸總公司第七車隊安全干事;1997年9月至2000年9月任蕪湖汽車運輸總公司第三客運分公司運務科長;2003年9月至2006年7月任蕪湖運泰集團快客分公司安全科長;2006年7月至2008年12月任蕪湖運泰集團通寶出租公司經理;2008年12月至2012年12月任蕪湖運泰集團汽車客運站站長;2012年12月至2016年12月,任蕪湖運泰發展事業部經理;2017年1月份至今,任公司副總經理、汽車后市場事業部總經理。 | ||||
王勝 | 副總經理 | 大專 | 2018-01 | |
王勝,男,漢族,1970年4月16日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。先后在蕪湖輪胎廠、蕪湖汽車運輸總公司零擔貨運分公司、蕪湖汽車運輸總公司第二客運分公司工作。2001年3月至2016年6月,先后任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司安全管理部科員、副經理、經理,2016年7月至2017年12月,任本公司安全管理部經理。2018年1月至今,任本公司副總經理。 | ||||
錢軍 | 副總經理 | 大專 | 2020-01 | |
錢軍先生:1973年4月15日出生,中國國籍,無境外永久居住權,1992年11月參加工作,2005年12月入黨,大專學歷。1992年11月至2003年11月任蕪湖汽車運輸總公司二分公司安全管理員,2003年12月至2004年8月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司快客公司安全科科長,2004年9至2007年4月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司一分公司副經理,2007年5月至2008年11月任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司蕪湖縣公司經理。2008年12月至2016年6月歷任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司總經理助理、副總經理、常務副總經理、客運事業部總經理。2016年7月至2017年8月任公司總經理助理。2017年5月至2019年12月任安徽暢捷交通發展股份有限公司總經理,2017年4月至2020年1月任安徽恒生皖美網絡科技有限公司董事兼總經理。2020年1月至今任公司副總經理、客運旅游事業部總經理。 | ||||
陳強 | 財務負責人 | 大專 | 2022-04 | |
陳強先生:1968年9月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年9月參加工作,1993年入黨,大專學歷。1988年9月至1997年7月任安徽省蕪湖市市政工程公司財務會計;1997年7月至2002年8月任蕪湖市審計局外資審計科和財政審計科科員;2003年6月至2003年9月任北京鼎新立會計師事務所審計項目經理;2003年10月至2005年9月任利安達會計師事務所審計項目經理;2005年10月至2010年8月任中審亞太會計師事務所審計高級項目經理;2010年8月至2016年7月,任蕪湖運泰汽車運輸集團有限責任公司財務結算部經理;2016年7月至2017年8月,任公司總經理助理兼財務結算部經理;2017年8月至2022年4月,任公司總會計師兼財務結算部經理;2022年4月至今,任公司財務負責人。 |
運泰發展2019年實現營收4.6億元 扣非凈利952萬元
來源:犀牛之星時間:2020-03-20 22:57:30
3月20日,運泰發展(871756)披露年報,年報顯示,公司2019年實現營業收入4.57億元,同比下降5.36%;實現扣非凈利潤951.63萬元,相較去年實現扭虧為盈。
運泰發展2019半年報 營收下降3.89%
來源:新三板+時間:2019-08-23 11:32:02
新啟成、興德通、恒友股份等31家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-03-18 23:50:15
運泰發展2018年度 營收下降-2.93% 凈利潤3571萬
來源:新三板+時間:2019-03-18 17:38:55
運泰發展2018上半年營收2.36億元 凈利1411萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-17 14:17:14
運泰發展2018上半年營收2.36億 凈利1411萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-29 16:20:39
運泰發展2018上半年營收2.36億 凈利1411萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-29 16:02:04
運泰發展2017年凈利3812萬 擬派現2001萬
來源:犀牛之星時間:2018-04-20 20:30:39