總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
500.00萬 股 | 223.62萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李寶華 | 250.00萬 股 | 50.00% |
北京華信偉業管理咨詢中心(有限合伙) | 50.00萬 股 | 10.00% |
林闊森 | 49.00萬 股 | 9.80% |
辛曄 | 37.00萬 股 | 7.40% |
蘇杭 | 36.50萬 股 | 7.30% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李寶華 ![]() |
董事長 | 大專 | 2020-08 | |
李寶華先生,系股份公司董事長、總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1977年9月生,大專學歷。1998年7月至2005年11月,任北京儀科惠光科技有限公司銷售經理;2005年11月至2016年11月,任迪維有限執行董事、總經理;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
辛曄 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-11 | |
辛曄女士,系股份公司董事、董事會秘書,中國國籍,無境外永久居留權,1987年10月生,大學本科學歷。2011年10月至2016年11月,任迪維有限行政主管;現任股份公司董事、董事會秘書,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
辛曄 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
辛曄女士,系股份公司董事、董事會秘書,中國國籍,無境外永久居留權,1987年10月生,大學本科學歷。2011年10月至2016年11月,任迪維有限行政主管;現任股份公司董事、董事會秘書,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
柴雙梅 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
柴雙梅女士,系股份公司董事、財務負責人,中國國籍,無境外永久居留權,1977年9月生,大學本科學歷。2000年6月至2005年10月,任北京瑞星信息技術有限公司出納;2005年11月至2016年11月,任迪維有限財務總監;現任股份公司董事、財務負責人,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
王新國 | 董事 | 本科 | 2020-08 | |
王新國先生,系股份公司董事、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1977年5月生,大學本科學歷。1999年10月至2003年5月,任北京思及創環宇通信技術有限公司技術工程師;2003年6月至2011年7月,任中興通訊股份有限公司云安全技術工程師;2011年08月至2016年11月,任迪維有限技術總監;現任股份公司董事、副總經理,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
胡貴民 | 董事 | 大專 | 2020-08 | |
胡貴民先生,系股份公司董事、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1975年10月生,大專學歷。1998年10月至2000年3月,任吉化有機合成廠工會干事;2000年5月至2003年7月,任中國電子元器件網銷售經理、銷售總監;2003年8月至2005年10月,任北京連邦軟件股份有限公司產品總監;2005年11月至2016年11月,任迪維有限副總經理;現任股份公司董事兼副總經理,任期3年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
李寶華 | 董事 | 大專 | 2020-08 | |
李寶華先生,系股份公司董事長、總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1977年9月生,大專學歷。1998年7月至2005年11月,任北京儀科惠光科技有限公司銷售經理;2005年11月至2016年11月,任迪維有限執行董事、總經理;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
林闊森 | 監事會主席 | 本科 | 2020-08 | |
林闊森先生,系股份公司監事會主席,中國國籍,無境外永久居留權,1976年7月生,高中學歷,本科在讀。1998年10月至2004年9月,任北京維克瑞科貿公司市場部經理;2004年12月至今,任北京北方華彩印刷技術有限公司總經理;現任股份公司監事會主席,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
安利平 | 非職工監事 | 本科 | 2020-08 | |
安利平女士,系股份公司監事,中國國籍,無境外永久居留權,1978年12月生,大學本科學歷。2001年7月至2005年10月,任北京博厚高明科技發展有限公司銷售經理;2005年11月至2016年11月,任迪維有限銷售經理;現任股份公司監事,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
林闊森 | 非職工監事 | 本科 | 2020-08 | |
林闊森先生,系股份公司監事會主席,中國國籍,無境外永久居留權,1976年7月生,高中學歷,本科在讀。1998年10月至2004年9月,任北京維克瑞科貿公司市場部經理;2004年12月至今,任北京北方華彩印刷技術有限公司總經理;現任股份公司監事會主席,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
張弛 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-08 | |
張弛先生,系股份公司職工代表監事,中國國籍,無境外永久居留權,1986年10月生,本科學歷。2007年8月至2010年5月,任新元素餐飲管理(上海)有限公司技術工程師;2010年6月至2016年11月,任迪維有限技術工程師;現任股份公司職工監事,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
李寶華 | 總經理 | 大專 | 2016-11 | |
李寶華先生,系股份公司董事長、總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1977年9月生,大專學歷。1998年7月至2005年11月,任北京儀科惠光科技有限公司銷售經理;2005年11月至2016年11月,任迪維有限執行董事、總經理;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
胡貴民 | 副總經理 | 大專 | 2016-11 | |
胡貴民先生,系股份公司董事、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1975年10月生,大專學歷。1998年10月至2000年3月,任吉化有機合成廠工會干事;2000年5月至2003年7月,任中國電子元器件網銷售經理、銷售總監;2003年8月至2005年10月,任北京連邦軟件股份有限公司產品總監;2005年11月至2016年11月,任迪維有限副總經理;現任股份公司董事兼副總經理,任期3年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 | ||||
王新國 | 副總經理 | 本科 | 2016-11 | |
王新國先生,系股份公司董事、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1977年5月生,大學本科學歷。1999年10月至2003年5月,任北京思及創環宇通信技術有限公司技術工程師;2003年6月至2011年7月,任中興通訊股份有限公司云安全技術工程師;2011年08月至2016年11月,任迪維有限技術總監;現任股份公司董事、副總經理,任期三年,自2016年11月2日至2019年11月1日。 |
迪維信達2018上半年營收774.1萬元
迪維信達2017年度營收大幅下降-34.93%
迪維信達2017年營收2876萬 同比下滑35%
3月27日,迪維信達(871731)披露2017年年報,年報顯示,公司2017年實現營收2875.69萬元,同比下滑34.93%;實現歸母凈利38.15萬元,同比下滑80.75%。 對于業績整體下滑...
迪維信達2017年營收2876萬 同比下滑35%
迪維信達2017年上半年營收1410萬元 凈賺107萬元
挖貝網訊 9月8日消息,迪維信達(871731)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1410.05萬元,較上年同期下滑31.87%;歸屬于...
迪維信達:關于公司股票將在全國股份轉讓系統掛牌公開轉讓的提示性...
北京迪維信達科技股份有限公司(證券簡稱:迪維信達,證券代碼:871731) 于2017年8月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露了《關于股 票掛牌并采用協議轉讓...
迪維信達新三板掛牌上市 2016年度營收4420萬元
挖貝網訊 8月4日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,北京迪維信達科技股份有限公司(證券簡稱:迪維信達 證券代碼:871731)的掛牌申請獲得批準,并于今日掛牌。...
迪維信達新三板掛牌上市 2016年1月-12月營業收入4419.55萬元
全國中小企業股轉系統公告顯示,北京迪維信達科技股份有限公司(證券簡稱:迪維信達 證券代碼:871731)的掛牌申請獲得批準,并于2017年8月4日掛牌。...