總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,250.00萬 股 | 884.98萬 股 | 15 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
趙磊 | 1,169.82萬 股 | 35.99% |
何義剛 | 817.88萬 股 | 25.17% |
施強 | 390.94萬 股 | 12.03% |
吳才新 | 268.79萬 股 | 8.27% |
孫武 | 174.12萬 股 | 5.36% |
何靜 | 100.77萬 股 | 3.10% |
何潔 | 93.77萬 股 | 2.89% |
邵一虹 | 57.27萬 股 | 1.76% |
毛莉莉 | 46.54萬 股 | 1.43% |
於志翔 | 30.00萬 股 | 0.92% |
翟鴻飛 | 30.00萬 股 | 0.92% |
趙陽 | 30.00萬 股 | 0.92% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
何義剛 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-12 | |
何義剛先生:1942年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1979年6月至1996年7月任鄭州鐵路局計統處統計科科長;1996年8月至2000年7月任鄭州鐵路局技術開發公司總經理;2000年8月至今任鄭州峰華電子有限責任公司董事長;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事長。 | ||||
施強 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-12 | |
施強先生:1968年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1990年9月至1992年6月就職于鐵道部第一設計院技術開發科電算室,擔任助理工程師;1992年7月至1994年1月擔任聯想集團西安聯想公司工程師;1994年2月至1996年5月擔任海南金橋信息工程有限公司總工;1996年6月至1999年10月擔任美國informix公司西安辦事處客戶經理;1999年11月至2004年4月擔任上海交大慧谷科技股份有限公司銷售經理;2005年4月至2015年9月擔任西安峰華信息工程有限公司副總經理;2015年8月擔任西安峰華信息工程有限公司法定代表人;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事兼董事會秘書。 | ||||
何義剛 | 董事 | 大專 | 2021-12 | |
何義剛先生:1942年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1979年6月至1996年7月任鄭州鐵路局計統處統計科科長;1996年8月至2000年7月任鄭州鐵路局技術開發公司總經理;2000年8月至今任鄭州峰華電子有限責任公司董事長;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事長。 | ||||
趙磊 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
趙磊先生:1969年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1990年8月至1991年6月,在鄭州鐵路局鄭州分局計算所任實習生;1991年7月至1993年8月任鄭州鐵路局人事處(借調)工程師;1993年9月至1996年10月任鄭州鐵路局計劃統計處綜合統計科工師;2000年6月,進入有限公司,擔任總經理;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事兼總經理。 | ||||
孫武 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
孫武先生:中國國籍,無境外永久居留權,男,1973年出生,大學本科學歷。1995年8月至2002年1月任中石油工程師;2002年4月至今,任鄭州峰華電子有限責任公司技術總監。股份公司成立后,擔任公司董事兼技術總監。 | ||||
翟鴻飛 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
翟鴻飛先生,中國國籍,無境外永久居留權,男,1983年出生,大學本科學歷。2005年7月至2007年7月任客戶服務部工程師;2007年7月至2011年7月任客戶服務部經理;2011年7月至今任西安峰華信息工程有限公司項目總監。股份公司成立后,擔任公司董事兼西安峰華信息工程有限公司項目總監。 | ||||
吳才新 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
吳才新先生,中國國籍,無境外永久居留權,男,1969年出生,大學本科學歷。1990年9月至2000年5月任鄭州鐵路分局工程師;2000年5月至2005年5月任鄭州峰華電子有限責任公司項目經理;2005年5月至2009年5月任武漢峰華科技有限公司副總經理;2009年5月至今任武漢峰華科技有限公司總經理。股份公司成立后,擔任公司董事兼武漢峰華科技有限公司總經理。 | ||||
施強 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
施強先生:1968年8月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1990年9月至1992年6月就職于鐵道部第一設計院技術開發科電算室,擔任助理工程師;1992年7月至1994年1月擔任聯想集團西安聯想公司工程師;1994年2月至1996年5月擔任海南金橋信息工程有限公司總工;1996年6月至1999年10月擔任美國informix公司西安辦事處客戶經理;1999年11月至2004年4月擔任上海交大慧谷科技股份有限公司銷售經理;2005年4月至2015年9月擔任西安峰華信息工程有限公司副總經理;2015年8月擔任西安峰華信息工程有限公司法定代表人;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事兼董事會秘書。 | ||||
何潔 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
何潔女士,中國國籍,無境外永久居留權,女,1970年出生,大學本科學歷。1988年5月至2003年11月任職中國建設銀行鄭州金水支行;2003年12月至2005年4月鄭州世紀菲特科貿有限公司會計;2005年5月至2012年7月武漢峰華科技有限公司會計;2012年7月至2014年7月任靈寶城投鼎輝置業有限責任公司會計;2014年8月至2015年12月任武漢峰華科技有限公司會計;2016年1月任鄭州峰華鐵信科技股份有限公司審計。2020年3月辭去峰華鐵信職工代表監事職務。 | ||||
金玲玲 | 監事會主席 | 本科 | 2021-12 | |
金玲玲女士,中國國籍,無境外永久居留權,女,1969年出生,大學本科學歷。1990年7月至2004年9月任黃河科技學院學生招生就業辦副主任;2004年9月至2009年2月任黃河科技學院學生處副處長;2012年5月至今任鄭州峰華電子有限責任公司行政人事主管。股份公司成立后,擔任公司監事會主席。 | ||||
張輝 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-12 | |
張輝先生,中國國籍,無境外永久居留權,男,1984年出生,大學本科學歷。2007年6月至2010年7月任武漢峰華科技有限公司系統工程部助理工程師;2010年8月至2014年2月任武漢峰華科技有限公司系統工程部經理;2014年3月至今任武漢峰華科技有限公司系統技術部項目總監。 | ||||
邵一虹 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-12 | |
邵一虹女士,中國國籍,無境外永久居留權,女,1945年出生,大學本科學歷。2001年2月至今任鄭州峰華電子有限公司股東會秘書,股份公司成立后擔任股東代表監事。 | ||||
於志翔 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-12 | |
於志翔先生:中國國籍,無境外永久居留權,男,1981年出生,大學本科學歷。2004年6月至2006年7月任杭州胡慶余堂西安辦事處銷售代表;2006年6月至2010年4月任清華德人西安幸福制藥有限公司西安市場經理;2010年5月至2011年3月任西安峰華信息工程有限公司研發工程師;2011年4月至2012年3月任西安峰華信息工程有限公司產品經理;2013年4月至2014年3月任西安峰華信息工程有限公司研發部經理;2014年4月至今任西安峰華信息工程有限公司技術總監。股份公司成立后,擔任公司董事兼西安峰華信息工程有限公司技術總監。 | ||||
金玲玲 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-12 | |
金玲玲女士,中國國籍,無境外永久居留權,女,1969年出生,大學本科學歷。1990年7月至2004年9月任黃河科技學院學生招生就業辦副主任;2004年9月至2009年2月任黃河科技學院學生處副處長;2012年5月至今任鄭州峰華電子有限責任公司行政人事主管。股份公司成立后,擔任公司監事會主席。 | ||||
韓方 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-12 | |
韓方女士:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2002年6月至2004年7月任北京業之峰裝飾有限公司鄭州分公司行政助理,2004年8月至2012年3月任河南新紀元汽車銷售服務有限公司客服主管,2012年4月至2016年5月任鄭州鄭德寶汽車銷售服務有限公司CRM經理,2016年6月至今任鄭州峰華鐵信科技股份有限公司行政人事經理。 | ||||
趙磊 | 總經理 | 本科 | 2015-12 | |
趙磊先生:1969年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1990年8月至1991年6月,在鄭州鐵路局鄭州分局計算所任實習生;1991年7月至1993年8月任鄭州鐵路局人事處(借調)工程師;1993年9月至1996年10月任鄭州鐵路局計劃統計處綜合統計科工師;2000年6月,進入有限公司,擔任總經理;2016年1月4日,股份公司成立后,擔任董事兼總經理。 | ||||
何靜 | 財務總監 | 本科 | 2015-12 | |
何靜女士,中國國籍,無境外永久居留權,女,1972年出生,大學本科學歷。1991年11月至1996年4月任鄭州日產工人;1996年5月至2000年10月任北京達因鄭州分公司會計;2000年11月2015年12月任鄭州峰華電子有限責任公司財務經理。股份公司成立后,擔任股份公司財務總監。 |
峰華鐵信(871222):2022上半年歸母凈利潤-227.13萬元,同比虧損減少
峰華鐵信2018上半年營收1395.02萬元 凈利-39萬元
峰華鐵信實際控制人增持49萬股
峰華鐵信(871222)控股股東質押1138萬股 用于貸款
11月28日消息,近日鄭州峰華鐵信科技股份有限公司(證券簡稱:峰華鐵信 證券代碼:871222)控股股東趙磊向中國銀行股份有限公司鄭州金水支行質押1138.32萬股,用于公司貸款...
峰華鐵信股東為公司貸款質押股權
11月24日,峰華鐵信(871222)發布股權質押公告。 根據公告,峰華鐵信股東趙磊質押1138.32萬股,占公司總股本的36.72%,質押期限為《授信額度協議》生效之日起至該...
峰華鐵信:公司章程
第二條 鄭州峰華鐵信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)系依照《公 司法》和其他相關法律法規和規范性文件的規定,經由鄭州峰華電子有限責任公司整體變更成立的股份...
峰華鐵信成功掛牌新三板
(原標題:峰華鐵信成功掛牌新三板) 鄭州峰華鐵信科技股份有限公司(證券簡稱峰華鐵信,證券代碼871222)日前在全國中小企業股份轉讓系統敲響了開市寶鐘。 位于經開區...
峰華鐵信2016年營收4390萬元 凈賺687萬元
挖貝網訊 4月27日消息,峰華鐵信(871222)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為4389.65萬元,較上年同期下滑0.59%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為686....