公司簡介
公司是一家專業從事勘察設計、工程監理、工程檢測、工程可行性研究等服務,主要為客戶提供設計咨詢、工程監理、試驗檢測、工程施工服務,客戶包括高速公路、橋梁、隧道、市政、基礎設施建設單位及管理主體等。
主營業務
勘察設計、工程監理、工程檢測、工程可行性研究等服務
經營范圍
工程和技術研究和試驗發展;工程管理服務;園林景觀和綠化工程設計;建設工程勘察設計;其他未列明專業技術服務業(不含需經許可審批的事項);合同能源管理;其他未列明科技推廣和應用服務業;科技中介服務;招標代理;公路工程建筑;市政道路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;園林景觀和綠化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含須經許可審批的事項)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
5,068.00萬 股 | 2,926.23萬 股 | 13 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
江鋒 | 1,031.34萬 股 | 20.35% |
廈門眾雄投資管理合伙企業(有限合伙) | 1,028.27萬 股 | 20.29% |
胡崇武 | 772.74萬 股 | 15.25% |
易金通 | 237.56萬 股 | 4.69% |
楊世榮 | 237.56萬 股 | 4.69% |
沈壽材 | 237.56萬 股 | 4.69% |
洪煉治 | 237.56萬 股 | 4.69% |
潘成志 | 237.56萬 股 | 4.69% |
蘇永州 | 237.56萬 股 | 4.69% |
蔡建敏 | 237.56萬 股 | 4.69% |
邢喜樂 | 237.56萬 股 | 4.69% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
江鋒 ![]() |
董事長 | 博士 | 2019-05 | |
江鋒,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授級高級工程師,注冊咨詢工程師,注冊監理工程師。1988年7月畢業于長沙鐵道學院,取得碩士學位;1999年9月至2004年11月就讀于中南大學,取得博士學位。1988年7月至2001年5月就職于鐵道部大橋工程局勘測設計院,歷任工程師、珠海分院院長、設計部部長、設計院副院長;2001年5月至2002年10月就職于廈門中咨工程監理咨詢有限公司,任總經理;2002年10月至2015年12月就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司任董事長;2013年12月起至2015年12月就職于廈門中平投資有限公司任董事長;同時,江鋒先生還任廈門中平工程項目管理有限公司執行董事、總經理;廈門中平施工圖審查有限公司執行董事、總經理;廈門昌灝資產管理有限公司執行董事、總經理。2015年12月25日至今任廈門中平路橋科技股份有限公司董事長,任期三年。 | ||||
胡崇武 | 副董事長 | 博士 | 2019-05 | |
胡崇武,男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授級高級工程師,注冊土木工程師,交通部注冊監理工程師。1983年畢業于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得學士學位;1985年9月至1987年7月就讀于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得碩士學位(在職);2000年9月至2005年4月就讀于同濟大學橋梁與隧道工程專業,取得博士學位(在職)。1983年7月至2002年12月就職于中交第一公路勘察設計研究院,為副總工程師;2002年12月至2016年6月任廈門中平公路勘察設計院有限公司副董事長、總經理。2015年12月25日起任股份公司副董事長、總經理,任期三年。 | ||||
楊世榮 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-12 | |
楊世榮,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。2016年7月畢業于中國地質大學會計學專業(在職)。1992年8月至1995年1月就職于廈門市公路局下屬集美分局,歷任會計員、主辦會計;1995年2月至1997年5月就職于廈門市公路局下屬龍巖路達水泥廠,歷任財務科副科長、科長;1997年6月至2001年12月就職于廈門市公路局下屬路橋工程監理站及關聯企業,任財務科負責人;2002年1月至2015年12月就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司,歷任財務部副經理、經理、董事、財務總監;2015年12月25日起任股份公司董事,并于2016年4月5日被聘任為股份公司財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
洪煉治 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
洪煉治,男,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,高級工程師。1992年7月畢業于重慶交通學院,獲學士學位。1992年7月至1997年7月就職于廈門公路局機械工程處任項目主辦、施工站長;1997年7月至2001年12月就職于廈門市公路局路橋工程監理站;2002年1月至2015年5月任廈門中平工程監理咨詢有限公司副總經理;2015年6月至今任廈門中平工程監理咨詢有限公司執行董事、總經理;2015年12月25日起任股份公司董事,并在2016年4月5日被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
楊世榮 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
楊世榮,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。2016年7月畢業于中國地質大學會計學專業(在職)。1992年8月至1995年1月就職于廈門市公路局下屬集美分局,歷任會計員、主辦會計;1995年2月至1997年5月就職于廈門市公路局下屬龍巖路達水泥廠,歷任財務科副科長、科長;1997年6月至2001年12月就職于廈門市公路局下屬路橋工程監理站及關聯企業,任財務科負責人;2002年1月至2015年12月就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司,歷任財務部副經理、經理、董事、財務總監;2015年12月25日起任股份公司董事,并于2016年4月5日被聘任為股份公司財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
胡崇武 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
胡崇武,男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授級高級工程師,注冊土木工程師,交通部注冊監理工程師。1983年畢業于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得學士學位;1985年9月至1987年7月就讀于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得碩士學位(在職);2000年9月至2005年4月就讀于同濟大學橋梁與隧道工程專業,取得博士學位(在職)。1983年7月至2002年12月就職于中交第一公路勘察設計研究院,為副總工程師;2002年12月至2016年6月任廈門中平公路勘察設計院有限公司副董事長、總經理。2015年12月25日起任股份公司副董事長、總經理,任期三年。 | ||||
江鋒 | 董事 | 博士 | 2019-05 | |
江鋒,男,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授級高級工程師,注冊咨詢工程師,注冊監理工程師。1988年7月畢業于長沙鐵道學院,取得碩士學位;1999年9月至2004年11月就讀于中南大學,取得博士學位。1988年7月至2001年5月就職于鐵道部大橋工程局勘測設計院,歷任工程師、珠海分院院長、設計部部長、設計院副院長;2001年5月至2002年10月就職于廈門中咨工程監理咨詢有限公司,任總經理;2002年10月至2015年12月就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司任董事長;2013年12月起至2015年12月就職于廈門中平投資有限公司任董事長;同時,江鋒先生還任廈門中平工程項目管理有限公司執行董事、總經理;廈門中平施工圖審查有限公司執行董事、總經理;廈門昌灝資產管理有限公司執行董事、總經理。2015年12月25日至今任廈門中平路橋科技股份有限公司董事長,任期三年。 | ||||
陳小江 | 董事 | 本科 | 2019-05 | |
陳小江,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,高級工程師,注冊監理工程師。1997年7月畢業于西安公路交通大學,獲學士學位。1997年7月至2002年1月就職于廈門市公路局路橋工程監理站;2002年2月至2009年5月任廈門中平工程監理咨詢有限公司生產經營部經理、董事長助理;2009年6月至2016年6月任廈門中平公路勘察設計院有限公司副總經理;2016年6月至今任廈門中平公路勘察設計院有限公司董事、總經理兼法定代表人。 | ||||
邢喜樂 | 監事會主席 | 本科 | 2019-05 | |
邢喜樂,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,注冊監理工程師、注冊咨詢工程師、交通部監理工程師。1991年7月畢業于武漢測繪科技大學航測與遙威系攝影測量與遙威專業(函授)。1983年12月至2001年5月就職于內蒙古國土資源勘查開發研究院,歷任職員、航測組組長;2001年6月至今就職于廈門中平工程監理咨詢有限公司任副總經理;2015年12月25日起任股份公司監事,任期三年。 | ||||
練江峰 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-05 | |
練江峰,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。2003年7月畢業于長安大學土木工程專業。2003年7月至今就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司,歷任職員、設計所所長。2015年12月25日起任股份公司職工代表監事,任期三年。 | ||||
邢喜樂 | 股東代表監事 | 本科 | 2019-05 | |
邢喜樂,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師,注冊監理工程師、注冊咨詢工程師、交通部監理工程師。1991年7月畢業于武漢測繪科技大學航測與遙威系攝影測量與遙威專業(函授)。1983年12月至2001年5月就職于內蒙古國土資源勘查開發研究院,歷任職員、航測組組長;2001年6月至今就職于廈門中平工程監理咨詢有限公司任副總經理;2015年12月25日起任股份公司監事,任期三年。 | ||||
沈壽材 | 股東代表監事 | 本科 | 2019-05 | |
沈壽材,男,1968年9月生,中國國籍,無境外永久居住權,高級工程師。第一學歷1990年畢業于龍巖閩西大學,工業與民用建筑專業。第二學歷于2005年獲得長沙理工學院交通工程專業本科。1990年7月就職于龍巖林業工程公司,從事建筑和公路工程現場管理。1993年至1996年任現場施工員、工程預決算員和項目經理。1996年9月至2001年12月就職于廈門市公路局路橋工程監理站,歷任監理員、監理工程師、總監理工程師。2003年6月至2015年6月任廈門中平工程監理咨詢有限公司副總經理。2015年7月起至今任廈門中平工程檢測有限公司執行董事兼總經理。 | ||||
胡崇武 | 總經理 | 博士 | 2015-12 | |
胡崇武,男,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,教授級高級工程師,注冊土木工程師,交通部注冊監理工程師。1983年畢業于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得學士學位;1985年9月至1987年7月就讀于西安公路學院橋梁與結構工程專業,取得碩士學位(在職);2000年9月至2005年4月就讀于同濟大學橋梁與隧道工程專業,取得博士學位(在職)。1983年7月至2002年12月就職于中交第一公路勘察設計研究院,為副總工程師;2002年12月至2016年6月任廈門中平公路勘察設計院有限公司副董事長、總經理。2015年12月25日起任股份公司副董事長、總經理,任期三年。 | ||||
洪煉治 | 副總經理 | 本科 | 2015-12 | |
洪煉治,男,1969年出生,中國國籍,無境外永久居留權。本科學歷,高級工程師。1992年7月畢業于重慶交通學院,獲學士學位。1992年7月至1997年7月就職于廈門公路局機械工程處任項目主辦、施工站長;1997年7月至2001年12月就職于廈門市公路局路橋工程監理站;2002年1月至2015年5月任廈門中平工程監理咨詢有限公司副總經理;2015年6月至今任廈門中平工程監理咨詢有限公司執行董事、總經理;2015年12月25日起任股份公司董事,并在2016年4月5日被聘任為副總經理,任期三年。 | ||||
楊世榮 | 財務總監 | 本科 | 2015-12 | |
楊世榮,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師。2016年7月畢業于中國地質大學會計學專業(在職)。1992年8月至1995年1月就職于廈門市公路局下屬集美分局,歷任會計員、主辦會計;1995年2月至1997年5月就職于廈門市公路局下屬龍巖路達水泥廠,歷任財務科副科長、科長;1997年6月至2001年12月就職于廈門市公路局下屬路橋工程監理站及關聯企業,任財務科負責人;2002年1月至2015年12月就職于廈門中平公路勘察設計院有限公司,歷任財務部副經理、經理、董事、財務總監;2015年12月25日起任股份公司董事,并于2016年4月5日被聘任為股份公司財務總監、董事會秘書,任期三年。 |
中平股份2019上半年凈利潤同比下跌21.14%
來源:資本邦時間:2019-08-13 12:00:06
中平股份2018年度 營收下降4.70%
來源:新三板+時間:2019-04-20 01:55:41
中平股份2018上半年營收1.5億元 凈利2477.02萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-18 22:18:16
力港網絡、正則咨詢、德佑電氣等169家公司今日發布2018半年報告
來源:新三板+時間:2018-08-15 23:33:47
中平股份2018上半年凈利2477萬 同比下滑12%
來源:犀牛之星時間:2018-08-15 20:34:29
中平股份2018半年報 營收下降-4.70% 凈利潤2478萬_個股資訊_市場_...
來源:中金在線時間:2018-08-15 19:10:02
中平股份于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入150,242,978.05元,比去年同期(157,645,728.13)下降-4.7%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤24,770,190.94...
中平股份2018半年報 營收下降4.70%
來源:新三板+時間:2018-08-15 19:01:39
中平股份2018半年報 營收下降-4.70% 凈利潤2478萬
來源:東方財富網時間:2018-08-15 19:01:00
中平股份(871041)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入150,242,978.05元,比去年同期(157,645,728.13)下降-4.7%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤24,770...