公司簡介
公司自成立以來一直從事熱帶、亞熱帶水果的種植與銷售,主要產品是芒果,同時經營農產品貿易。
主營業務
芒果、千禧小西紅柿、百香果等亞熱帶果蔬種植、銷售以及農產品貿易
經營范圍
生態農業開發種植、水果、蔬菜、畜牧、園藝花卉、農副產品批發、銷售、科研,旅游觀光,電子商務,自營和代理各類商品和技術的進出口,技術培訓,市場營銷策劃、貨物進出口、銷售預包裝食品、散裝食品、農產品加工、場地租賃、農業科學研究和試驗發展、技術開發、技術推廣、培訓,科技中介服務、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營、林木種子種苗生產經營、技術進出口、農業技術服務。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,326.00萬 股 | 2,356.50萬 股 | 30 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
肖詩希 | 4,060.00萬 股 | 58.00% |
黃金平 | 1,190.00萬 股 | 17.00% |
呂正興 | 1,049.97萬 股 | 15.00% |
肖曉琳 | 550.00萬 股 | 7.86% |
程小芳 | 139.90萬 股 | 2.00% |
劉娜 | 9.66萬 股 | 0.14% |
趙永現 | 1,000.00 股 | 0.00% |
黃麗蓉 | 1,000.00 股 | 0.00% |
曾慧 | 500.00 股 | 0.00% |
楊志毅 | 200.00 股 | 0.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
肖詩希 ![]() |
董事長 | 初中 | 2019-09 | |
肖詩希先生:1969年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1983年9月至1991年12月,在福州市閩侯縣延坪鄉黃埔村從事農副產品種植及銷售工作;1992年1月至2004年12月,在北京市朝陽區太陽宮批發市場從事農產品干貨批發個體戶銷售工作;2005年1月至2011年12月,任福建綠信農業科技有限公司總經理;2012年1月至2012年5月,自由職業;2012年5月至2016年7月,任海南希源生態農業發展有限公司執行董事、總經理;2016年7月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
肖厚麟 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
肖厚麟先生:1983年3月出生,中國國籍,工程師,2005年7月畢業于北京理工大學機械與車輛工程學院,本科學歷,2014年月至今在讀廈門大學管理學院MBA,2005年8月至2009年5月任職華冠光電股份有限公司工程師崗位,2009年6月至2011年5月任職華映光電股份有限公司工程部副理,2011年6月至2016年1月自由職業,2016年2月至2017年4月任職瑞華會計師(特殊普通合伙)廈門分所業務部項目經理,2017年4月至2018年5月任職海南希源生態農業股份有限公司財務部財務總監助理,2018年5月至今任公司財務總監。 | ||||
劉彤 | 董事 | 2019-09 | | |
劉彤,1987年1月出生,2015年10月至2018年7月在海南和豐世紀農業開發有限公司任生產部廠長;2016年12月至2018年3月在昌江縣昌化鎮人民政府任科技副鎮長;2018年7月在海南希源生態農業股份有限公司任基地總監。 | ||||
呂正興 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
呂正興,男,1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1998年9月至1999年6月,任福建金谷園食業有限公司分銷經理;1999年7月至2000年4月,任福建大拇子集團有限公司國內貿易部分銷主管;2000年4月至2002年8月,任錦江麥德龍現購自運有限公司福州商場采購經理;2002年8月至2003年5月,任福州世紀聯華購物中心有限公司采購經理;2003年5月至2004年5月,任福州世創軟件開發有限公司銷售部總經理;2004年5月至2005年3月,任泉州新華都購物廣場有限公司采購經理;2005年3月至2013年4月,任福建新華都購物廣場有限公司采購總監;2013年5月至2013年7月,自由職業;2013年7月至2016年7月,任有限公司副總經理;2016年7月至今,任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。2017年6月辭去海南希源生態農業股份有限公司董事會秘書。 | ||||
黃金平 | 董事 | 中專 | 2019-09 | |
黃金平,男,1988年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2006年6月至2009年7月,任福州泰全電機有限公司檢測員;2009年7月至2010年2月,任福州外星科技有限公司銷售員;2010年2月至2010年10月,自由職業;2010年10月至2013年10月,任福州銳達科技有限公司品管員;2013年10月至2016年7月,自由職業;2016年7月至今,任股份公司董事。 | ||||
肖詩希 | 董事 | 初中 | 2019-09 | |
肖詩希先生:1969年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1983年9月至1991年12月,在福州市閩侯縣延坪鄉黃埔村從事農副產品種植及銷售工作;1992年1月至2004年12月,在北京市朝陽區太陽宮批發市場從事農產品干貨批發個體戶銷售工作;2005年1月至2011年12月,任福建綠信農業科技有限公司總經理;2012年1月至2012年5月,自由職業;2012年5月至2016年7月,任海南希源生態農業發展有限公司執行董事、總經理;2016年7月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
王桂賢 | 監事會主席 | 中專 | 2019-09 | |
王桂賢,女,1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1996年7月至2006年7月,任福建新華都綜合百貨有限公司會計;2006年8月至2012年7月,任福州方圓食品貿易有限公司財務經理;2012年8月至2016年7月,任有限公司財務經理;2016年7月至今,任股份公司董事、財務總監。2018年5月因個人原因辭去希源農業財務總監的職務。 | ||||
王桂賢 | 監事 | 中專 | 2019-09 | |
王桂賢,女,1977年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1996年7月至2006年7月,任福建新華都綜合百貨有限公司會計;2006年8月至2012年7月,任福州方圓食品貿易有限公司財務經理;2012年8月至2016年7月,任有限公司財務經理;2016年7月至今,任股份公司董事、財務總監。2018年5月因個人原因辭去希源農業財務總監的職務。 | ||||
王輝 | 監事 | 高中 | 2021-05 | |
王輝先生:1987年10月出生,中國國籍,無境外居留權,高中學歷,2007年2月至2013年6月任職福建捷龍商業有限公司果蔬主管;2016年7月至今任本公司信息部主管。 | ||||
蘇文河 | 職工代表監事 | 大專 | 2019-09 | |
蘇文河,男,1991年4月出生,中國國籍,無境外居留權,2010年畢業于中華職業技術學校機電一體化專業,2009年4月至2013年9月任東南(福建)汽車工業股份有限公司生產部技術員,2013年10月至2016年6月任福建申旺衛浴建材有限公司銷售部區域經理,2016年7月至2018年6月任海南希源生態農業股份有限公司采購部采購員,2018年6月至今任公司監事。 | ||||
肖詩希 | 總經理 | 初中 | 2016-07 | |
肖詩希先生:1969年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1983年9月至1991年12月,在福州市閩侯縣延坪鄉黃埔村從事農副產品種植及銷售工作;1992年1月至2004年12月,在北京市朝陽區太陽宮批發市場從事農產品干貨批發個體戶銷售工作;2005年1月至2011年12月,任福建綠信農業科技有限公司總經理;2012年1月至2012年5月,自由職業;2012年5月至2016年7月,任海南希源生態農業發展有限公司執行董事、總經理;2016年7月至今,任股份公司董事長兼總經理。 | ||||
呂正興 | 副總經理 | 本科 | 2016-07 | |
呂正興,男,1975年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1998年9月至1999年6月,任福建金谷園食業有限公司分銷經理;1999年7月至2000年4月,任福建大拇子集團有限公司國內貿易部分銷主管;2000年4月至2002年8月,任錦江麥德龍現購自運有限公司福州商場采購經理;2002年8月至2003年5月,任福州世紀聯華購物中心有限公司采購經理;2003年5月至2004年5月,任福州世創軟件開發有限公司銷售部總經理;2004年5月至2005年3月,任泉州新華都購物廣場有限公司采購經理;2005年3月至2013年4月,任福建新華都購物廣場有限公司采購總監;2013年5月至2013年7月,自由職業;2013年7月至2016年7月,任有限公司副總經理;2016年7月至今,任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。2017年6月辭去海南希源生態農業股份有限公司董事會秘書。 |
希源農業(870981):擬出資500萬元設立全資子公司
來源:犀牛之星時間:2022-07-27 19:11:22
希源農業(870981):擬定增1036.68萬元,用于補充流動資金
來源:犀牛之星時間:2022-07-18 19:19:05
【北交所早知道】穎泰生物預計上半年凈利同比增長223.72%-253.15%;豐光精密預計凈利下滑51.45%~55.05%;銀保監會回應“停貸”事件
來源:犀牛之星時間:2022-07-15 08:06:37
【北交所早知道】科潤智控今日上市;同享科技接待29家機構調研;貝特瑞上半年凈利預計同比增長16.37%~36.91%;則成電子接待機構調研稱將導入保時捷等高端客戶
來源:犀牛之星時間:2022-07-13 08:07:00
【北交所早知道】科潤智控今日上市;同享科技接待29家機構調研;貝特瑞上半年凈利預計同比增長16.37%~36.91%;則成電子接待機構調研將導入保時捷等高端客戶
來源:犀牛之星時間:2022-07-13 08:07:00
希源農業向全體股東每10股送紅股8股
來源:新三板在線時間:2018-11-05 19:54:43
希源農業2018年半年度10送8股 股權登記日為11月9日
來源:中金證券時間:2018-11-02 20:53:27
同花順 300033 新三板訊希源農業11月2日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2500 00萬股為基數 向全體股東每10股送轉8 0股 本次權益...
希源農業擬派發現金紅利 每10股送紅股8股
來源:新三板在線時間:2018-10-12 13:13:24