總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,022.34萬 股 | 751.68萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
趙兵 | 1,232.24萬 股 | 60.93% |
南昌賽歐宏志投資中心(有限合伙) | 168.52萬 股 | 8.33% |
華安未來資產-國泰君安證券-華安資產鼎峰新三板共昇1號專項資產管理計劃 | 134.82萬 股 | 6.67% |
北京中搜搜悅創業投資中心(有限合伙) | 127.41萬 股 | 6.30% |
深圳同創錦程新三板投資企業(有限合伙) | 84.26萬 股 | 4.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
趙兵 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-06 | |
趙兵先生,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年6月畢業于中國科技經營管理大學公關管理專業,大專學歷,身份證號:1102231970XXXXXX98。1992年7月至1995年6月,任中國五金礦產進出口總公司進出口管理經理;1995年7月至1999年12月,任北京桑德耐斯工貿有限公司總經理;2000年1月至2003年12月,任北京恒潤科技有限公司銷售總監;2004年1月至2008年10月,任北京恒山宏業科技有限公司總經理;2008年11月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司執行董事、總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司董事長 | ||||
崔彩虹 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-08 | |
崔彩虹,女,1991年8月31日出生,2017年7月畢業于北京軍地專修學院,工商企業管理專業,學歷本科。工作經歷:2013年3月—2014年11月在北京多贏時代文化傳媒有限公司任《前沿講座》欄目活動主持人、總經理助理職位;2014年11月—2017年2月在北京二八零零投資管理股份公司任董事長助理職位;2017年2月—至今北京賽歐必弗科技管理股份公司任董事長助理職位。 | ||||
趙兵 | 董事 | 大專 | 2016-06 | |
趙兵先生,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1992年6月畢業于中國科技經營管理大學公關管理專業,大專學歷,身份證號:1102231970XXXXXX98。1992年7月至1995年6月,任中國五金礦產進出口總公司進出口管理經理;1995年7月至1999年12月,任北京桑德耐斯工貿有限公司總經理;2000年1月至2003年12月,任北京恒潤科技有限公司銷售總監;2004年1月至2008年10月,任北京恒山宏業科技有限公司總經理;2008年11月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司執行董事、總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司董事長 | ||||
周曉瑞 | 董事 | 本科 | 2016-06 | |
周曉瑞,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年6月畢業于北京化工大學機械制造及自動化專業,本科學歷,身份證號:6301041979XXXXXX12。2001年7月至2003年2月,任北京恒潤科技有限公司電氣自動化工程師及項目經理;2003年3月至2008年11月,任北京恒山宏業科技有限公司電氣自動化工程師及總工助理;2008年12月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司副總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司副總經理 | ||||
楊世錦 | 董事 | 碩士 | 2017-04 | |
楊世錦,男,1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年7月畢業于中央財經大學媒體經濟專業,研究生學歷。2010年7月至2015年4月,任新華社中經社控股有限公司資本運營部及新華網股份有限公司高級投資主管;2015年4月至今,任北京中搜投資管理有限公司投資總監;2016年6月至2017年4月,任北京賽歐必弗科技股份有限公司監事;2017年4月10日,任北京賽歐必弗科技股份有限公司董事。 | ||||
譚武軍 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
姓名譚武軍,性別男,1972年出生,住址:北京市通州區梨園鎮靚景明居14-542號,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1994年7月畢業于中國人民公安大學,治保專業。1994年8月至2011年2月在北京市通州分局歷任偵查員、隊長、派出所所長、政委;2011年2月至2012年5月從公安機關辭職,在家賦閑;2012年5月至2016年11月在北京中搜網絡技術有限公司歷任總監、副總裁;2016年11月至今,北京匯金合創投資管理有限公司總裁。 | ||||
郭雨 | 董事 | 本科 | 2017-07 | |
郭雨,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年1月肄業于北京工業大學,工業與民用建筑專業,身份證號:1101051975XXXXXX33。1996年3月至2001年9月,任浩鑫電腦科技有限公司辦事處銷售經理;2001年10月至2007年11月,任偉仕電腦(香港)有限公司銷售主管;2007年12月至2009年12月,任德國羅森博格通風設備(上海)有限公司銷售總監;2010年1月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司副總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司副總經理。2017年任公司董事職務. | ||||
劉凡琦 | 董事 | 雙本科 | 2017-12 | |
劉凡琦,性別:男,1984年2月6日出生,2006年7月畢業于山西農業大學,市場營銷專業;學歷:雙學士學位。2006年10月至2008年12月,任北京恒山宏業科技有限公司銷售代表;2008年12月至2012年12月,任北京賽歐必弗科技有限公司項目銷售經理;2012年12至2014年8月,任北京賽歐必弗科技有限公司采購助理;2014年8月至2017年7月,任北京賽歐必弗科技股份有限公司采購經理;2017年7月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司大客戶銷售經理。 | ||||
李金 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
李金,女,1983年12月10日出生,2013年09月畢業于北京師范大學,國際經濟與貿易專業,學歷本科。工作經歷:2013.10-2016.6北京先進視訊科技有限公司人事行政部主管;2016.6-2017.10北京資旗源信息技術股份有限公司費用會計兼出納;2018.2-至今北京賽歐必弗科技股份有限公司出納。 | ||||
喬靜 | 職工監事 | 本科 | 2016-06 | |
喬靜,監事,男,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年7月畢業于北京聯合大學計算機科學與技術專業,本科學歷,身份證號:1102261988XXXXXX15。2011年9月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司VR技術部副總監,2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司VR技術部副總監。 | ||||
劉駿 | 職工監事 | 2017-01 | | |
劉駿先生,于2017年1月19日提名為北京賽歐必弗科技股份有限公司第一屆監事會職工代表監事。 | ||||
周曉瑞 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
周曉瑞,男,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年6月畢業于北京化工大學機械制造及自動化專業,本科學歷,身份證號:6301041979XXXXXX12。2001年7月至2003年2月,任北京恒潤科技有限公司電氣自動化工程師及項目經理;2003年3月至2008年11月,任北京恒山宏業科技有限公司電氣自動化工程師及總工助理;2008年12月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司副總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司副總經理 | ||||
郭雨 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
郭雨,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年1月肄業于北京工業大學,工業與民用建筑專業,身份證號:1101051975XXXXXX33。1996年3月至2001年9月,任浩鑫電腦科技有限公司辦事處銷售經理;2001年10月至2007年11月,任偉仕電腦(香港)有限公司銷售主管;2007年12月至2009年12月,任德國羅森博格通風設備(上海)有限公司銷售總監;2010年1月至2016年5月,任北京賽歐必弗科技有限公司副總經理;2016年6月至今,任北京賽歐必弗科技股份有限公司副總經理。2017年任公司董事職務. |
賽歐必弗2018上半年營收134.57萬元 虧損656萬
9月18日,賽歐必弗(證券代碼:870068)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收134.57萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-656萬元。 報告期內...
賽歐必弗虧損進一步加大至2554萬元
4月13日,賽歐必弗披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收786.81萬元,同比下降74.35%;虧損2554.50萬元,相比于2016年虧損1346.98萬元,虧損幅度進一步加大。...
賽歐必弗2017年度 營收大幅下降-74.35% 凈利潤-2554萬 每股收益-1...
4月13日訊賽歐必弗于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入7,868,089.84元,比去年同期(30,674,547.43)下降-74.35%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-25,54...
賽歐必弗上半年營收255.66萬元 凈虧損1545.44萬元
讀懂新三板報道 賽歐必弗于2017年08月09日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入255.66萬元,同比下降85.21%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為虧損...
賽歐必弗總經理趙寧辭職 曾任搜狐網高級經理
和訊股票(微信號:istocknews)消息7月11日晚間,賽歐必弗發布公告稱,公司董事會于 2017 年 7 月 7 日收到總經理、董事趙寧先生因個人原因遞交的辭職報告。該辭職...
賽歐必弗2016年營收3067萬元 業績虧損1347萬元
挖貝網訊 4月21日消息,賽歐必弗(870068)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為3067.45萬元,較上年同期增長2.16%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1346...
賽歐必弗2016年盈轉虧1347萬
證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,賽歐必弗(870068)4月18日發布年報,2016年公司實現營業收入3067萬元,同比上升2%;凈利潤虧損1347萬元,同比盈轉虧;基本每股...
賽歐必弗:厚積薄發立足長遠
賽歐必弗在融資掛牌、產品及落地等方面的推進,看起來有些快,而這一切的背后卻是賽歐必弗8年的厚積薄發。 賽歐必弗于2008年成立,一直比較低調在做研發,觀察行業...