公司簡介
上海宏燦信息科技股份有限公司成立于2007年,于2016年12月掛牌新三板(股票簡稱:宏燦股份,股票代碼:870029)??偛课挥谏虾J衅謻|軟件園世博分園,在北京、上海、湖北、安徽、福建、廣東、新疆、江西、青海等多個城市設有分公司和營銷服務中心。公司員工近300人,其中研發人員180余人,且不斷加大研發人員的投入,以確保技術的創新性和產品的領先性。
宏燦的信息超腦由ISB、NC、ODS、MDM、UAM和RAP組成,是智慧城市建設的核心部分。
公司定位以“信息超腦”為核心,致力于為政府、大中型企業構筑數據整合平臺和智慧城市解決方案,并憑借自身的“信息超腦”技術成為政府、物流、農業、教育和交通等行業長期伙伴。
知名客戶有烽火科技、順豐速運、京東集團、中國中車、中鐵十六局、科大訊飛、上汽集團、華潤集團、南方電網、創維、特變電工等。
主營業務
企(事)業管理軟件的研發、銷售及相關技術開發服務,提供軟件的信息集成平臺、智慧城市解決方案和大數據解決方案。
經營范圍
許可項目:第二類增值電信業務;各類工程建設活動;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;建筑智能化工程施工;建設工程設計;建筑智能化系統設計;貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;人工智能應用軟件開發;網絡與信息安全軟件開發;信息系統集成服務;衛星導航服務;衛星通信服務;衛星移動通信終端銷售;5G通信技術服務;地理遙感信息服務;信息技術咨詢服務;網絡技術服務;工程管理服務;翻譯服務;企業管理咨詢;社會經濟咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);健康咨詢服務(不含診療服務);圖文設計制作;企業形象策劃;軟件銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;普通機械設備安裝服務;電線、電纜經營;電子產品銷售;通訊設備銷售;網絡設備銷售;紙制品銷售;文具用品批發;文具用品零售;辦公用品銷售;音響設備銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,466.69萬 股 | 1,554.52萬 股 | 39 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
胡李宏 | 1,983.42萬 股 | 57.21% |
上海宏肆企業管理合伙企業(有限合伙) | 541.09萬 股 | 15.61% |
上海宏伍企業管理合伙企業(有限合伙) | 261.44萬 股 | 7.54% |
楊衛東 | 96.96萬 股 | 2.80% |
吳欣 | 60.08萬 股 | 1.73% |
朱磊 | 56.30萬 股 | 1.62% |
吳春華 | 55.38萬 股 | 1.60% |
謝發琴 | 53.35萬 股 | 1.54% |
東北證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 51.19萬 股 | 1.48% |
常昊 | 43.38萬 股 | 1.25% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡李宏 ![]() |
董事長 | 初中 | 2022-08 | |
胡李宏先生:1981年11月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,2007年8月至2016年6月,任宏燦有限執行董事兼總經理;2016年6月至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
周莉靜 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
周莉靜女士:1982年6月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年5月至2005年9月,任上海歐杰機電設備有限公司出納;2005年10月至2011年4月,任上海皮爾薩管業有限公司行政主管;2011年5月至2012年5月,任上海雷克薩斯汽車銷售有限公司財務結算;2012年6月至2016年6月,任宏燦有限監事兼財務部經理;2016年6月至2022年至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事、財務部經理。報告期內,公司實際控制人未發生變化。 | ||||
胡李宏 | 董事會秘書 | 初中 | 2022-05 | |
胡李宏先生:1981年11月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,2007年8月至2016年6月,任宏燦有限執行董事兼總經理;2016年6月至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
沈小鳳 | 董事 | 本科 | 2022-08 | |
沈小鳳女士,1971年7月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年9月9月至1987年9月,任上海羊毛衫廠行政文員;2002年至今任上海糧油倉儲有限公司楊思糧食倉庫檢驗員;2016年6月至今任股份公司董事,任期三年。 | ||||
周莉靜 | 董事 | 本科 | 2022-08 | |
周莉靜女士:1982年6月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年5月至2005年9月,任上海歐杰機電設備有限公司出納;2005年10月至2011年4月,任上海皮爾薩管業有限公司行政主管;2011年5月至2012年5月,任上海雷克薩斯汽車銷售有限公司財務結算;2012年6月至2016年6月,任宏燦有限監事兼財務部經理;2016年6月至2022年至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事、財務部經理。報告期內,公司實際控制人未發生變化。 | ||||
劉平良 | 董事 | 大專 | 2022-08 | |
劉平良先生:1973年11月出生,中國國籍,無境外居留權,大專,畢業于武漢汽車工業大學會計專業。曾先后任職九江儀表廠、九江中船儀表有限責任公司(四四一廠),在多家企業擔任財務顧問職務,有二十多年國有企業財務管理經驗。 | ||||
盧智飛 | 董事 | 本科 | 2022-08 | |
盧智飛先生:1975年11月2日出生,本科學歷,教育經歷時間:1994年9月至1998年7月學校:福州大學專業:計算機科學與技術學歷:本科工作經歷2006年4月-2015年4月福建頂點軟件股份有限公司研發工程師,2015年4月-2018年4月福建信睿網絡科技有限公司研發工程師。 | ||||
胡李宏 | 董事 | 初中 | 2022-08 | |
胡李宏先生:1981年11月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,2007年8月至2016年6月,任宏燦有限執行董事兼總經理;2016年6月至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
姚紅霞 | 監事會主席 | 本科 | 2022-08 | |
姚紅霞女士:1975年9月24日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年9月至今任上海楊思幼兒園教師;2016年6月至今任股份公司董事,任期三年。自2020年3月26日至2022年5月14日,任本公司董事。 | ||||
姚紅霞 | 非職工代表監事 | 本科 | 2022-08 | |
姚紅霞女士:1975年9月24日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1993年9月至今任上海楊思幼兒園教師;2016年6月至今任股份公司董事,任期三年。自2020年3月26日至2022年5月14日,任本公司董事。 | ||||
孫斌 | 非職工代表監事 | 大專 | 2022-08 | |
孫斌先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專。2002年10月至2007年9月,就職于青海西部礦業百河鋁業公司任主辦科員;2007年9月至2013年7月,任西部礦業股份有限公司信息部業務經理;2013年7月至2019年10月,就職于青海省投資公司,任網絡工程師。2019年11月至今就職于上海宏燦信息科技股份有限公司,任項目經理。 | ||||
孫海明 | 職工代表監事 | 高中 | 2022-08 | |
孫海明先生,1989年6月3日出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2008年7月至2009年9月,任合肥如九軟件有限公司PHP工程師;2009年10月至2016年6月任宏燦有限實施部經理;2016年6月至今任股份公司監事,任期三年。 | ||||
胡李宏 | 總經理 | 初中 | 2016-06 | |
胡李宏先生:1981年11月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,2007年8月至2016年6月,任宏燦有限執行董事兼總經理;2016年6月至今任上海宏燦信息科技股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
劉平良 | 財務負責人 | 大專 | 2022-02 | |
劉平良先生:1973年11月出生,中國國籍,無境外居留權,大專,畢業于武漢汽車工業大學會計專業。曾先后任職九江儀表廠、九江中船儀表有限責任公司(四四一廠),在多家企業擔任財務顧問職務,有二十多年國有企業財務管理經驗。 |
宏燦股份(870029):簽訂514億元建設工程專業分包合同
來源:犀牛之星時間:2023-01-03 21:28:30
宏燦股份(870029):控股子公司簽訂938.37萬元買賣合同
來源:犀牛之星時間:2022-12-15 19:53:01
宏燦股份(870029):控股子公司中標938.36萬元建設項目
來源:犀牛之星時間:2022-12-14 16:17:24
【北交所早知道】歐普泰今日上市;合肥高科、凱華材料今日申購;11月份CPI同比上漲1.6%
來源:犀牛之星時間:2022-12-12 08:17:07
【北交所早知道】綠亨科技、歐康醫藥今日上市;九菱科技今日申購;志晟信息接待中國銀河調研
來源:犀牛之星時間:2022-12-09 08:09:00
【北交所早知道】奧迪威擬回購不超過2.34%股份;惠豐鉆石、硅烷科技發布三季度業績預告;雷神科技、緯達光電將于10月28日上會
來源:犀牛之星時間:2022-10-24 07:20:42
宏燦股份(870029):擬10送2轉1股,共轉增346.67萬股
來源:犀牛之星時間:2022-09-05 17:59:16
宏燦股份(870029):2022上半年歸母凈利456.94萬元,同比增長12.15%
來源:犀牛之星時間:2022-08-10 23:18:01