公司簡介
南京聯迪信息系統股份有限公司向國際、國內客戶提供軟件開發與服務,軟件產品銷售,配套硬件銷售等;產品與服務涉及領域廣泛,包括金融、證券、保險、政府、公共、電力、通信、傳媒、汽車流通、企業應用、移動互聯、移動設備終端應用等。公司在各個信息化服務領域為客戶提供綜合解決方案,正逐漸發展成為國際一流的以軟件產品服務為基礎,同時面向互聯網應用領域的綜合解決方案提供商。公司旗下擁有三家全資子公司,分別為:日本聯迪、泰州聯迪和南京脈脈紐,其中日本聯迪從事軟件開發服務及軟件產品銷售,并承擔了公司部分對日本的售前服務、銷售、系統前期設計、系統運維服務的職能;泰州聯迪的經營業務種類與母公司一致;南京脈脈紐為公司布局移動“互聯網+”領域而設立的專業子公司。
主營業務
軟件開發與服務,軟件產品銷售,配套硬件銷售等。
經營范圍
設計、開發、生產計算機應用軟件及相關硬件配套產品、系統集成、售后技術服務;銷售自產產品;自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,896.70萬 股 | 2,198.10萬 股 | 85 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
沈榮明 | 3,279.74萬 股 | 51.81% |
馬向陽 | 1,306.74萬 股 | 20.64% |
南京聯瑞迪泰企業管理咨詢中心(有限合伙) | 443.70萬 股 | 7.01% |
南京聯瑞迪泰管理咨詢中心(有限合伙) | 443.70萬 股 | 7.01% |
南京聯瑞迪福企業管理咨詢中心(有限合伙) | 393.98萬 股 | 6.22% |
南京聯瑞迪福管理咨詢中心(有限合伙) | 393.98萬 股 | 6.22% |
東證菁誠并購進取1號私募投資基金 | 310.69萬 股 | 4.91% |
南京聯瑞迪祥企業管理咨詢中心(有限合伙) | 221.85萬 股 | 3.50% |
南京聯瑞迪祥管理咨詢中心(有限合伙) | 221.85萬 股 | 3.50% |
菁華IPO機會私募投資基金1號 | 150.00萬 股 | 2.37% |
盧曉晨 | 114.00萬 股 | 1.80% |
上海源熹智瀾投資管理中心(有限合伙) | 61.47萬 股 | 0.97% |
益新(中國)有限公司 | 30.00萬 股 | 0.47% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
沈榮明 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-06 | |
沈榮明先生:1964年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年7月至1993年6月,任中國科學院南京土壤研究所計算機室研究實習員、助理研究員;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師、項目經理及部長;1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司副總經理;1999年2月至2009年12月,任聯迪恒星董事兼副總經理;2010年1月至2016年5月,任聯迪恒星董事兼總經理;2016年6月至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
丁曉峰 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-06 | |
丁曉峰先生:1981年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2003年3月至2005年5月,任南京力導保護控制系統有限公司綜合行政部行政經理;2005年5月至2010年12月,任南京力導科技股份有限公司辦公室主任、行政人事部經理;2011年1月至2016年5月,任聯迪有限總經理助理;2016年6月至2019年12月,任公司董事會秘書兼財務負責人;2019年12月至今,任公司董事、董事會秘書兼財務負責人。 | ||||
吳宏偉 | 獨立董事 | 碩士 | 2019-12 | |
吳宏偉先生:1963年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1984年7月至2001年4月,任職東南大學數學系助教、講師;2001年5月至今,任職東南大學數學系副教授、碩士生導師;2019年12月至今任公司獨立董事。 | ||||
季學慶 | 獨立董事 | 碩士 | 2019-12 | |
季學慶先生:1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1994年7月至1996年4月,就職于中國高科技創業投資集團任項目經理;1996年4月至2009年12月就職于用友網絡科技股份有限公司,歷任江蘇分公司任部門經理、江蘇分公司總經理和華東大區總經理兼高級副總裁;2010年1月至2013年12月,就職于南京青和投資集團有限公司任董事、總裁;2010年12月至2020年5月,任南京蘇和企業管理咨詢中心(有限合伙)執行事務合伙人;2013年1月至2017年12月,就職于用友網絡科技股份有限公司任高級副總裁?,F任南京蘇和創業投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人,橋麥互聯科技(南京)有限公司董事,徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司監事,江蘇一夫科技股份有限公司監事,中國高校創新創業孵化器聯盟副理事長,南京貝倫思網絡科技股份有限公司獨立董事,南京聯迪信息系統股份有限公司獨立董事。2020年7月至今,任波長光電獨立董事。 | ||||
蔣莉 | 獨立董事 | 本科 | 2019-12 | |
蔣莉女士:1968年1月出生,民建會員,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級會計師,注冊會計師、注冊稅務師。1990年8月至2012年12月,先后在化工部南京化工廠、南京會計師事務所、南京鐘山稅務師事務所、立信會計師事務所(特殊普通合伙)等從事財務、審計及管理相關工作。2013年1月至今,任南京信嘉財務咨詢有限公司副總經理;2015年6月至2022年1月,任南京優科生物醫藥集團股份有限公司獨立董事;2016年6月至今,任南通泰禾化工股份有限公司獨立董事;2019年12月至今任公司獨立董事。 | ||||
湯曉東 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
湯曉東先生:1974年4月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年7月至2004年12月,先后在上海中和軟件有限公司、上海菱通軟件技術有限公司、源訊信息技術(上海)有限公司、上海星加電子商務有限公司等公司任程序員、軟件工程師、副部長、副總經理等職;2005年1月至2016年11月,任聯迪有限上海分公司副總經理;2016年11月至今,任公司上海分公司總經理;2018年12月至今,任公司董事兼上海分公司總經理。 | ||||
梁宇峰 | 董事 | 碩士 | 2019-06 | |
梁宇峰先生:1974年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1998年7月至2014年6月,任東方證券股份有限公司機構業務總部總經理;2014年7月至2021年1月,任益盟股份有限公司董事兼財務總監;2021年1月至今,任益盟股份有限公司首席戰略官;2016年6月至今,兼任公司董事。 | ||||
高寧 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
高寧先生:1975年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員;1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司程序員、系統工程師;1999年2月至2017年9月,任聯迪有限系統工程師、項目經理、開發部部長、事業部部長、總監、第一系統事業部部長;2017年9月至今,任公司董事。 | ||||
金擁軍 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
金擁軍先生:1970年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992年3月至1992年6月,任中科院自動化研究所模式識別國家重點實驗室程序員;1992年7月至1995年11月,任南京航海儀器廠自動控制研究所技術員、工程師;1995年12月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師。1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司系統工程師。1999年2月至2016年5月,歷任聯迪有限系統工程師、項目經理、開發部部長、事業部部長、國內事業部部長;2016年6月至2017年12月,任公司董事及國內事業部長;2018年1月至今,任公司董事、副總經理及國內事業部長。 | ||||
沈榮明 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
沈榮明先生:1964年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年7月至1993年6月,任中國科學院南京土壤研究所計算機室研究實習員、助理研究員;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師、項目經理及部長;1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司副總經理;1999年2月至2009年12月,任聯迪恒星董事兼副總經理;2010年1月至2016年5月,任聯迪恒星董事兼總經理;2016年6月至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
丁曉峰 | 董事 | 碩士 | 2019-12 | |
丁曉峰先生:1981年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2003年3月至2005年5月,任南京力導保護控制系統有限公司綜合行政部行政經理;2005年5月至2010年12月,任南京力導科技股份有限公司辦公室主任、行政人事部經理;2011年1月至2016年5月,任聯迪有限總經理助理;2016年6月至2019年12月,任公司董事會秘書兼財務負責人;2019年12月至今,任公司董事、董事會秘書兼財務負責人。 | ||||
周吉 | 監事會主席 | 大專 | 2019-06 | |
周吉先生:1980年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年7月至2015年12月,任公司業務式樣師、項目主管、部門經理、開發部長;2016年1月至2016年5月,任公司人力資源部部長;2016年6月至今,任公司監事會主席及人事行政部部長。 | ||||
高云 | 監事 | 本科 | 2019-06 | |
高云先生:1975年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年2月至2016年5月,歷任聯迪有限程序員、項目主管、部門經理、開發部長;2016年6月至今,任公司監事及海外事業部下屬開發部部長。 | ||||
周吉 | 監事 | 大專 | 2019-06 | |
周吉先生:1980年1月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2001年7月至2015年12月,任公司業務式樣師、項目主管、部門經理、開發部長;2016年1月至2016年5月,任公司人力資源部部長;2016年6月至今,任公司監事會主席及人事行政部部長。 | ||||
巢麗娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2019-06 | |
巢麗娟女士:1976年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年9月至2019年6月,歷任聯迪有限程序員、項目經理、開發部長、事業部副部長;2019年6月至今,任公司職工監事及事業部副部長。 | ||||
沈榮明 | 總經理 | 本科 | 2016-06 | |
沈榮明先生:1964年9月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年7月至1993年6月,任中國科學院南京土壤研究所計算機室研究實習員、助理研究員;1993年7月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師、項目經理及部長;1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司副總經理;1999年2月至2009年12月,任聯迪恒星董事兼副總經理;2010年1月至2016年5月,任聯迪恒星董事兼總經理;2016年6月至今,任公司董事長兼總經理。 | ||||
黃新洪 | 副總經理 | 大專 | 2016-06 | |
黃新洪先生:1970年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年7月至1993年6月,任南京第三十四中學教師;1993年7月至1997年9月,歷任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師、項目經理;1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司項目經理、開發部部長;1999年2月至2016年5月,任聯迪有限開發部部長、事業部部長、品管技改部部長;2016年6月至今,任公司副總經理。 | ||||
金擁軍 | 副總經理 | 本科 | 2018-01 | |
金擁軍先生:1970年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1992年3月至1992年6月,任中科院自動化研究所模式識別國家重點實驗室程序員;1992年7月至1995年11月,任南京航海儀器廠自動控制研究所技術員、工程師;1995年12月至1997年9月,任日本恒星(南京)電腦系統有限公司海外事業部程序員、系統工程師。1997年10月至1999年1月,任上海菱通軟件技術有限公司南京分公司系統工程師。1999年2月至2016年5月,歷任聯迪有限系統工程師、項目經理、開發部部長、事業部部長、國內事業部部長;2016年6月至2017年12月,任公司董事及國內事業部長;2018年1月至今,任公司董事、副總經理及國內事業部長。 | ||||
丁曉峰 | 財務總監 | 碩士 | 2016-06 | |
丁曉峰先生:1981年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2003年3月至2005年5月,任南京力導保護控制系統有限公司綜合行政部行政經理;2005年5月至2010年12月,任南京力導科技股份有限公司辦公室主任、行政人事部經理;2011年1月至2016年5月,任聯迪有限總經理助理;2016年6月至2019年12月,任公司董事會秘書兼財務負責人;2019年12月至今,任公司董事、董事會秘書兼財務負責人。 |
聯迪信息擬對脈脈紐全資子公司進行吸收合并
來源:犀牛之星時間:2022-09-27 18:32:53
北交所早盤收評:盤面集體回調,昆工科技逆勢走強、N眾誠漲近43%
來源:犀牛之星時間:2022-09-23 11:36:04
再度霸屏!A股漲幅前10,8只來自北交所!6只登上龍虎榜!大行情要來了?
來源:北證資訊時間:2022-09-22 09:09:21
聯迪信息:股東解除限售股票155.36萬股
來源:犀牛之星時間:2022-09-21 19:39:15
【北交所早知道】永順生物接待8家機構調研;思爾特擬定增1.2億元,特變電工認購6000萬;眾誠科技將于周五上市
來源:犀牛之星時間:2022-09-21 08:17:56
北交所龍虎榜|聯迪信息今日成交3335.28萬元,換手率達20.58%
來源:犀牛之星時間:2022-09-20 17:24:43
【北交所早知道】新芝生物今日申購;金利股份擬投資年產46萬噸鋰電新材料;布油跌破89美元創年內新低
來源:犀牛之星時間:2022-09-20 08:13:55