公司簡介
公司是一家集綠色農業基地種植、綠色科技研發、綠色食品加工、農業旅游開發、綠色營銷網絡發展、綠色品牌建設為一體的“蓮子全產業鏈”企業。
主營業務
干蓮、速凍鮮蓮、蓮系列飲料的研發、生產和銷售。
經營范圍
農產品(除糧食、棉花以外),預包裝食品、保健食品的批發:旅游開發(在福建省建寧縣均口鎮修竹村開發旅游休閑活動);農業技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可展開經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.42億 股 | 9,475.32萬 股 | 139 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
綠田國際投資有限公司 | 3,560.34萬 股 | 25.12% |
三明市和蓮荷投資有限責任公司 | 2,767.65萬 股 | 19.53% |
三明市梅列區敬萱堂投資有限公司 | 2,519.75萬 股 | 17.78% |
三明市明連合投資企業(有限合伙) | 1,119.76萬 股 | 7.90% |
三明市金蓮荷投資企業(有限合伙) | 701.76萬 股 | 4.95% |
李林鋒 | 675.90萬 股 | 4.77% |
三明市銀蓮荷投資企業(有限合伙) | 470.27萬 股 | 3.32% |
三明市恒鑫源投資管理有限公司 | 399.63萬 股 | 2.82% |
田勇 | 371.19萬 股 | 2.62% |
鄭鶯 | 279.20萬 股 | 1.97% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳龍熾 ![]() |
董事長 | 2022-04 | | |
陳龍熾,男,1971年3月出生,中國國籍,1987年7月至1998年1月,就職于福州市長樂區玉田鎮政府,一般工作人員;1998年2月-2009年8月,就職于福州市長樂區廣電局,為一般工作人員;2010年5月至今,任達州市鵬龍建材有限責任公司法人代表兼執行董事,2019年4月18日任職于福建綠田股份有限公司董事職務。 | ||||
林作興 | 副董事長 | 本科 | 2022-04 | |
林作興先生:1969年2月出生,中國國籍,有美國永久居住權,本科學歷,2008年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司董事;2011年5月2018年8月,任福建閩江源綠田實業投資發展有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2012年4月至2015年7月,任福建華銘貿易有限公司監事;2012年5月至2018年8月,任建寧縣綠田農業綜合開發有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2015年12月至2016年6月,任三明市恒鑫源投資管理有限公司執行董事、總經理、法定代表人;2016年1月至今任福建綠田股份有限公司董事;2016年5月至2022年4月,任福建綠田股份有限公司董事會秘書。 | ||||
藍水生 | 董事會秘書 | 本科 | 2022-04 | |
藍水生先生:1974年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。持有證券從業資格、基金從業資格、上交所和新三板董事會秘書任職資格。2002年11月至2013年9月,就職于福建東百集團股份有限公司;2013年10月至2016年12月,就職于福建功夫谷股份有限公司,任董事會秘書;2017年1月至2018年9月,就職于福建綠田股份有限公司,任職于董事會辦公室;2018年10月至2020年10月,就職于福建宣元投資有限公司,任總經理助理、執行董事;2021年9月至2022年3月,就職于福建綠田股份有限公司,任職于董事會辦公室;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司董事會秘書。 | ||||
李卓強 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
李卓強先生:1991年5月出生,中國國籍,2014年畢業于福建農林大學獲學士學位。2014年7月至2021年12月,任職于福州初料餐飲管理有限公司。2016年7月至今福州初料餐飲管理有限公司法定代表人、執行董事兼總經理;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司董事、總經理。 | ||||
鄭惠星 | 董事 | 2022-04 | | |
鄭惠星先生:1975年1月出生,中國國籍,高級經濟師,2012年3月至2019年2月,任福建省皇冠建設工程有限公司總經理;2019年4月至今,任瑞閩通達建設科技(福建)有限公司董事長兼法人代表;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司董事。 | ||||
林作興 | 董事 | 本科 | 2022-04 | |
林作興先生:1969年2月出生,中國國籍,有美國永久居住權,本科學歷,2008年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司董事;2011年5月2018年8月,任福建閩江源綠田實業投資發展有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2012年4月至2015年7月,任福建華銘貿易有限公司監事;2012年5月至2018年8月,任建寧縣綠田農業綜合開發有限公司法定代表人、執行董事、總經理;2015年12月至2016年6月,任三明市恒鑫源投資管理有限公司執行董事、總經理、法定代表人;2016年1月至今任福建綠田股份有限公司董事;2016年5月至2022年4月,任福建綠田股份有限公司董事會秘書。 | ||||
陳龍熾 | 董事 | 2022-04 | | |
陳龍熾,男,1971年3月出生,中國國籍,1987年7月至1998年1月,就職于福州市長樂區玉田鎮政府,一般工作人員;1998年2月-2009年8月,就職于福州市長樂區廣電局,為一般工作人員;2010年5月至今,任達州市鵬龍建材有限責任公司法人代表兼執行董事,2019年4月18日任職于福建綠田股份有限公司董事職務。 | ||||
田繼延 | 董事 | 碩士 | 2022-04 | |
田繼延先生:1965年1月出生,美國國籍,碩士學歷,2004年11月至今,任GreatEasternProductInc.董事長兼總裁;2007年10月至2009年2月,任中村發展有限公司董事長;2008年6月至2012年6月,任綠田(福建)食品有限公司董事長;2009年2月至今,任綠田國際投資有限公司董事長;2012年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司副董事長;2016年1月至2019年4月任股份公司董事長、法定代表人,2019年4月至2022年4月,任福建綠田股份有限公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
邱春香 | 監事會主席 | 大專 | 2022-04 | |
邱春香先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年11月至1992年3月,任廣西福旺礦業公司總經理;1992年3月至2001年7月,任福建省雄新房地產股份有限公司副總經理;2001年8月至2007年11月,任福建誠源貿易有限公司副總經理;2008年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司總經理;2014年4月至今,任福建綠田進出口貿易有限公司法定代表人、執行董事;2016年1月至2018年6月,任福建綠田股份有限公司總經理;2018年6月至今,任福建綠田股份有限公司項目部經理;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司監事會主席。 | ||||
邱春香 | 監事 | 大專 | 2022-04 | |
邱春香先生:1966年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年11月至1992年3月,任廣西福旺礦業公司總經理;1992年3月至2001年7月,任福建省雄新房地產股份有限公司副總經理;2001年8月至2007年11月,任福建誠源貿易有限公司副總經理;2008年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司總經理;2014年4月至今,任福建綠田進出口貿易有限公司法定代表人、執行董事;2016年1月至2018年6月,任福建綠田股份有限公司總經理;2018年6月至今,任福建綠田股份有限公司項目部經理;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司監事會主席。 | ||||
李威 | 非職工代表監事 | 中專 | 2022-04 | |
李威,男,1967年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1987年8月至1997年3月,任福建省輪船總公司海員;1997年9月至至今,職業投資人;2012年5月至今,任建寧縣綠田農業綜合開發有限公司監事;2012年6月至今,任福建閩江源綠田實業投資發展有限公司監事;2012年6月至2016年1月,任綠田(福建)食品有限公司監事;2014年4月至今,任福建綠田進出口貿易有限公司監事。2016年1月至今,任福建綠田股份有限公司監事。 | ||||
劉曉偉 | 職工代表監事 | 2022-04 | | |
劉曉偉先生:1984年9月出生,中共黨員,中國國籍,2003年畢業于福建僑興輕工業學校。2012年4月至今,任福建綠田股份有限公司職工;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司職工代表監事。 | ||||
李卓強 | 總經理 | 本科 | 2022-04 | |
李卓強先生:1991年5月出生,中國國籍,2014年畢業于福建農林大學獲學士學位。2014年7月至2021年12月,任職于福州初料餐飲管理有限公司。2016年7月至今福州初料餐飲管理有限公司法定代表人、執行董事兼總經理;2022年4月起,任福建綠田股份有限公司董事、總經理。 | ||||
廖燕秋 | 財務總監 | 大專 | 2016-01 | |
廖燕秋,男,1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師。1995年7月至1999年7月,就職于福建三農集團股份有限公司,任會計;1999年7月至2012年2月,就職于香港翔龍集團有限公司,任財務主管;2012年2月至2016年1月,就職于綠田(福建)食品有限公司,任財務主管;2016年1月至今,就職于福建綠田股份有限公司,任財務總監。2019年4月18日任職于福建綠田股份有限公司董事職務。 |
綠田股份擁有蓮子全產業鏈 多項專利技術國內首創
來源:挖貝網時間:2019-05-28 20:06:29
綠田股份2018年度 營收下降16.78%
來源:新三板+時間:2019-04-24 02:29:39
綠田股份2018上半年營收1.04億 凈利1003.04萬
來源:挖貝網時間:2018-09-14 14:40:21
新三板做市指數跌0.22% 568家公司共成交1.14億元
來源:中國網財經時間:2018-03-01 15:42:33
新三板收評:三板做市指數弱勢震蕩 全日微跌0.02%
來源:中證網時間:2018-02-26 15:54:58
新三板做市指數跌0.02% 終結日線四連陽
來源:中國網財經時間:2018-02-26 15:31:53
撿漏不成反被套路 探秘新三板綠田股份的生意經
來源:東方財富網時間:2017-09-07 10:15:00
路過某證券公司,雨淅淅瀝瀝,幾個投資者在拉橫幅:“綠田股份聯合機構尾盤拉升股價”。一驚之下,以為是那個...
綠田股份2017年上半年營收1.03億元 凈利潤同比增長48%
來源:網易財經時間:2017-09-04 11:38:00
挖貝網訊 9月4日消息,綠田股份(證券代碼:839635)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收1.03億元,較上年同期增長12.02%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...