總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.20億 股 | 4,475.30萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王冠玨 | 3,799.80萬 股 | 31.67% |
趙明 | 3,799.80萬 股 | 31.67% |
王成舉 | 1,900.00萬 股 | 15.83% |
趙亮 | 950.40萬 股 | 7.92% |
趙超越 | 950.00萬 股 | 7.91% |
唐山市路北區佳仁企業管理咨詢服務中心(有限合伙) | 600.00萬 股 | 5.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王冠玨 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-03 | |
王冠玨,董事長、總經理,男,1971年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1992年7月,畢業于河北商業??茖W校計劃統計專業,獲大專學歷。1992年7月至1998年9月,歷任河北省唐山醫藥采購供應站業務員、售貨員;1998年9月至2015年9月,停薪留職;1998年9月至2003年4月,任唐山市唐人商貿有限公司總經理;2003年4月至2016年4月,任有限公司執行董事、經理;2015年9月至今,任放新買有限執行董事、經理;2016年4月至今,任股份公司董事長、總經理。 | ||||
朱振良 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-03 | |
朱振良,董事,男,1981年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月,畢業于河北理工大學人文法律學院法學專業,獲本科學歷。2006年6月至2006年9月,自由職業;2006年9月至2010年3月,任唐山海螺型材有限責任公司合同審計;2010年3月至2013年2月,任唐山曹妃甸發展投資集團有限公司戰略投資部投資管理專員;2013年2月至2015年11月,任唐山弘仁實業集團有限公司投資副總監、法務副總監;2015年12月至2016年4月,任有限公司副總經理;2016年4月至今,任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
朱振良 | 董事 | 本科 | 2016-03 | |
朱振良,董事,男,1981年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月,畢業于河北理工大學人文法律學院法學專業,獲本科學歷。2006年6月至2006年9月,自由職業;2006年9月至2010年3月,任唐山海螺型材有限責任公司合同審計;2010年3月至2013年2月,任唐山曹妃甸發展投資集團有限公司戰略投資部投資管理專員;2013年2月至2015年11月,任唐山弘仁實業集團有限公司投資副總監、法務副總監;2015年12月至2016年4月,任有限公司副總經理;2016年4月至今,任股份公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
張守川 | 董事 | 碩士 | 2016-03 | |
張守川,董事,男,1965年11月生,中國國籍,無境外永久居留權。1989年7月,畢業于北京大學東方語言文學系梵文巴利文專業,獲本科學歷;2015年1月,畢業于北京大學光華管理學院,獲高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學歷。1996年9月至2009年3月,任麥德龍股份公司中國北方區總經理;2009年3月至2009年10月,任北京當當網信息技術有限公司高級顧問;2009年10月至2013年8月,任北京京東世紀貿易有限公司副總裁;2013年8月至2015年3月,任阿里健康信息技術有限公司首席運營官;2015年3月至今,任北京桃谷科技有限公司董事長、經理;2015年8月至今,任唐山嘉荷科技有限公司任執行董事;2015年8月至今,任天津桃谷科技有限公司執行董事;2016年4月至今,任股份公司董事。 | ||||
趙明 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
趙明,董事、副總經理,女,1970年8月生,中國國籍,無境外永久居留權。1991年7月,畢業于東北工學院秦皇島分院經管系會計學專業,獲大專學歷。2004年3月,獲會計從業資格證書。1991年9月至2003年3月,任河北省唐山醫藥采購供應站會計;2003年3月至2005年9月,停薪留職;2003年4月至2016年4月,任有限公司監事;2003年4月至今,歷任秦皇島醫藥監事、法定代表人、執行董事、經理;2015年9月至今,任放新買有限監事;2016年4月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
侯永利 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
侯永利,董事,男,1981年8月生,中國國籍,無境外永久居留權。2003年7月,畢業于邯鄲醫學高等??茖W校中醫學專業,獲大專學歷。2003年6月至2003年10月,自由職業;2003年10月至2004年11月,任有限公司庫管員;2004年11月至2005年12月,任有限公司德源里店店長;2005年12月至2006年3月,任有限公司遠洋城店店長;2006年3月至2008年4月,任有限公司監察部經理;2008年5月至2009年8月,任有限公司總經理助理;2009年9月至2013年1月,任有限公司門店管理部經理;2013年2月至2016年4月,任有限公司副總經理;2016年4月至今,任股份公司董事、副總經理。 | ||||
王冠玨 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
王冠玨,董事長、總經理,男,1971年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1992年7月,畢業于河北商業??茖W校計劃統計專業,獲大專學歷。1992年7月至1998年9月,歷任河北省唐山醫藥采購供應站業務員、售貨員;1998年9月至2015年9月,停薪留職;1998年9月至2003年4月,任唐山市唐人商貿有限公司總經理;2003年4月至2016年4月,任有限公司執行董事、經理;2015年9月至今,任放新買有限執行董事、經理;2016年4月至今,任股份公司董事長、總經理。 | ||||
王成舉 | 監事會主席 | 大專 | 2016-03 | |
王成舉,監事會主席,女,1949年8月生,中國國籍,無境外永久居留權。1999年7月,畢業于燕山大學企業管理專業(成人高等教育),獲大專學歷。1980年1月至1994年10月,歷任河北省遷安市醫藥藥材公司會計、副經理;1994年11月至2003年6月,任梅河口市新特藥公司法定代表人、經理;2003年4月至2015年11月,任秦皇島醫藥法定代表人、執行董事、經理;2015年12月至2016年3月,自由職業;2016年4月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
趙美靜 | 職工代表監事 | 大專 | 2016-03 | |
趙美靜,職工代表監事,女,1983年10月生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月,畢業于華北煤炭醫學院高級護理專業(成人高等教育),獲大專學歷。2003年2月至2004年11月,任有限公司新華道店營業員;2004年12月至2006年3月,任有限公司釣魚臺店店長;2006年4月至2008年7月,任有限公司遠洋城店店長;2008年8月至2016年4月,任有限公司監察部經理;2016年4月至今,任股份公司職工代表監事、監察部經理。 | ||||
王成舉 | 股東代表監事 | 大專 | 2016-03 | |
王成舉,監事會主席,女,1949年8月生,中國國籍,無境外永久居留權。1999年7月,畢業于燕山大學企業管理專業(成人高等教育),獲大專學歷。1980年1月至1994年10月,歷任河北省遷安市醫藥藥材公司會計、副經理;1994年11月至2003年6月,任梅河口市新特藥公司法定代表人、經理;2003年4月至2015年11月,任秦皇島醫藥法定代表人、執行董事、經理;2015年12月至2016年3月,自由職業;2016年4月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
高艷 | 股東代表監事 | 大專 | 2016-03 | |
高艷,監事,女,1979年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。2004年7月,畢業于山東萬杰醫學高等??茖W校護理學專業(成人高等教育),獲大專學歷。2010年5月,獲初級藥學師資格;2013年9月,獲三級公共營養師資格;2014年4月,獲執業藥師資格。2003年11月至2004年2月,任秦皇島醫藥家惠店營業組組長;2004年3月至2004年8月,任秦皇島醫藥港城店超市組組長;2004年9月至2005年4月,任秦皇島醫藥港城店店長助理;2005年5月至2008年5月,任秦皇島醫藥港城店店長;2008年6月至2010年7月,任秦皇島醫藥監察部經理;2010年8月至2014年7月,任秦皇島醫藥門管部經理;2014年8月至今,任秦皇島醫藥質管部經理;2016年4月至今,任股份公司監事。 |
唐人醫藥:關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司終止掛牌...
終止掛牌相關事宜的議案》。 根據有關規定,公司于 2017 年 9 月 19 日向全國中小企業股份轉 讓系統有限責任公司報送了終止掛牌的申請材料。全國中小企業股份 轉讓...
唐人醫藥籌劃重大事項 9月7日開市起停牌
同花順 300033 新三板訊唐人醫藥9月6日公告稱 因公司存在重大不 事項 為了避免公司股票價格異常波動 公司將于9月7日 星期四 開市起停牌 公司披露相關事項后恢復...
唐人醫藥2017年半年度10派4.16666元 股權登記日為8月28日
同花順新三板訊 唐人醫藥8月18日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本12000.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金4.17元;本次權益分派...
唐人醫藥發布半年報 上半年營收6.65億元
唐人醫藥(839495)2017年8月1日發布半年度報告,上半年營業收入3.65億元,實現凈利潤2127萬元。 半年報顯示,唐人醫藥2017年中期錄得營收3.65億元,同比增長20.37%,...
唐人醫藥2017年上半年營收3.65億元 凈賺2127萬元
挖貝網訊 8月2日消息,唐人醫藥(839495)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3.65億元,較上年同期增長20.37%;歸屬于...
唐人醫藥2017年上半年營收3.65億元 同比增長20.37%
中國網財經8月2日訊 8月1日,唐人醫藥披露2017年半年報。報告期內,唐人醫藥實現營收3.65億元,同比增長20.37%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2127.46萬元,同比...
唐人醫藥2017年半年度擬10派0.416666元
同花順新三板訊 唐人醫藥8月1日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本12000.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金0.42元;公告顯示,唐人...