總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
6,000.00萬 股 | 3,476.04萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
寧波尤埃投資中心(有限合伙) | 1,097.80萬 股 | 43.91% |
余志峰 | 373.92萬 股 | 14.96% |
葉陽 | 373.92萬 股 | 14.96% |
施澤淞 | 373.92萬 股 | 14.96% |
張晟 | 70.11萬 股 | 2.80% |
楊立峰 | 70.11萬 股 | 2.80% |
潘允哲 | 70.11萬 股 | 2.80% |
陳磊 | 70.11萬 股 | 2.80% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
施澤淞 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2016-04 | |
施澤淞,男,1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東南大學,建筑學碩士。1993年-1996年任南京市建筑設計研究院建筑師、1996年-1998年于東南大學攻讀碩士學位,1998年-2000年任華東建筑設計研究院建筑師,2000年-2002年為自由職業者,2003-2005年任上海尤埃建筑設計有限公司執行董事,2006年至今任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)合伙人。2016年4月起至今任正軼設計董事長,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
裴磊 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-08 | |
裴磊,男,1984年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海財經大學,法律碩士。2006年-2009年任職于河南隆成律師事務所,2009年-2011年在上海財經大學攻讀碩士學位,2011年-2016年任職于光大證券股份有限公司,2016年8月開始任上海尤安建筑設計股份有限公司董事會秘書職務。 | ||||
張晟 | 董事 | 本科 | 2016-04 | |
張晟,男,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東南大學,建筑學學士。1998年-2003年任華東建筑設計研究院建筑師,2003年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)副總經理。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月,2017年8月任公司財務總監。 | ||||
陳磊 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
陳磊,男,1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國劍橋大學,建筑學碩士。2006年至2011年任上海尤埃建筑設計有限公司副總經理,2011年至2013年任上海正軼建筑設計有限公司副總經理,2013年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)副總經理。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
潘允哲 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
潘允哲,男,1970年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學,建筑學碩士。1992年-2000年任華東建筑設計研究院建筑師,2000年-2003年任上?,F代建筑設計集團有限公司副主任建筑師,2003年-2005年任建研建筑設計研究院有限公司上海分院副院長,2005年-2007年任中國建筑技術集團有限公司上海設計院副院長,2008年至2016年任正軼設計合伙人。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
楊立峰 | 董事 | 博士 | 2016-04 | |
楊立峰,男,1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,建筑學博士。1992年-1999年任昆明市建筑設計研究院副所長,1999年至2007年于同濟大學建筑城規學院攻讀碩士及博士學位,2008年至2011年任尤埃(上海)工程設計顧問有限公司副總經理,2012年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)副總經理。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
施澤淞 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
施澤淞,男,1972年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東南大學,建筑學碩士。1993年-1996年任南京市建筑設計研究院建筑師、1996年-1998年于東南大學攻讀碩士學位,1998年-2000年任華東建筑設計研究院建筑師,2000年-2002年為自由職業者,2003-2005年任上海尤埃建筑設計有限公司執行董事,2006年至今任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)合伙人。2016年4月起至今任正軼設計董事長,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
葉陽 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
葉陽,男,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,建筑學碩士。2000年-2009年任同濟大學繼續教育學院建筑學教研室教師,2009年至今任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)合伙人。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
余志峰 | 董事 | 碩士 | 2016-04 | |
余志峰,男,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,建筑學碩士。2003年至今任上海尤埃建筑設計有限公司創始合伙人。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
徐佳瑩 | 監事會主席 | 本科 | 2017-05 | |
徐佳瑩,女,1983年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海財經大學,管理學學士。2006-2016年任上海尤埃建筑設計有限公司財務主管,2017至今任尤安設計財務副經理。 | ||||
劉偉 | 監事 | 本科 | 2016-04 | |
劉偉,男,1979年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于合肥工業大學,建筑學學士。2002年-2006年任博地建筑設計咨詢有限公司建筑師,2006-2012年任上海尤埃建筑設計有限公司所長,2013年-2015年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)所長。2016年4月起至今任正軼設計監事,本屆監事任期至2019年4月。 | ||||
王鋒 | 監事 | 本科 | 2016-04 | |
王鋒,男,1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,建筑學學士。2007年至今任上海尤埃建筑設計有限公司建筑師、所長。2016年4月起至今任正軼設計監事,本屆監事任期至2019年4月。 | ||||
徐佳瑩 | 職工監事 | 本科 | 2017-05 | |
徐佳瑩,女,1983年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于上海財經大學,管理學學士。2006-2016年任上海尤埃建筑設計有限公司財務主管,2017至今任尤安設計財務副經理。 | ||||
陳磊 | 總經理 | 碩士 | 2016-04 | |
陳磊,男,1978年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于英國劍橋大學,建筑學碩士。2006年至2011年任上海尤埃建筑設計有限公司副總經理,2011年至2013年任上海正軼建筑設計有限公司副總經理,2013年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)副總經理。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月。 | ||||
沈鋼 | 副總經理 | 本科 | 2016-04 | |
沈鋼,男,1979年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于同濟大學,建筑學學士。2003年至2012年任上海尤埃建筑設計有限公司建筑師,2013年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)一所所長。2016年4月起至今任正軼設計副總經理,本屆任期至2019年4月。 | ||||
陳志華 | 副總經理 | 本科 | 2016-04 | |
陳志華,男,1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于長沙理工大學,建筑學學士。2005年-2006年任上海翰華建筑設計咨詢有限公司建筑師,2006年-2007年任上海中星志成建筑設計有限公司建筑師,2007年-2008年任上海翰華建筑設計咨詢有限公司主創,2008年至2015年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)所長,2016年至今任上海正軼建筑設計股份有限公司三所所長。2016年4月起至今任正軼設計副總經理,本屆任期至2019年4月。 | ||||
楊進峰 | 副總經理 | 本科 | 2016-04 | |
楊進峰,男,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于華中科技大學,建筑學學士。2004年任北京工業設計研究院助理建筑師,2005年-2008年任職上海同奧建筑設計有限公司建筑師,2009年-2014年上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)建筑師,2015年任上海耀安建筑設計事務所(普通合伙)建筑師,2016年至今任上海正軼建筑設計股份有限公司五所、六所所長。2016年4月起至今任正軼設計副總經理,本屆任期至2019年4月 | ||||
張晟 | 財務總監 | 本科 | 2017-08 | |
張晟,男,1975年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于東南大學,建筑學學士。1998年-2003年任華東建筑設計研究院建筑師,2003年至2016年任上海尤安建筑設計事務所(普通合伙)副總經理。2016年4月起至今任正軼設計董事,本屆董事任期至2019年4月,2017年8月任公司財務總監。 |
【新三板早報】杰事杰2018年營收9.43億元 同比下滑0.2%;因被列入失信被執行人名單 愛珂科技遭主辦券商提示風險
4月17日新增3家掛牌企業,掛牌公司數目10238家。
尤安設計2018上半年營收2.56億元 凈利5629萬元
9月18日消息,尤安設計(證券代碼:839040)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.56億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5629萬元。 2018 年...
尤安設計2018上半年凈利5629萬 同比增加67.22%
4月24日企業信息匯總 尤安設計2017年凈利暴漲94%
尤安設計2017年凈利暴漲94% 擬10派32元】4月23日,尤安設計(839040)披露了2017年年報。2017年公司實現營收5.05億,同比增長30.37%;歸母凈利1.21億,同比暴漲94....
尤安設計2017年凈利增長逾9成至1.2億 擬10派32元
尤安設計發布業績預告 2017年實現凈利潤1億元 _個股資訊_市場_...
3月20日,尤安設計發布業績預告,2017年實現凈利潤114,909,597.77萬元,較上年同期增長83.74%。 根據公告,公司凈利潤出現大幅增長的原因是:1、公司于2017年加大了...
尤安設計發布業績預告 2017年實現凈利潤1億元
3月20日,尤安設計發布業績預告,2017年實現凈利潤114,909,597.77萬元,較上年同期增長83.74%。 根據公告,公司凈利潤出現大幅增長的原因是:1、公司于2017年加大了...
尤安設計2017預計凈利潤1.15億 同比增長83.74%
3月20日,尤安設計(839040)發布2017年年度業績快報公告。 公告顯示,公司預計營業收入4.92億,同比增長27.04%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤預計1.15億,同比增長83....