總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.04億 股 | 5,925.95萬 股 | 34 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
葛鋒 | 2,480.99萬 股 | 42.89% |
西藏滿庭投資管理合伙企業(有限合伙) | 618.14萬 股 | 10.69% |
王鏡東 | 579.50萬 股 | 10.02% |
沈陽原石投資管理有限公司 | 251.37萬 股 | 4.35% |
由欣 | 250.71萬 股 | 4.33% |
北京贏創股權投資有限公司-贏創5號私募投資基金 | 248.16萬 股 | 4.29% |
泰誠大通(上海)股權投資管理有限公司·玄武1號新三板投資基金 | 206.04萬 股 | 3.56% |
中銀國際證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 135.37萬 股 | 2.34% |
西南證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 121.09萬 股 | 2.09% |
管桂珍 | 110.77萬 股 | 1.92% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
高恩輝 ![]() |
董事 | 博士 | 2018-11 | |
高恩輝董事。男,中國國籍,無永久境外居留權。1965年11月出生,博士學歷1987年至1993年,任天津鐵路分局工程師;1996年至1997年,任天津日報社社委會管理干部;1997年至2000年,任天津永泰紅墈集團公司集團副總裁;2000年至2003年,任上海望春花集團股份有限公司董事副總裁;2004年至2005年,任北京祥華置業發展有限公司總經理;2005年至2009年,任北京天行九州投資(集團)有限公司副總裁;2009年至今,任天津五維能源投資管理有限公司董事長、天津烽火征途科技有限公司董事長;2013年5月至今,任宸康科技(北京)有限公司董事長;2014年12月至今,任天津富果科技有限公司董事長兼經理;2015年3月至今,任天津百嘉影視有限公司董事長兼經理;2016年3月當選公司董事 | ||||
管桂珍 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
管桂珍,女,中國國籍,無永久境外居留權。1962年10月生,本科學歷,曾任職遼寧大誠投資有限公司,2016年任職大連君德管理咨詢有限公司財務總監。 | ||||
程福剛 | 董事 | 本科 | 2019-04 | |
程福剛,男,中國國籍,無永久境外居留權。1980年11月生,本科學歷,曾任職東北特鋼集團有限責任公司,大連華信信托股份有限公司。2014年至今擔任泰誠大通(上海)股權投資管理有限公司總經理。 | ||||
韓鐵俊 | 董事 | 碩士 | 2019-04 | |
韓鐵俊,男,中國國籍,無永久境外居留權。1979年12月生,碩士學歷,曾任職大連融達投資有限公司。2014年至今擔任大連先鋒資產管理有限公司總經理。 | ||||
崔毅 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-11 | |
崔毅職工代表監事。男,中國國籍,無永久境外居留權。1978年9月出生,身份證號碼:21020419780904****。本科學歷。2005年9月至今,任有限公司總經理助理;2015年9月至今,任大連報閱監事;2015年11月當選為公司職工代表監事 | ||||
李喆 | 股東代表監事 | 2018-11 | | |
李喆,女,1989年2月生,中國國籍,無境外永久居留權。2011年9至2013年5月于中興華會計師事務所(特殊普通合伙)北京總所任職審計員;2013年6月至2015年4月于立信會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所任職高級審計員;2015年4月至今任職北京贏時投資顧問有限公司總經理,負責公司日常運營管理,合作方洽談,負責對并購重組項目進行盡調及進度跟蹤、把控。 | ||||
韓鐵俊 | 總經理 | 碩士 | 2019-04 | |
韓鐵俊,男,中國國籍,無永久境外居留權。1979年12月生,碩士學歷,曾任職大連融達投資有限公司。2014年至今擔任大連先鋒資產管理有限公司總經理。 |
【新三板早報】邁睿達中標1.5億元合同 晨科農牧擬對外投資3315萬元
犀牛之星1月21號訊:1月21日新增掛牌企業0家,掛牌公司數目10615家。
【新三板早報】格利爾啟動上市輔導 金旭農發擬發行優先股募資8000萬元
犀牛之星12月27日訊:12月27日新增掛牌企業4家,掛牌公司數目10696家。
報閱傳媒2018年半年度10送8股 股權登記日為9月12日
同花順 300033 新三板訊報閱傳媒9月6日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本5784 43萬股為基數 向全體股東每10股送轉8 0股 本次權益...
報閱傳媒 2018上半年營收4743萬 凈利1124萬
報閱傳媒因重大不確定性的事項 7月19日開市起停牌
同花順新三板訊 報閱傳媒7月18日公告稱,因公司重大不確定性的事項,為了避免公司股票價格異常波動,公司將于7月19日(星期四)開市起停牌,公司披露相關事項后恢復轉讓...
報閱傳媒控股股東質押331.20萬股 占公司總股本5.73%
同花順新三板訊 7月12日遼寧報閱傳媒股份有限公司(證券簡稱:報閱傳媒 證券代碼:838506)公告,控股股東葛鋒向興業銀行股份有限公司大連分行抵押331.20萬股,占公司總...
報閱傳媒(838506)2018年一季度10轉9股 股權登記日為5月22日 _個股...
登陸新三板訊報閱傳媒5月15日公告稱 本公司2018年一季度權益分派方案為 以公司現有總股本3044 43萬股為基數 向全體股東每10股送轉9 0股 本次權益分派股權登記...