公司簡介
公司主營業務為水處理設備及其核心部件的研發、生產和銷售,公司生產的主要產品為水處理設備控制系統、石英電熱膜加熱體、管線式即熱飲水機、即熱式飲水機、商用開水機等。在業務劃分上,目前母公司祈禧股份主營業務為研發、生產、銷售水處理設備控制系統,主要用于凈水機、飲水機等。子公司祈禧電器主要產品有石英電熱膜加熱體、管線式即熱飲水機、即熱式飲水機、商用開水機等。
主營業務
公司主營業務為水處理設備及其核心部件的研發、生產和銷售,
公司主要產品為水處理設備控制系統、石英電熱膜加熱體、管線式即熱飲水機、即熱式飲水機、商用開水機等。
經營范圍
智能集成電路研究、開發、制造;電子電器產品配件、燈具、電子感應器、門鈴、開關、報警器、塑料制品、五金配件制造、加工。自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4,000.00萬 股 | 2,453.08萬 股 | 60 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
寧波祈禧投資有限公司 | 937.66萬 股 | 23.44% |
朱映珍 | 664.26萬 股 | 16.61% |
達蓬資本管理有限公司 | 502.49萬 股 | 12.53% |
徐國能 | 451.17萬 股 | 11.28% |
方曙光 | 299.51萬 股 | 7.49% |
慈溪祈和投資管理合伙企業(有限合伙) | 213.52萬 股 | 5.34% |
寧波熔巖投資管理有限公司-熔巖新三板1號基金 | 195.15萬 股 | 4.91% |
陳普慶 | 161.15萬 股 | 4.03% |
慈溪極地熔巖上林股權投資合伙企業(有限合伙) | 120.79萬 股 | 3.02% |
慈溪祈望企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 101.50萬 股 | 2.54% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
方曙光 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2022-03 | |
方曙光先生:1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年9月至1995年8月,任寧波通用機械制造有限公司技術員;1995年9月至1999年8月,任寧波經濟技術開發區遠寧塑料機械有限公司總經理;1999年12月至2017年6月,任慈溪天行廣告策劃有限公司監事;2001年12月至2016年3月,任有限公司執行董事、總經理;2016年3月至今,任股份公司董事長、總經理;2010年6月至今,任寧波祈禧電器有限公司總經理;2015年9月至今,任寧波祈禧電器有限公司執行董事、總經理;2016年9月至今,任寧波魔凡智能科技有限公司執行董事、總經理;2018年1月至今,任寧波魔蛋物聯科技有限公司執行董事、總經理;2021年4月至今,任寧波魔力數字技術有限公司執行董事、總經理;2021年5月至今,任派松科技(浙江)有限公司董事長、總經理。 | ||||
郁立青 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-03 | |
郁立青,財務總監兼董事會秘書,男,1984年2月生,中國籍,無境外永久居留權,浙江財經大學畢業,本科學歷。2005年10月至2010年3月,任杭州新華集團有限公司財務會計;2010年4月至2013年3月,任寧波慈星股份有限公司主辦會計;2013年4月至2014年4月,任寧波針針好紡織機械有限公司財務經理;2014年5月至2016年3月,任有限公司財務總監;2016年3月至今,任股份公司董事會秘書兼財務總監 | ||||
沈新光 | 董事 | 大專 | 2022-03 | |
沈新光先生:1970年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2015年1月至今,任寧波海曙凱悅依芙商貿有限公司監事;2020年7月至今,任寧波衣芙名典貿易有限公司總經理。 | ||||
陳旭東 | 董事 | 高中 | 2022-03 | |
陳旭東先生:1973年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2016年5月至今,任浙江小慈科技有限公司總經理。 | ||||
朱映珍 | 董事 | 初中 | 2022-03 | |
朱映珍女士:1970年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1999年12月至2017年6月,任慈溪天行廣告策劃有限公司執行董事、總經理;2005年4月至今,任寧波祈禧投資有限公司監事;2015年7月至2016年3月,任有限公司監事;2016年3月至今,任股份公司董事。 | ||||
方曙光 | 董事 | 碩士 | 2022-03 | |
方曙光先生:1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年9月至1995年8月,任寧波通用機械制造有限公司技術員;1995年9月至1999年8月,任寧波經濟技術開發區遠寧塑料機械有限公司總經理;1999年12月至2017年6月,任慈溪天行廣告策劃有限公司監事;2001年12月至2016年3月,任有限公司執行董事、總經理;2016年3月至今,任股份公司董事長、總經理;2010年6月至今,任寧波祈禧電器有限公司總經理;2015年9月至今,任寧波祈禧電器有限公司執行董事、總經理;2016年9月至今,任寧波魔凡智能科技有限公司執行董事、總經理;2018年1月至今,任寧波魔蛋物聯科技有限公司執行董事、總經理;2021年4月至今,任寧波魔力數字技術有限公司執行董事、總經理;2021年5月至今,任派松科技(浙江)有限公司董事長、總經理。 | ||||
鄭益娜 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
鄭益娜,董事,女,1984年7月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年12月至2016年3月,任寧波新寶工業有限公司人事主管、黨支部書記、工會主席;2016年3月至今,任股份公司董事 | ||||
嚴仕軍 | 監事會主席 | 高中 | 2022-03 | |
嚴仕軍,監事會主席,男,1975年10月生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2001年9月至2002年12月,任寧波浪木集團生產部線長;2003年1月至2006年3月,任寧波沁園集團有限公司采購主管;2006年3月至2010年12月,任祈禧電器采購部長;2011年1月至2016年3月,任有限公司事業部經理;2016年3月至今,任股份公司監事會主席 | ||||
劉國義 | 職工代表監事 | 高中 | 2022-03 | |
劉國義,職工代表監事,男,1963年4月生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1983年10月至1986年9月,任河北武警總隊第一支隊三大隊一排班長;1986年10月至1989年5月,任山東省鄒平縣碼頭鎮碼頭寨村小學校長;1989年6月至1998年5月,任山東省鄒平縣碼頭鎮碼頭寨村黨總支書記;1998年6月至2007年3月,任寧波三A集團有限公司倉儲部經理;2007年4月至今,任有限公司及股份公司辦公室主任;2016年3月至今,任股份公司職工代表監事 | ||||
金軍 | 股東代表監事 | 本科 | 2022-03 | |
金軍,監事,男,1981年11月生,中國籍,無境外永久居留權,西北工業大學畢業,本科學歷。2005年3月至2008年2月,任寧波祈禧投資有限公司技術員;2008年3月至今,任祈禧電器技術部長;2016年3月至今,任股份公司監事。 | ||||
嚴仕軍 | 股東代表監事 | 高中 | 2022-03 | |
嚴仕軍,監事會主席,男,1975年10月生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷,2001年9月至2002年12月,任寧波浪木集團生產部線長;2003年1月至2006年3月,任寧波沁園集團有限公司采購主管;2006年3月至2010年12月,任祈禧電器采購部長;2011年1月至2016年3月,任有限公司事業部經理;2016年3月至今,任股份公司監事會主席 | ||||
方曙光 | 總經理 | 碩士 | 2016-03 | |
方曙光先生:1971年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年9月至1995年8月,任寧波通用機械制造有限公司技術員;1995年9月至1999年8月,任寧波經濟技術開發區遠寧塑料機械有限公司總經理;1999年12月至2017年6月,任慈溪天行廣告策劃有限公司監事;2001年12月至2016年3月,任有限公司執行董事、總經理;2016年3月至今,任股份公司董事長、總經理;2010年6月至今,任寧波祈禧電器有限公司總經理;2015年9月至今,任寧波祈禧電器有限公司執行董事、總經理;2016年9月至今,任寧波魔凡智能科技有限公司執行董事、總經理;2018年1月至今,任寧波魔蛋物聯科技有限公司執行董事、總經理;2021年4月至今,任寧波魔力數字技術有限公司執行董事、總經理;2021年5月至今,任派松科技(浙江)有限公司董事長、總經理。 | ||||
郁立青 | 財務總監 | 本科 | 2016-03 | |
郁立青,財務總監兼董事會秘書,男,1984年2月生,中國籍,無境外永久居留權,浙江財經大學畢業,本科學歷。2005年10月至2010年3月,任杭州新華集團有限公司財務會計;2010年4月至2013年3月,任寧波慈星股份有限公司主辦會計;2013年4月至2014年4月,任寧波針針好紡織機械有限公司財務經理;2014年5月至2016年3月,任有限公司財務總監;2016年3月至今,任股份公司董事會秘書兼財務總監 |
祈禧股份2019半年報營收增長2.70%
來源:新三板+時間:2019-08-28 18:23:58
祈禧股份2018年度 營收增長16.92% 凈利潤1555萬 每股收益0.77
來源:新三板+時間:2019-04-23 14:57:54
市場行情:滬指站上3100點 兩市成交11063億元
來源:資本邦時間:2019-03-07 15:30:08
新三板指數全線收漲 全日成交3.62億元
來源:資本邦時間:2019-03-06 19:39:26
迅視新三板日報:公募申報科創板基金熱情高漲 19家公司上報36只主題基金
來源:迅視財經時間:2019-03-06 16:57:32
祈禧股份股東持有的股份被司法凍結
來源:中金證券時間:2018-11-01 15:12:02
11月1日 新三板在線訊 祈禧股份 838443 OC 于10月31日發布了股權司法凍結的公告 公告顯示 公司股東徐國能持有公司股份2 266 440股被司法凍結 占公司總股本11 ...
祈禧股份2018年半年度10派2.5元 股權登記日為9月13日
來源:中金證券時間:2018-09-07 10:16:39
同花順 300033 新三板訊祈禧股份9月5日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2009 40萬股為基數 向全體股東每10股派發現金2 50元 本次...
祈禧股份2018上半年營收8734萬 凈利831萬
來源:同花順金融網時間:2018-08-20 19:33:10
8月20日,祈禧股份披露了2018半年報,報告顯示,公司實現營業收入8733.69萬元,較去年同期增長42.96%;實現歸母凈利潤831.01萬元,較去年同期增長36.76%。 祈禧股份...