總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
4,597.60萬 股 | 3,742.60萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
上海安戌信息科技有限公司 | 1,360.00萬 股 | 53.25% |
上海真金高技術服務業創業投資中心(有限合伙) | 341.15萬 股 | 13.36% |
上海景嘉創業接力創業投資中心(有限合伙) | 300.00萬 股 | 11.75% |
謝哲強 | 225.00萬 股 | 8.81% |
上海國弘醫療健康投資中心(有限合伙) | 82.31萬 股 | 3.22% |
新余誠眾棠投資管理中心(有限合伙) | 82.31萬 股 | 3.22% |
杭州虎躍永沃投資管理合伙企業(有限合伙) | 82.31萬 股 | 3.22% |
上海創業接力泰禮創業投資中心 | 41.15萬 股 | 1.61% |
楊世先 | 20.00萬 股 | 0.78% |
余道乾 | 13.33萬 股 | 0.52% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄭保富 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-12 | |
鄭保富先生,1979年10月出生,中國香港籍,持有香港特別行政區永久性居民身份證。1997年9月至2001年9月就讀于南開大學化學系,獲得學士學位;2001年9月至2015年12月就讀于香港大學化學系,獲得博士學位。2006年9月創辦上海皓元化學科技有限公司,自公司成立來歷任執行董事、董事長、總經理職務;2015年12月至今,就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事長、總經理職務。 | ||||
沈衛紅 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-12 | |
沈衛紅女士,1986年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,學士學位,武漢大學MBA在讀。2007年7月至2008年5月就職于建滔(江蘇)化工有限公司;2008年5月至2015年12月就職于上海皓元化學科技有限公司,擔任商務宣傳經理職務;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任商務宣傳經理、董事會秘書職務。 | ||||
高強 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
高強先生,1973年11月出生,持有香港特別行政區永久性居民身份證。1996年9月至1999年7月就讀于蘭州大學化學院,獲得理學碩士學位;1999年11月至2004年4月就讀于香港大學化學系,獲得博士學位。2004年5月至2006年2月任香港大學化學系研究員;2006年9月創辦上海皓元化學科技有限公司,自公司成立來歷任董事、副總經理職務;2015年12月至今,就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事、副總經理職務。 | ||||
鄭保富 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
鄭保富先生,1979年10月出生,中國香港籍,持有香港特別行政區永久性居民身份證。1997年9月至2001年9月就讀于南開大學化學系,獲得學士學位;2001年9月至2015年12月就讀于香港大學化學系,獲得博士學位。2006年9月創辦上海皓元化學科技有限公司,自公司成立來歷任執行董事、董事長、總經理職務;2015年12月至今,就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事長、總經理職務。 | ||||
李碩梁 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
李碩梁先生,1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年9月至2002年7月就讀于蘭州大學化學系,獲得碩士學位;2003年9月至2006年7月就讀于香港大學化學系,獲得博士學位。2007年9月至2009年7月任新加坡生物與化工科技國家研究中心高級博士后研究員;2009年至2013年6月任瑞士諾華制藥中國研發中心首席科學家;2013年7月至今在上海凱欣生物醫藥科技有限公司任技術總監;2015年12月至今,就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事職務。 | ||||
陳韻 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
陳韻先生,1986年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位。2008年7月至2010年2月就職于華院分析技術(上海)有限公司,擔任咨詢部項目經理,2010年2月至2012年2月就職于上海福斌投資有限公司,擔任投資部投資經理;2012年2月至今就職于上海新中歐創業投資管理有限公司,擔任投資部投資副總監;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事職務。 | ||||
楊世先 | 董事 | 碩士 | 2015-12 | |
楊世先先生,1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位。2009年3月至2012年4月就職于上海普德科技發展有限公司,擔任項目經理職務;2012年5月至2012年12月就職于上海浦東科技投資有限公司,擔任董事長秘書職務;2013年至今就職于上海真金創業投資管理有限公司,擔任投資總監職務;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任董事職務。 | ||||
楊成武 | 監事會主席 | 碩士 | 2015-12 | |
楊成武先生,1982年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位。2007年7月至2011年4月就職于上海藥明康德新藥開發有限公司,擔任高級研究員;2011年5月至2015年12月就職于上海皓元化學科技有限公司,擔任工藝部部長;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任工藝部部長、監事會主席職務。 | ||||
楊成武 | 監事 | 碩士 | 2015-12 | |
楊成武先生,1982年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學位。2007年7月至2011年4月就職于上海藥明康德新藥開發有限公司,擔任高級研究員;2011年5月至2015年12月就職于上海皓元化學科技有限公司,擔任工藝部部長;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任工藝部部長、監事會主席職務。 | ||||
張憲恕 | 監事 | 博士 | 2015-12 | |
張憲恕先生,1980年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2005年9月至2008年7月就讀于蘭州大學有機化學專業,獲得博士學位。2008年7月至2009年6月就職于浙江海正藥業上海分公司,擔任高級研究員職務;2009年7月至2015年12月就職于上海皓元化學科技有限公司,擔任研發部部長職務;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任研發部部長、監事職務。 | ||||
劉海旺 | 職工監事 | 本科 | 2015-12 | |
劉海旺先生,1982年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,學士學位。2006年3月至2006年11月就職于愛斯特(成都)醫藥有限公司,擔任研究員職務;2006年12月至2015年12月就職于上海皓元化學科技有限公司,擔任商務經理職務;2015年12月至今就職于上海皓元醫藥股份有限公司,擔任商務經理、職工監事職務。 |
新三板退市后再上科創板!皓元醫藥已獲受理 下游客戶中有吉利德
皓元醫藥:關于收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司終止掛牌...
在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》、《關于授權董事會全權辦理公司向全國中小企業股份轉讓系統申請終止掛牌相關事宜的議案》。 根據相關規定,公司于2018年2月...
一周投融資回顧| 皓元醫藥60萬美元開拓美國市場
文:新康界綜合上周的資本市場依然活躍,買買買節奏停不下來。皓元醫藥60萬美元收購MEDCHEMEXPRESS LLC 100%股權、健民藥業
皓元醫藥2名實際控制人合計增持100萬股
挖貝網訊 12月19日消息,皓元醫藥(837278)實際控制人鄭保富、高強于2017年12月18日在股轉系統通過協議轉讓方式合計增持100萬股,股份增長2.18%,當前持股比例為55...
皓元醫藥發布員工持股計劃
證券時報網12月11日訊證券時報新三板論壇 微信ID zqsbxsb 訊 皓元醫藥12月11日公布了員工持股計劃方案 擬設立兩個員工持股平臺 通過二級市場買入的股份 員工持股...
皓元醫藥2017年上半年營收7440萬元 凈賺1991萬元
挖貝網訊 9月12日消息,皓元醫藥(837278)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為7439.59萬元,較上年同期增長80.6%;歸屬于...
皓元醫藥2017年上半年凈利1991萬 同比增長1.7倍
8月23日,皓元醫藥(837278)披露了2017年半年報,公司上半年實現營收7439.59萬,同比增長80.60%;凈利1990.87萬,同比增長173.74%。 皓元醫藥表示,業績增長的主要...
皓元醫藥2017年半年度擬10轉8股
同花順 300033 新三板訊皓元醫藥8月23日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 擬以公司現有總股本2554 22萬股為基數 向全體股東每10股送轉8 0股 公告顯示...