總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.17億 股 | 8,945.00萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
香港東錦國際(控股)有限公司 | 5,700.00萬 股 | 48.53% |
上海東毓投資合伙企業(有限合伙) | 1,402.00萬 股 | 11.94% |
上海東玨投資合伙企業(有限合伙) | 1,130.00萬 股 | 9.62% |
施光曙 | 700.00萬 股 | 5.96% |
上海金浦新興產業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 646.00萬 股 | 5.50% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐幸勝 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-12 | |
徐幸勝先生,出生于1964年11月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年至1988年在云南省曲靖中級法院工作;1988年至1990年在上海市楊浦檢察院工作;1990年至1994年在上海家樂調味食品有限公司工作;1994年至1996年在西安家樂調味食品有限公司任總經理;1996年至2004年在歷任上海太太樂調味食品有限公司法務部長、行政副總監;2004年至2008年任香港東錦國際(控股)有限公司董事、常務副總經理,任上海東錦飲品有限公司總經理;2008年至今任上海東錦食品集團有限公司董事、總經理;2015年11月至今任公司董事。2016 年 12 月至今任公司董事長。 | ||||
Wayne Rong | 副董事長 | 本科 | 2016-12 | |
WayneRong先生,出生于1979年2月,美國國籍,境外永久居留權,本科學歷。2002年9月至2003年11月在Wal-MartteamNestleU.S.A任市場分析員;2004年7月至2006年8月在雀巢中國任客戶經理;2006年8月至2008年12月在上海東錦音頻有限公司任副總經理;2009年1月至今分別任上海東錦食品集團有限公司副總經理、日加滿飲品(上海)有限公司總經理;2014年1月至今任上海東珍貿易有限公司總經理;2015年11月至今任公司董事。 | ||||
張霞 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-02 | |
張霞女士,出生于1975年2月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1996年至1997年任上海成豐電器有限公司咨詢員;1997年至2003年任上海太太樂調味食品有限公司行政主管;2004年至2006年任上海東錦飲品有限公司行政人力資源部部長;2007年至2015年任上海東錦食品集團有限公司行政副總監,曾任公司監事。 | ||||
徐幸勝 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
徐幸勝先生,出生于1964年11月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年至1988年在云南省曲靖中級法院工作;1988年至1990年在上海市楊浦檢察院工作;1990年至1994年在上海家樂調味食品有限公司工作;1994年至1996年在西安家樂調味食品有限公司任總經理;1996年至2004年在歷任上海太太樂調味食品有限公司法務部長、行政副總監;2004年至2008年任香港東錦國際(控股)有限公司董事、常務副總經理,任上海東錦飲品有限公司總經理;2008年至今任上海東錦食品集團有限公司董事、總經理;2015年11月至今任公司董事。2016 年 12 月至今任公司董事長。 | ||||
施光曙 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
施光曙先生,1959年10月出生,中國國籍,大學本科學歷。1983年至1989年任上海電氣聯合公司助理;1989年至1991年,在上海百事可樂飲料有限公司工作;1991年至1994年,任上海家樂調味食品有限公司市場部經理及經營部經理;1994年至2000年,任上海家樂調味食品銷售有限公司總經理;2001年至今,任上海東索貿易有限公司總經理、董事。 | ||||
朱軍 | 董事 | 高中 | 2015-11 | |
朱軍先生,出生于1963年5月,無境外永久居留權,高中學歷。1981年至1984年在無錫市和眾玻璃廠工作;1984年至1991年在無錫大飯店工程部工作;1991年至1993年在無錫三華攝影錄像公司工作;1993年至今在蘇州東錦商城物業有限公司歷任總經理、董事長;2001年3月至今任公司董事。 | ||||
黃加坤 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
黃加坤先生,出生于1977年5月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年至2005年在宿州市家穎精密工業有限公司任工程部部長;2005年至2006年在蘇州市眾山化工有限公司任行政部總經理;2006年至今在蘇州市眾山塑料有限公司任行政部經理;2015年11月至今任公司董事。 | ||||
沈迪清 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
沈迪清先生,出生于1962年11月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年至1989年供職于無錫市稅務四分局稅政稽管股任股長;1989年至今任上海太太樂調味食品有限公司副總經理;2006年至今任上海東鉿商貿有限公司董事長、總經理;2008年至今任上海東錦食品集團副董事長;2015年11月至今任公司董事。 | ||||
Wayne Rong | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
WayneRong先生,出生于1979年2月,美國國籍,境外永久居留權,本科學歷。2002年9月至2003年11月在Wal-MartteamNestleU.S.A任市場分析員;2004年7月至2006年8月在雀巢中國任客戶經理;2006年8月至2008年12月在上海東錦音頻有限公司任副總經理;2009年1月至今分別任上海東錦食品集團有限公司副總經理、日加滿飲品(上海)有限公司總經理;2014年1月至今任上海東珍貿易有限公司總經理;2015年11月至今任公司董事。 | ||||
榮耀中 | 董事 | 大專 | 2015-11 | |
榮耀中先生,1950年4月出生,中國國籍,大專學歷,工程師。主要工作經歷為:1970年至1974年,歷任無錫電化廠車間技術員、工段長、車間副主任;1974年至1976年,任無錫市化學工業局宣傳科副科長;1976年至1978年,任無錫市醫藥工業公司計劃科副科長;1978年至1984年,歷任無錫市第三制藥廠生產技術副廠長、廠長;1984年至1988年,任無錫市三新食品研究所所長;1988年至1999年,任上海太太樂調味食品有限公司董事長、總經理;1999年至今,任上海太太樂食品有限公司副董事長、總經理;1997年至今,任香港東錦國際(控股)有限公司董事長;2005年至今,任公司董事。 | ||||
盧偉 | 監事會主席 | 大專 | 2017-07 | |
盧偉先生,出生于1963年3月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年10月至2002年10月,在上海嘉寶實業集團股份有限公司擔任財務部部長職務;2002年10月至2004年5月,在上海鵬欣集團擔任財務部部長職務;2004年6月至2008年12月,在上海東錦飲品有限公司擔任財務部部長職務;2008年12月至今,在上海東錦食品集團有限公司擔任財務部部長職務。2017年7月任公司監事職務。2017年任公司監事會主席。 | ||||
許蓓君 | 監事 | 本科 | 2016-12 | |
許蓓君女士,1983年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年至2008年在上海東錦飲品公司擔任銷售助理,2008年至今在上海東錦食品集團有限公司行政法務部副部長 | ||||
盧偉 | 監事 | 大專 | 2017-07 | |
盧偉先生,出生于1963年3月,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年10月至2002年10月,在上海嘉寶實業集團股份有限公司擔任財務部部長職務;2002年10月至2004年5月,在上海鵬欣集團擔任財務部部長職務;2004年6月至2008年12月,在上海東錦飲品有限公司擔任財務部部長職務;2008年12月至今,在上海東錦食品集團有限公司擔任財務部部長職務。2017年7月任公司監事職務。2017年任公司監事會主席。 | ||||
徐力 | 職工監事 | 本科 | 2015-11 | |
徐力女士,出生于1980年6月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年至今任公司總經理助理;2015年11月至今任公司監事。 | ||||
施光曙 | 總經理 | 本科 | 2015-11 | |
施光曙先生,1959年10月出生,中國國籍,大學本科學歷。1983年至1989年任上海電氣聯合公司助理;1989年至1991年,在上海百事可樂飲料有限公司工作;1991年至1994年,任上海家樂調味食品有限公司市場部經理及經營部經理;1994年至2000年,任上海家樂調味食品銷售有限公司總經理;2001年至今,任上海東索貿易有限公司總經理、董事。 |
新東錦2018上半年凈利7671萬 同比增幅達184%
新東錦2017年凈利5267萬 同比下滑逾2成_新三板公司動態_新三板...
4月25日,新東錦披露2017年年報,公司2017年實現營收11.46億元,同比下降7.95%;實現歸母凈利5266.92萬元,同比23.17%。 新東錦稱,2017年業績下降主要原因是 2017...
新東錦2017年凈利5267萬 同比下滑逾2成
4月25日,新東錦(836722)披露2017年年報,公司2017年實現營收11.46億元,同比下降7.95%;實現歸母凈利5266.92萬元,同比23.17%。 新東錦稱,2017年業績下降主要...
新東錦2017年度營收下降-7.95% 凈利潤5267萬每股收益0.51 _個股...
新東錦于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入1,146,309,874.94元,比去年同期(1,245,271,995.63)下降-7.95%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤52,669,174...
新東錦2017年度營收下降-7.95% 凈利潤5267萬每股收益0.51
新東錦(836722)于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入1,146,309,874.94元,比去年同期(1,245,271,995.63)下降-7.95%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤52...
新東錦2017年年度擬10派4.26元
同花順新三板訊 新東錦4月24日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本11745.00萬股為基數,向全體股東每10股派現金4.26元;公告顯示,新東錦...
新東錦募資8900萬元 用于認繳魅力廚房(無錫)食品有限公司新增注冊...
1月29日,新東錦發布公告稱,公司已經以5.10元/股的價格成功發行17,450,000股,募集資金88,995,000元。 1月29日,新東錦發布公告稱,公司已經以5.10元/股的...
新東錦募資8899.5萬元 用于投資魅力廚房
1月29日,新東錦(836722)發布股票發行情況報告書。 報告書顯示,本次發行的發行價格為5.10元/股,發行人民幣普通股1745萬股,募集資金為8899.5萬元。 本次募資用...