總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.27億 股 | 55.00萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳云 | 5,470.00萬 股 | 43.00% |
鄭孟午 | 3,500.00萬 股 | 27.52% |
上海復星產業投資有限公司 | 2,375.00萬 股 | 18.67% |
上海豐因投資中心(有限合伙) | 312.50萬 股 | 2.46% |
上海豐際投資中心(有限合伙) | 312.50萬 股 | 2.46% |
上海收會投資中心(有限合伙) | 312.50萬 股 | 2.46% |
上海收緣投資中心(有限合伙) | 312.50萬 股 | 2.46% |
唐斌 | 62.50萬 股 | 0.49% |
白濤 | 62.50萬 股 | 0.49% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳云 ![]() |
董事長 | 高中 | 2015-10 | |
吳云,女,1955年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1975年1月至1987年12月,歷任浙江省象山縣糖煙酒公司營業員;1988年1月至1989年12月,于杭州天香樓、大華飯店實習進修;1990年1月至1999年4月,歷任浙江省象山縣國貿飯店總經理;1999年5月至2001年7月,歷任上海千鶴賓館象山漁村酒店總經理;2001年8月至2015年9月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任董事長?,F任中國飯店協會副會長、中國烹飪協會常務理事、上海市浙江商會執行副會長、上海餐飲烹飪行業協會副會長?,F任股份公司的董事長,持有股份公司42.00%的股份,為股份公司的第一大股東,為股份公司的控股股東及實際控制人。 | ||||
梁曉亮 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-10 | |
梁曉亮,男,1982年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海第二工業大學,大專學歷。 2003年8月至2006年7月,歷任上海市對外服務有限公司培訓部經理助理; 2006年8月至2010年4月,歷任梵高酒業(上海)有限公司市場部經理兼總經理助理; 2010年5月至2015年9月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任市場部高級經理兼總經理助理?,F任股份公司董事會秘書(任期3年,2015年9月至2018年9月)。 | ||||
吳云 | 董事 | 高中 | 2015-10 | |
吳云,女,1955年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1975年1月至1987年12月,歷任浙江省象山縣糖煙酒公司營業員;1988年1月至1989年12月,于杭州天香樓、大華飯店實習進修;1990年1月至1999年4月,歷任浙江省象山縣國貿飯店總經理;1999年5月至2001年7月,歷任上海千鶴賓館象山漁村酒店總經理;2001年8月至2015年9月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任董事長?,F任中國飯店協會副會長、中國烹飪協會常務理事、上海市浙江商會執行副會長、上海餐飲烹飪行業協會副會長?,F任股份公司的董事長,持有股份公司42.00%的股份,為股份公司的第一大股東,為股份公司的控股股東及實際控制人。 | ||||
鄭孟午 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
鄭孟午,男,1977 年 8 月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于中歐國際工商學院高級工商管理專業,碩士學歷。1999 年 5 月至 2000 年 4 月,歷任浙江省外事辦靜岡事務所翻譯;2000 年 4 月至 2001 年 7 月,歷任東京亞細亞環境事務所翻譯;2001 年 8 月至 2015 年 9 月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任公司副總經理、總經理?,F任股份公司董事(任期三年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)、總經理。 | ||||
羅友裕 | 董事 | 大專 | 2015-10 | |
羅友裕,男,1970 年 6 月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財政大學,大專學歷。1990 年 1 月至 1999 年 12 月,歷任浙江省象山縣國貿飯店廚師長; 1999 年 5 月至 2001 年 7 月,歷任上海千鶴賓館象山漁村酒店廚師長;2001 年 8 月至 2015 年 9 月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任廚師長、公司副總經理兼行政總廚?,F任股份公司董事(任期 3 年,2015 年 9 月至 2018年 9 月)、副總經理兼行政總廚。 | ||||
韓晉騫 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
韓晉騫,男,1975 年 11 月出生,中國籍, 無境外永久居留權,畢業于中南大學工商管理專業,碩士學歷,注冊會計師。1995 年 7 月至 2000 年 1 月,歷任上海華大工程機械有限公司會計、財務主管;2001 年 1 月至 2003 年 5 月,歷任上海歐律信息科技有限公司任財務經理; 2003 年 8 月至 2010 年 9 月任內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司上海分公司歷任財務經理、財務總監、副總經理, 2010年至 2015 年 9 月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任公司副總經理兼財務總監?,F任股份公司董事(任期三年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)、副總經理兼財務總監。 | ||||
白濤 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
白濤,男,1978 年 7 月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科畢業于上海復旦大學數理統計專業,碩士學歷,上海交大高級金融學院金融 MBA。2000年 8 月至 2009 年 12 月,歷任普華永道高級審計師,上海格雷特投資公司業務董事,深圳愛迪爾集團 CEO;2010 年 1 月至今歷任上海復星創富投資有限管理公司投資總監,執行總經理?,F任股份公司董事(任期三年,2015 年 9 月至 2018年 9 月)。 | ||||
潘征濤 | 董事 | 大專 | 2015-10 | |
潘征濤,男,1971 年 2 月出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于西南財經學院,大專學歷。1997 年 2 月至 2000 年 5 月,歷任上海日航龍柏大酒店廚師;2000 年 5 月至 2003 年 5 月上海百樂門大酒店廚師;2003 年 5 月至 2009 年7 月,歷任豐收日豫園店廚師長;2009 年 7 月至 2015 年 9 月,歷任上海豐收日餐飲發展有限公司采購物流中心總監?,F任股份公司董事(任期三年, 2015 年 9月至 2018 年 9 月)、采購物流中心總監。 | ||||
吳登 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
吳登,男,1978 年 1 月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學工業造型設計專業,本科學歷。 2007 年-2008 年上海錦江理諾士酒店管理學院在職培訓結業。 2000 年至 2001 年上海合康科技發展有限公司擔任設計部總監;2001 年至 2005 年上海達比思(達華)廣告公司擔任客戶經理及策略專員;2006 年至 2007 年聯合利華中國調味品事業部品牌發展部經理;2007 年 3 月至2015 年 9 月,歷任上海豐收日餐飲發展有限公司市場部總監兼云悅酒店總經理?,F任股份公司董事(任期三年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)、市場總監。 | ||||
董肖 | 監事會主席 | 2017-01 | | |
董肖先生為豐收日(集團)股份有限公司職工代表監事。 | ||||
陶興榮 | 監事 | 碩士 | 2015-10 | |
陶興榮,男,1976 年 8 月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海社會科學院法學專業,碩士學歷,取得司法職業資格證書,審計師資格證書。 1999年 8 月至 2007 年 8 月,歷任江蘇省南通市中級人民法院書記員,助理審判員;2007 年 8 月至今歷任上海復星創富投資有限管理公司法務經理,法務總監,法務總經理?,F任股份公司監事(任期 3 年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)。 | ||||
汪明紅 | 監事 | 初中 | 2015-10 | |
汪明紅,男,1977 年 9 月出生,中國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1995 年 1 月至 1996 年 11 月,歷任寧波靈通賓館廚師; 1997 年 2 月年 1999 年 9月,歷任上海新民大酒店廚房主管;2000 年 2 月至 2002 年 5 月,歷任上海宏通宛大酒店冷菜主管;2002 年 6 月至 2015 年 9 月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任公司品控研發總監?,F任股份公司監事(任期 3 年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)。 | ||||
魏思佳 | 監事 | 大專 | 2015-10 | |
魏思佳,男,1982 年 7 月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海師范大學經濟管理專業,大專學歷,中級會計師。2000 年 12 月至 2004 年 8 月,歷任上海華僑之家出納、會計;2004 年 9 月至 2005 年 8 月,歷任上海積架貿易有限公司會計主管;2005 年 9 月至 2006 年 10 月,歷任上海愛八酒店經營有限公司會計主管、財務經理;2006 年 10 月至 2010 年 8 月歷任內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司上海分公司主辦會計、財務主管、財務經理,2010 年 9 月至 2015年 9 月,就職于上海豐收日餐飲發展有限公司,歷任財務部高級經理?,F任股份公司監事(任期三年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)、財務部高級經理。 | ||||
邱艷 | 職工監事 | 本科 | 2015-10 | |
邱艷,女,1984 年 1 月 6 出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于北京經濟技術研修學院,本科學歷。2002 年 2 月至 2015 年 9 月,歷任豐收日豫園店營業部迎賓員、豐收日浦東店營銷部主管、豐收日浦東店營部部經理、豐收日虹橋店店長、世博云餐廳店長、豐收日靜安店店長;2013 年 3 月至 2015 年 9 月歷任上海豐收日餐飲發展有限公司運營中心區域(上海二區)運營總監?,F任股份公司監事(任期 3 年,2015 年 9 月至 2018 年 9 月)、區域運營總監。 | ||||
董肖 | 職工代表監事 | 2017-01 | | |
董肖先生為豐收日(集團)股份有限公司職工代表監事。 |
豐收日2017年半年度10派3.94元 股權登記日為10月30日
同花順新三板訊 豐收日10月20日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本12720.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金3.94元;本次權益分派...
豐收日2017年半年度10派6.20元 股權登記日為9月13日
同花順 300033 新三板訊豐收日9月4日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本12720 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金6 20元 本次權益...
豐收日進入IPO輔導期 股東郭廣昌想“吃”本幫菜
(圖片來源:全景視覺) 經濟觀察網 記者 鄭淯心8月22日,新三板餐飲企業豐收日(836673)公告稱進入IPO輔導期,其第三大股東和2016年第三大客戶均為上海復星產業投資...
本幫江浙菜豐收日要IPO!半年營收6億 郭廣昌6年前投了2375萬
除正在排隊的九毛九和同慶樓以外,餐飲業IPO小分隊又多了一位新成員——擁有60多家經營本幫江浙菜門店的豐收日(836673.OC 協議轉讓 基礎層),于昨日(8月21日)...
【中信新三板】新三板市場每日資訊20170822—豐收日發布上市輔導...
開頭聲明 新三板每日動態 【行情速遞】2017年8月21日,三板成指與三板做市分別收于1244.30點(+0.59%)和1019.59點(-0.09%);三板成指和三板做市分別成交...
豐收日欲沖刺A股 做餐飲服務半年營收6.44億
(原標題:豐收日欲沖刺A股 做餐飲服務半年營收6.44億) 挖貝網訊 8月22日消息,豐收日(836673)近日正式宣布啟動IPO,欲在A股上市。目前,公司正在接受西南證券上市...
豐收日宣布沖刺IPO 今年上半年盈利6928.94萬元
8月21日,豐收日(836673)發布關于上市輔導備案的提示性公告。公告顯示,公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并上市,已向中國證券監督管理委員會上海監管局(以下...
豐收日接受上市輔導 2017上半年營收6.44億元
和訊網今天刊登了《豐收日接受上市輔導 2017上半年營收6.44億元》一文,關于此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約 提交還可...