公司簡介
廣州信維電子科技股份有限公司(股票代碼:836447,簡稱:信維股份)創立于2005年,是國內服務器及IT基礎設施行業定制領域領導者。多年來,信維依托全球IT500強廠商戰略合作,與上千家SI、ISV合作伙伴攜手,憑借領先業界的整機系統開發和按需定制能力,為互聯網、數據中心、人工智能、安防監控、信息安全、教育、金融、交通等多行業用戶提供品類豐富、型號齊全的服務器產品、方案及專業IT服務。信維集團秉持開放、合作、共贏的理念,著力打造完善的服務器產業生態鏈。研發設計:與英業達合資成立的重慶(順維)研發中心于2021年正式投入使用,總面積10,000平米。研發中心的重點研發方向為:x86服務器、邊緣計算服務器、存儲服務器、AI服務器及數據中心解決方案研發,引進優秀人才,打造國內頂尖的大型服務器研發中心;預計1-2年內,中心研發人員規模有望突破200人。生產制造服務:全新升級擴容的信維服務器產品智能制造中心,坐落于廣州蘿崗區開創大道京廣協同創新中心園區,占地約14,000平米,5條服務器自動化生產線,年產能12萬臺以上。含可同時容納400臺機器老化壓測的大型步入式產品檢測區、10萬級潔凈棚、智能倉儲系統等;為互聯網數據中心、IT行業客戶提供服務器產品ODM組裝生產、軟硬件深度定制、來料加工、測試調優等服務。TQM全品質管理為核心,將智能設備和先進生產系統引入生產線,實現從產品制造到產品交付等過程節點,全程數據采集監控自動防呆。產品生產過程歷經20道工序,10道嚴苛測試檢驗管控,38次以上信息采集,實現全面數字化制程管控,確保產品的開箱合格率高于99.7%。供應鏈服務:信維專注中國服務器領域二十年,整合全球大型制造廠資源深度合作并構建能夠引領行業、極具差異競爭力的服務器硬件供應鏈生態網絡,已為云計算、互聯網、運營商、安防監控、教育、網絡安全、存儲、超融合、AI、HPC、SI、DPI、邊緣計算等各行業領域龍頭企業提供完善的供應鏈服務,擁有豐富客戶資源。售后運維服務:信維專業的售后服務團隊和遍布全國112個城市的售后服務體系,提供就地化云端服務器BGA級別維修服務和RMA技術支持,以專業、快捷地協助客戶分析解決產品問題。在為客戶提供咨詢、報修、部件更換、維修和現場服務的同時,不斷提高和完善自身服務水準,尊崇“為客戶提供優質的服務,超出客戶預期”的服務理念,竭誠為客戶打造各項增值服務。利舊回收服務:為響應國家對于碳中和、碳達峰,資源再利用的政策號召,信維與Tier1客戶合作完善利舊業務,采用創新模式,將IDC機房退役的IT設備,通過硬件升級改配、功能檢測等工序改造,延續設備的使用周期,實現資源再利用目標,為節能減排添磚加瓦。在云計算、大數據時代,信維集團秉承初心,乘勢而上,致力于成為中國更優秀的云計算及數字化方案提供商。
主營業務
從事服務器及其配套組件的研發、設計、生產、銷售和運維服務
經營范圍
電子、通信與自動化控制技術研究、開發;計算機批發;計算機零配件批發;電子產品批發;商品信息咨詢服務;計算機技術開發、技術服務;計算機整機制造;計算機和輔助設備修理;技術進出口;貨物進出口(專營??爻?。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,000.00萬 股 | 3,796.19萬 股 | 7 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
宋陸怡 | 3,057.95萬 股 | 43.69% |
王小玲 | 2,476.25萬 股 | 35.38% |
林珍 | 378.00萬 股 | 5.40% |
高明珠 | 378.00萬 股 | 5.40% |
徐璐 | 343.70萬 股 | 4.91% |
廣州致維信息科技合伙企業(有限合伙) | 252.00萬 股 | 3.60% |
劉霞 | 114.10萬 股 | 1.63% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
宋陸怡 ![]() |
董事長 | 2021-08 | | |
宋陸怡,男,1978年6月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,現為公司董事長兼總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2000年7月畢業于中南大學。2001年1月至2005年7月就職于華碩電腦廣州分公司,任產品銷售經理、銷售總監;2005年9月投資設立廣州信維電子科技有限公司并一直經營至今,現為公司董事長兼總經理。 | ||||
劉霞 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-05 | |
劉霞,女,1983年8月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為44020219830815****,現為公司副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月任上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司商務助理,2005年9月加入職廣州信維電子科技有限公司,先后擔任產品經理、產品總監,現為公司副總經理。2017年6月5日任廣州信維電子科技股份有限公司董事。 | ||||
徐璐 | 董事 | 本科 | 2021-08 | |
徐璐,男,1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷。2003年3月至2005年5月任INTEL貴陽分公司項目經理、技術總監職位;2005年6月徐璐先生正式加入信維有限,主要負責服務器配件銷售、研發工作。2007年6月公司搭建研發平臺,徐璐先生出任研發項目組主管,主要跟進項目研發、研發成果轉換等工作;徐璐先生現為公司董事、副總經理。 | ||||
高明珠 | 董事 | 2021-08 | | |
高明珠,男,1981年8月生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,身份證號碼為42010619810822****,現為公司董事、副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月在上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司任銷售經理;2005年9月至2015年9月任廣州信維電子科技有限公司銷售經理、銷售總監,現為公司董事、副總經理。 | ||||
劉霞 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
劉霞,女,1983年8月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為44020219830815****,現為公司副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月任上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司商務助理,2005年9月加入職廣州信維電子科技有限公司,先后擔任產品經理、產品總監,現為公司副總經理。2017年6月5日任廣州信維電子科技股份有限公司董事。 | ||||
林珍 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
林珍,女,1982年12月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為51032219821212****,現為公司董事、副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月就職于上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司,任商務部主管。2005年9月加入廣州信維電子科技有限公司公司,參與了公司的前期籌備工作。2005年9月-2007年9月,負責公司的市場銷售、人事行政等工作,2007年1月至2015年8月為信維有限副總經理,現為公司董事、副總經理。 | ||||
宋陸怡 | 董事 | 2021-08 | | |
宋陸怡,男,1978年6月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,現為公司董事長兼總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2000年7月畢業于中南大學。2001年1月至2005年7月就職于華碩電腦廣州分公司,任產品銷售經理、銷售總監;2005年9月投資設立廣州信維電子科技有限公司并一直經營至今,現為公司董事長兼總經理。 | ||||
李超 | 監事會主席 | 本科 | 2021-08 | |
李超先生:1983年9月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,2006年7月1日至2010年2月28日任順達電腦廠股份有限公司測試工程師;2010年3月1日至今任廣州信維電子科技股份有限公司技術部主管;2021年4月2日至今任公司監事會主席。 | ||||
張麗 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-08 | |
張麗,女,1980年8月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為51302919800829****。2003年1月至2006年8月任貴陽新天光電科技有限公司市場助理、市場推廣主管;2006年9月至2008年6月任廣州易特試產品服務有限公司市場主管;2008年7月入職信維有限公司,擔任市場部主管。2015年8月8日起為公司監事(職工代表),期限為3年。 | ||||
張遠芬 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-08 | |
張遠芬,女,1985年4月出生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為44018119850428****。2005年6月至2007年6月任廣州市紫金廣告有限公司商務部主管;2007年7月入職信維有限公司,任商務部主管。2015年8月8日起為公司監事(職工代表),期限為3年。 | ||||
李超 | 股東代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
李超先生:1983年9月出生,中國國籍,本科學歷,工程師,2006年7月1日至2010年2月28日任順達電腦廠股份有限公司測試工程師;2010年3月1日至今任廣州信維電子科技股份有限公司技術部主管;2021年4月2日至今任公司監事會主席。 | ||||
宋陸怡 | 總經理 | 2018-08 | | |
宋陸怡,男,1978年6月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,現為公司董事長兼總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2000年7月畢業于中南大學。2001年1月至2005年7月就職于華碩電腦廣州分公司,任產品銷售經理、銷售總監;2005年9月投資設立廣州信維電子科技有限公司并一直經營至今,現為公司董事長兼總經理。 | ||||
高明珠 | 副總經理 | 2015-08 | | |
高明珠,男,1981年8月生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,身份證號碼為42010619810822****,現為公司董事、副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月在上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司任銷售經理;2005年9月至2015年9月任廣州信維電子科技有限公司銷售經理、銷售總監,現為公司董事、副總經理。 | ||||
徐璐 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
徐璐,男,1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科學歷。2003年3月至2005年5月任INTEL貴陽分公司項目經理、技術總監職位;2005年6月徐璐先生正式加入信維有限,主要負責服務器配件銷售、研發工作。2007年6月公司搭建研發平臺,徐璐先生出任研發項目組主管,主要跟進項目研發、研發成果轉換等工作;徐璐先生現為公司董事、副總經理。 | ||||
林珍 | 副總經理 | 大專 | 2015-08 | |
林珍,女,1982年12月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為51032219821212****,現為公司董事、副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月就職于上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司,任商務部主管。2005年9月加入廣州信維電子科技有限公司公司,參與了公司的前期籌備工作。2005年9月-2007年9月,負責公司的市場銷售、人事行政等工作,2007年1月至2015年8月為信維有限副總經理,現為公司董事、副總經理。 | ||||
劉霞 | 副總經理 | 大專 | 2015-08 | |
劉霞,女,1983年8月生,中國國籍,無境外居留權,大專學歷,身份證號碼為44020219830815****,現為公司副總經理,任期為自2015年8月至2018年8月。2004年1月至2005年8月任上海寶信軟件股份有限公司廣州分公司商務助理,2005年9月加入職廣州信維電子科技有限公司,先后擔任產品經理、產品總監,現為公司副總經理。2017年6月5日任廣州信維電子科技股份有限公司董事。 | ||||
張燕婷 | 財務總監 | 2015-08 | | |
張燕婷,女,1978年10月出生,中國國籍,無境外居留權,大學學歷,身份證號碼為3604031981017****。2007年3月至2009年3月任廣州泰索斯集團有限公司財務總監,2009年4月至2012年12月任廣州東方寶龍汽車工業股份有限公司財務總監,2013年1月至2015年2月任廣州澳世威潤滑油有限公司工作財務總監,2015年5月入職信維有限公司,任財務總監。2015年8月起任信維股份公司財務總監。 |
信維股份2019年扣非凈利增長102%至1592萬元 擬10派2.86
來源:犀牛之星時間:2020-03-11 18:52:04
3月11日,信維股份(836447)發布2019年報,公司2019年實現營業收入4.38億,同比增長33.73%;實現扣非凈利1591.74萬,同比增長102.44%。
信維股份2018年度營收增長33.86% 凈利潤982萬
來源:新三板+時間:2019-04-11 02:56:59
黑山谷、志誠信息、超濾環保等206家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-10 23:42:23
如何挖掘科創板高科技股投資機會?
來源:證券市場紅周刊時間:2018-12-09 09:23:26
信維股份簽署戰略合作 深化資源整合
來源:新三板在線時間:2018-08-03 10:58:13
信維股份今年上半年營收1.11億元 凈利潤同比增長51.29%
來源:迅視財經時間:2018-08-03 10:44:04
8月3日新增掛牌企業2家 信維股份與創至瑞聯簽署2.2億元的合作協議
來源:犀牛之星時間:2018-08-03 07:25:41
信維股份與創至瑞聯簽署合作協議 交易金額2.2億
來源:犀牛之星時間:2018-08-02 18:39:30