總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
2,500.00萬 股 | 1,638.75萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
馮偉光 | 1,072.50萬 股 | 42.90% |
杭州信孚基業投資管理有限公司 | 682.50萬 股 | 27.30% |
杭州永宣永銘股權投資合伙企業(有限合伙) | 198.50萬 股 | 7.94% |
葉蘭 | 195.00萬 股 | 7.80% |
朱曉妃 | 125.00萬 股 | 5.00% |
浙江省浙創啟元創業投資有限公司 | 125.00萬 股 | 5.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
馮偉光 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-09 | |
馮偉光,男,1974年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學位。1993年7月至1997年4月就職于浙江桐鄉市精細化工廠,任員工;1997年4月至2002年9月就職于浙江內曼格設備制造有限公司,任總經理助理;2002年9月至2003年11月于加拿大多倫多大學工商管理專業攻讀碩士學位;2003年11月至2005年12月就職于美國WHITING集團公司加拿大分公司,任戰略規劃部經理;2006年1月至2009年5月就職于德國PFAFF集團,任中國區首席代表、總經理;2009年6月起就職于本公司,任執行董事、董事長、總經理?,F任公司董事長、總經理。 | ||||
費其俊 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-03 | |
費其俊,男,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權。高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師,杭州市會計領軍人才。2004年7月畢業于沈陽大學會計學專業,本科學歷。2004年7月至2008年6月,任浙江東方集團輕工業品進出口有限公司會計、寧波雙虎對外貿易有限公司財務部經理等職。2008年6月至2013年2月就職于浙江日報報業集團有限公司(后更名),歷任子報子刊財務主管、淘寶天下傳媒有限公司財務總監、浙江今日早報有限公司財務部主任、浙江在線新聞網站有限公司財務部主任等職。2012年9月至2014年12月于復旦大學金融學專業攻讀碩士學位。2013年3月至2017年1月,歷任上海萬達商業管理有限公司財務部經理、五洋控股有限公司及五洋建設集團股份有限公司集團財務部經理、杭州鴻雁電器有限公司財務部總經理、杭州鴻雁管道系統科技有限公司董事等職。 | ||||
馮偉光 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
馮偉光,男,1974年出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學位。1993年7月至1997年4月就職于浙江桐鄉市精細化工廠,任員工;1997年4月至2002年9月就職于浙江內曼格設備制造有限公司,任總經理助理;2002年9月至2003年11月于加拿大多倫多大學工商管理專業攻讀碩士學位;2003年11月至2005年12月就職于美國WHITING集團公司加拿大分公司,任戰略規劃部經理;2006年1月至2009年5月就職于德國PFAFF集團,任中國區首席代表、總經理;2009年6月起就職于本公司,任執行董事、董事長、總經理?,F任公司董事長、總經理。 | ||||
葉蘭 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
葉蘭,女,1964 年出生,中國籍,無境外永久居留權。1986 年 7 月畢業于浙江大學機械系精密機械專業,學士學歷。1986 年8月至1988年7月就職于浙江省郵電科技研究所,任技術員;1988年9月至 1991年1月于浙江大學機械系CAD/CAM 專業攻讀碩士學位; 1991年3月至1993 年5月就職于杭州蓉杭模具所,任軟件工程師;1993年 6月至2001年8月就職于浙江大學圖靈計算機系統工程有限公司,任商務部經理;2001 年 9 月起至今就職于浙江浙大網新圖靈信息科技有限公司,任副總經理、監事?,F任股份公司董事,任期三年,自 2015 年 9月25日至 2018年9月 24日。 | ||||
蘆新亮 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
蘆新亮,男,1972 年出生,中國籍,無境外永久居留權。1993 年 7 月畢業于武漢測繪科技大學攝影測量與遙感專業,學士學歷。1993年7月至1995 年10月就職于杭州市勘察測繪院,任工程師;1995 年 10 月至 2004 年 5 月就職于杭州華元計算機系統工程有限公司,任副總經理;2004 年 5 月至 2007 年 12 月就職于杭州聯夢娛樂軟件有限公司,任總裁助理;2007 年 12 月至 2010 年 4 月就職于浙江浙商創業投資管理有限公司,任總裁助理;2010 年 4 月至 2013 年 11月就職于杭州典度投資管理有限公司,任副總經理;2013年11月起至今就職于杭州聯創投資管理有限公司,任副總裁?,F任股份公司董事,任期三年,自 2015年9月 25日至2018年 9月24日。 | ||||
何杰 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
何杰,男,1985 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2009 年 9 月畢業于英國曼徹斯特大學先進控制與系統工程專業,碩士學歷。2009年9月至2010 年3月在家待業;2010年 3月至2014 年3月就職于國電集團,任工程師;2014 年4月起至今就職于本公司,歷任總經理助理、董事、副總經理?,F任股份公司董事、副總經理,任期三年,自2015年9月25日至 2018年9月24日。 | ||||
鄭杰 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
鄭杰,男,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于香港公開大學,取得碩士學位。2000-2003年,就職于浙江省創業投資集團有限公司,歷任資本運營部、財務部經理;2004-2008年,就職于上虞市匯豐房地產開發有限公司,任常務副總經理;2008年10月至今,就職于浙江省創業投資集團有限公司,歷任投資部總經理、投資總監、風控總監等職務;2016年5月至今,就職于浙江省創業財務有限公司,任總經理。 | ||||
吳劍 | 監事會主席 | 碩士 | 2015-09 | |
吳劍,男,1980 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2007 年 4 月畢業于德國威廉港科學技術應用大學機械信息專業,碩士學歷。2007年5月至2008 年10 月就職于德國慕尼黑 PRUFTECHNIK AG,任數據分析工程師;2008 年 11 月至2011年 11月就職于普盧福貿易(上海)有限公司/PRUFTECHNIK中國分公司,任技術銷售/經理;2011 年12月起至今就職于本公司,任技術總監、監事會主席?,F任股份公司監事會主席,任期三年,自 2015 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 24日。 | ||||
吳劍 | 監事 | 碩士 | 2015-09 | |
吳劍,男,1980 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2007 年 4 月畢業于德國威廉港科學技術應用大學機械信息專業,碩士學歷。2007年5月至2008 年10 月就職于德國慕尼黑 PRUFTECHNIK AG,任數據分析工程師;2008 年 11 月至2011年 11月就職于普盧福貿易(上海)有限公司/PRUFTECHNIK中國分公司,任技術銷售/經理;2011 年12月起至今就職于本公司,任技術總監、監事會主席?,F任股份公司監事會主席,任期三年,自 2015 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 24日。 | ||||
徐周科 | 監事 | 碩士 | 2016-07 | |
徐周科,男,1988 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2014 年 3 月畢業于德國下薩克森洲Ostfalia 應用科技大學,碩士學歷。2014年7月至今就職于本公司任技術工程師。技術總監助理、技術副總監等職務?,F任公司技術副總監、監事。 | ||||
汪家鎮 | 職工監事 | 本科 | 2016-07 | |
汪家鎮先生,男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2009年6月畢業于華中科技大學機械學院,本科學歷。2009年7月至2011年5月,任人本集團上海軸承有限公司市場部調研員;2012年4月至今,歷任浙江胄天科技股份有限公司售后部經理、工程售后部經理等職務?,F任公司工程售后部經理、職工監事。 |
胄天科技因存在資金占用及對賭情況 被提示風險
5月3日,胄天科技因存在資金占用及對賭情況,被主辦券商提示風險。 公告顯示,胄天科技在2017年度分別向馮偉光拆出資金270萬元、向何杰拆出資金59.98萬元、向吳劍拆...
快訊:胄天科技2017年度 凈利潤大幅增長104.16%營收5115萬每股收益...
【新三板+】4月26日訊 胄天科技(835836)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入51,148,743.70元,比去年同期(46,295,963.30)增長10.48%,歸屬于掛牌公...
胄天科技2017年上半年營收2616萬元 業績虧損198萬元
挖貝網訊 9月13日消息,胄天科技(835836)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2615.56萬元,較上年同期下滑14.84%;歸屬...
胄天科技股東減持25萬股
7月24日消息,胄天科技(835836)股東浙江省浙創啟元創業投資有限公司于2017年7月19日在股轉系統通過協議轉讓方式減持25萬股,股份減少1%,權益變動后持股比例為10%...
胄天科技2016年營收4630萬元 業績虧損683萬元
挖貝網訊 5月15日消息,胄天科技(835836)近日公布的2016年報告顯示,截止2016年12月31日,2016年營業收入為4629.60萬元,較上年同期減少24.03%;歸屬于掛牌公司...
胄天科技董事陳波辭職 曾任杭州華奕通信副總經理
和訊股票(微信號:istocknews)消息 胄天科技5月4日發布公告稱,收到董事陳波遞交的辭職報告,陳波先生因個人原因,請求辭去所擔任的董事職務,辭職后不再擔任公司其它職...
胄天科技任命費其俊為財務總監
挖貝網訊3月17日消息,近日胄天科技發公告稱董事會于2017年3月14日審議并通過關于聘請費其俊為公司財務總監、董事會秘書的議案,任期至第一屆董事會任期屆滿為止。...
胄天科技財務總監、董事會秘書伊林辭職
讀懂新三板報道 3月9日,胄天科技發布公告稱,公司董事會于2017年3月7日收到財務總監、董事會秘書伊林遞交的辭職報告。公告顯示,該辭職財務總監、董事會秘書伊林...