總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,437.60萬 股 | 3,075.86萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
凱爾達集團有限公司 | 2,697.71萬 股 | 34.40% |
安川電機(中國)有限公司 | 1,078.39萬 股 | 13.75% |
海南厚磐企業管理合伙企業(有限合伙) | 286.75萬 股 | 3.66% |
海南茂匯企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 286.75萬 股 | 3.66% |
溫州市豐裕財務咨詢中心(普通合伙) | 238.00萬 股 | 3.04% |
樂清興威投資咨詢中心(普通合伙) | 235.12萬 股 | 3.00% |
樂清市喬泰企業管理服務中心(有限合伙) | 224.00萬 股 | 2.86% |
樂清市金通企業管理合伙企業(有限合伙) | 216.00萬 股 | 2.75% |
樂清市珍金財務咨詢服務中心(普通合伙) | 140.00萬 股 | 1.79% |
中信證券股份有限公司 | 127.08萬 股 | 1.62% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
侯潤石 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-08 | |
侯潤石,男,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年至2000年華東船舶工業學院焊接專業學習,2002年至2005年江蘇科技大學材料加工工程專業學習,2005年至2009年清華大學材料加工工程博士學歷,高級工程師。2009年至2010年任凱爾達電焊機研發中心主任,副總經理;2010年至2011年任凱爾達電焊機總經理;2011年至2013年11月任杭州凱爾達機器人科技有限公司經理;2013年11月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司董事長、總經理;2015年8月至今任公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
陳顯芽 | 董事會秘書 | 2017-04 | | |
陳顯芽先生為凱爾達公司董事會秘書,任期與本屆董事會一致。 | ||||
侯潤石 | 董事 | 博士 | 2015-08 | |
侯潤石,男,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1996年至2000年華東船舶工業學院焊接專業學習,2002年至2005年江蘇科技大學材料加工工程專業學習,2005年至2009年清華大學材料加工工程博士學歷,高級工程師。2009年至2010年任凱爾達電焊機研發中心主任,副總經理;2010年至2011年任凱爾達電焊機總經理;2011年至2013年11月任杭州凱爾達機器人科技有限公司經理;2013年11月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司董事長、總經理;2015年8月至今任公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
王仕凱 | 董事 | 2015-08 | | |
王仕凱,男,1953年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師。1983年至1993年任樂清縣電器設備廠供銷廠長;1993年至1996年創辦樂清市凱爾達電焊機廠任廠長;1996年至2000年任浙江凱爾達電焊機廠廠長;2000年至今任凱爾達集團有限公司董事長兼總經理;2009年3月至2015年8月任凱爾達股份、凱爾達有限董事;2015年8月至今任公司董事,任期三年。 | ||||
王三友 | 董事 | 高中 | 2015-08 | |
王三友,男,1963年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1993年至1998年任樂清市凱爾達電焊機廠供應部部長;1999年至2004年任凱爾達電焊機有限公司副總經理;2005年至2015年任凱爾達集團副董事長;2009年3月至2015年8月任凱爾達股份、凱爾達有限董事;2015年8月至今任公司董事,任期三年。 | ||||
王國棟 | 董事 | 大專 | 2015-08 | |
王國棟,男,1967年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中共黨員,大專學歷。1988年7月至1992年12月個體經商;1993年創辦樂清市凱爾達電焊機廠,任副董事長;2007年創辦凱爾達數控切割,任董事長;2009年3月至2015年8月任凱爾達股份、凱爾達有限董事;2015年8月至今任公司董事,任期三年。 | ||||
西川清吾 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
西川清吾,男,1960年8月出生,日本國籍,1985年3月大阪大學工學研究部焊接工學專業研究生畢業。1985年3月至1986年9月任職于日本安川電機八幡工廠;1987年3月至1992年2月任職于日本安川電機機器人工廠設計課;1992年3月任職于管理本部總務部歐洲安川電機;1994年8月至2006年3月任職于日本安川電機機器人事業部科長;2006年4月至2010年3月任職于日本安川電機機器人事業部部長;2010年4月至今任安川電機機器人事業部長、董事;2013年11月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司董事;2015年8月至今任公司董事,任期三年。 | ||||
樋上健太郎 | 監事會主席 | 本科 | 2015-08 | |
樋上健太郎,男,1960年9月出生,日本國籍,1984年3月大阪市立大學法律學科畢業。1984年3月入職株式會社安川電機,任職會計部;2003年4月至2009年3月任職會計部會計組組長;2009年4月至2013年3月任職會計部事業計劃組組長;2013年4月至今任安川電機董事副總經理兼經營管理本部部長;2013年11月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司監事;2015年8月至今任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
劉蓉 | 監事 | 本科 | 2015-08 | |
劉蓉,女,1983年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年7月至2009年12月任上海市金茂律師事務所律師助理;2010年1月至2010年6月任上海市金茂律師事務所律師;2010年7月至2011年5月任三菱重工業(中國)有限公司法務部經理;2011年6月至2013年1月任三菱重工業(中國)有限公司法務部高級經理;2013年2月至今任安川電機法務課課長;2015年8月至今任公司監事,任期三年。 | ||||
樋上健太郎 | 監事 | 本科 | 2015-08 | |
樋上健太郎,男,1960年9月出生,日本國籍,1984年3月大阪市立大學法律學科畢業。1984年3月入職株式會社安川電機,任職會計部;2003年4月至2009年3月任職會計部會計組組長;2009年4月至2013年3月任職會計部事業計劃組組長;2013年4月至今任安川電機董事副總經理兼經營管理本部部長;2013年11月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司監事;2015年8月至今任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
胡曉紅 | 職工監事 | 本科 | 2015-08 | |
胡曉紅,女,1988年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2010年6月浙江大學寧波理工學院自動化專業本科畢業,助理工程師。2010年4月至2011年9月任杭州三金空調設備有限公司技術部研發助理;2011年9月至2015年8月任杭州凱爾達機器人科技有限公司技術部技術內勤;2015年8月至今任公司職工代表監事,任期三年。 |
凱爾達擬申請終止掛牌
同花順 300033 新三板訊凱爾達9月20日公告稱 因公司經營和發展戰略調整 擬申請終止在股轉系統掛牌 申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需...
凱爾達股東減持100萬股
挖貝網訊9月8日消息,凱爾達(835780)股東凱爾達集團有限公司于2017年9月5日在股轉系統通過協議轉讓方式減持100萬股,股份減少1.84%,權益變動后持股比例為53.78%...
凱爾達2017年上半凈利1147萬 同比增長1.4倍
【熱點】凱爾達新三板募資6610萬元 用于擴展公司規模、沈陽機床與...
【文/柴山山】杭州凱爾達機器人科技股份有限公司(證券簡稱:凱爾達 證券代碼:835780)今日正式在新三板公開發行股票661萬股,募集資金6610萬元。 公司 凱爾達新三板募...
凱爾達新三板募資6610萬元 用于擴展公司規模
挖貝網訊 7月21日消息,杭州凱爾達機器人科技股份有限公司(證券簡稱:凱爾達 證券代碼:835780)今天正式在新三板公開發行股票661萬股,募集資金6610萬元。...
凱爾達擬募資6610萬元 用于補充流動資金
4月17日,凱爾達發布公告稱,公司擬以10元/股的價格發行661萬股,募集資金6610萬元。 自掛牌以來,凱爾達完成過1次股票發行,融資840萬元。公告顯示,本次發行對象為...
凱爾達2016年營收1.2億元 凈賺1161萬元
挖貝網訊 4月10日消息,凱爾達(835780)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.20億元,較上年同期增長18.05%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1160.80...
凱爾達4月11日起變更為協議轉讓
同花順新三板訊 凱爾達4月7日公告稱,公司股票轉讓方式自2017年4月11日起由做市轉讓變更為協議轉讓,變更申請已經股轉系統同意。變更之前,公司股票轉讓方式仍采取做...