公司簡介
公司創建于1992年,是一家專業制造光學零件、鏡頭組件及光學儀器的高科技企業。公司位于四川省成都國家級經濟開發區,設營銷部、型料事業部、鏡片事業部、組立事業部及控股成都賽林斯科技實業有限公司、中山北方精密光學有限公司、成都迅達光電有限公司;經二十余年的發展,逐步建成了從玻璃熔煉、鏡片加工、鏡頭組裝及成品銷售的完整光學產品產業鏈,形成年產光學鑭系玻璃1000噸、光學毛坯18000萬片、光學鏡片8000萬片、光學鏡頭360萬枚的生產能力。公司以“保護環境、造福社會”為理念、按ISO14001的要求,對產品進行了環?;a;在內部管理中,秉承“以人為本”的原則,為員工提供了良好的工作生活環境;作為中國的民營光電企業,成都晶華正將技術和經濟上的優勢同社會責任和環保責任緊密聯系起來,努力成為一家“社會贊許、員工滿意”的企業!
主營業務
專業從事光學玻璃及毛坯、光學鏡片、光學鏡頭組件和微投影光機等光電器材的研發、生產和銷售
經營范圍
生產光學元件,光學器材,儀器及其它光學產品,銷售本公司產品;貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目,取得許可后方可經營)。(以工商登記機關核準的為準)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
7,114.69萬 股 | 3,161.88萬 股 | 42 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
成都展業投資有限公司 | 3,717.74萬 股 | 52.25% |
鄧富學 | 599.93萬 股 | 8.43% |
梁華 | 403.00萬 股 | 5.66% |
石琳 | 345.84萬 股 | 4.86% |
陳玉民 | 260.04萬 股 | 3.65% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
汪道清 ![]() |
董事長 | 中專 | 2018-09 | |
汪道清先生:1953年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1973年8月至1985年8月從事教育工作;1985年9月至1993年8月在簡陽市光學元件廠從事銷售工作;1992年7月至1998年9月擔任成都龍泉光學儀器配件廠董事長、總經理;1998年9月至今擔任展業投資董事長、總經理;1995年至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事長。 | ||||
王曉輝 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-09 | |
王曉輝先生:1980年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年1月至2010年12月擔任成都森博門業有限公司行政部經理;2011年11月至2012年12月擔任賽林斯行政部部長;2012年12月至今擔任晶華光電人事行政部部長,2015年經職工代表大會選舉為公司職工代表監事。2018年9月20日因換屆辭去成都晶華光電科技股份有限公司監事會主席職務 | ||||
陳玉民 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
陳玉民先生:1966年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1988年8月至1993年6月擔任廣東省對外經濟發展公司外貿業務員;1993年7月至1997年6月擔任中國北方工業廣州公司外貿業務員;1997年7月至2002年3月擔任廣州市晶華光學電子有限公司副總經理;2002年4月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事。 | ||||
劉建國 | 董事 | 高中 | 2018-09 | |
劉建國先生:1967年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1995年5月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事兼副總經理。 | ||||
汪銳 | 董事 | 博士 | 2018-09 | |
汪銳先生:1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,經濟學博士研究生,國際特許財務策劃師。2017年9月26日擔任成都晶華光電科技股份有限公司常務副總經理職務。 | ||||
石琳 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
石琳先生:1963年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年8月至1998年12月擔任湖北華中精密儀器廠工程師;1999年1月至2007年9月擔任廣州市晶華光學電子有限公司副總經理;2007年10月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事、總經理。 | ||||
汪道清 | 董事 | 中專 | 2018-09 | |
汪道清先生:1953年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1973年8月至1985年8月從事教育工作;1985年9月至1993年8月在簡陽市光學元件廠從事銷售工作;1992年7月至1998年9月擔任成都龍泉光學儀器配件廠董事長、總經理;1998年9月至今擔任展業投資董事長、總經理;1995年至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事長。 | ||||
王金忠 | 監事會主席 | 本科 | 2018-09 | |
王金忠先生:中國國籍,1963年8月出生,本科學歷,西安工業學院光學工程系光學測量專業畢業,1984年8月至1993年10月在國營第二三八廠光學車間(701車間)擔任工程師、技術組長;1993年10月至2000年5月在國營第二三八廠華中車燈有限公司擔任燈研所所長、副總工程師;2000年6月至2005年12月擔任東莞易高光電廠鍍膜部主管;2006年1月至2007年7月擔任廣州天活松林光學有限公司技術部部長;2007年8月至今在晶華光電任職,現任鏡片事業部經理。 | ||||
王金忠 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
王金忠先生:中國國籍,1963年8月出生,本科學歷,西安工業學院光學工程系光學測量專業畢業,1984年8月至1993年10月在國營第二三八廠光學車間(701車間)擔任工程師、技術組長;1993年10月至2000年5月在國營第二三八廠華中車燈有限公司擔任燈研所所長、副總工程師;2000年6月至2005年12月擔任東莞易高光電廠鍍膜部主管;2006年1月至2007年7月擔任廣州天活松林光學有限公司技術部部長;2007年8月至今在晶華光電任職,現任鏡片事業部經理。 | ||||
魏家平 | 股東代表監事 | 2018-09 | | |
魏家平,男,中國國籍,1978年5月出生,漢族,無境外永久居留權,住址為成都市龍泉驛區龍泉長柏路****。 | ||||
鐘義剛 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
鐘義剛先生:1965年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2004年3月至2005年8月擔任廣州庫林光學有限公司副總經理;2005年8月至2009年10月擔任成都恒達光學有限公司總經理;2009年10月至2010年8月擔任丹陽光明光學有限公司總經理;2010年8月至2011年7月擔任成都光明光電股份有限公司一級主任工程師;2011年7月至今擔任賽林斯總經理,2015年9月成都晶華股份改制后擔任公司監事。 | ||||
石琳 | 總經理 | 本科 | 2015-09 | |
石琳先生:1963年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年8月至1998年12月擔任湖北華中精密儀器廠工程師;1999年1月至2007年9月擔任廣州市晶華光學電子有限公司副總經理;2007年10月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事、總經理。 | ||||
劉建國 | 副總經理 | 高中 | 2015-09 | |
劉建國先生:1967年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1995年5月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司董事兼副總經理。 | ||||
孫元強 | 副總經理 | 大專 | 2015-09 | |
孫元強先生:1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年8月至2012年4月擔任中山鳳凰光學制造部經理;2012年4月至2012年6月擔任中山北方晶華總經理助理;2012年6月至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司副總經理。 | ||||
李強 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
李強先生:1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年至1997年擔任成都光明器材廠研發工程師;1998年至2000年擔任成都光明廣州分公司財務主管;2001年至2004年擔任成都光明光電股份有限公司華南銷售部長;2005年至2006年擔任成都光明光電股份有限公司廣州分公司總經理;2007年至2012年擔任成都光明光電股份有限公司光玻事業部長;2013年至今在晶華光電任職,2015年9月晶華光電股份改制后擔任公司副總經理。 | ||||
梁華 | 副總經理 | 2017-12 | | |
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆董事會第十七次會議審議并通過聘請梁華先生擔任成都晶華光電科技股份有限公司副總經理,協助總經理工作,負責管理公司研發中心、管理公司及控股子公司的產品研發。 | ||||
何金 | 財務總監 | 本科 | 2018-09 | |
何金,1969年12月出生,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師。1993年7月至1999年12月,任四川省攀西監獄財務科副科長;2000年2月至2005年11月,任廣東三正集團有限公司會計主管;2006年1月至2011年12月,任四川普信會計師事務所有限公司項目經理;2012年3月至2016年2月,任西藏高原之寶牦牛乳業股份有限公司財務總經理;2016年3月至2018年5月,自由職業;2018年6月至2018年9月,任成都晶華光電科技股份有限公司財務副總監。 |
晶華光電(873828):2022上半年歸母凈利742.75萬元,同比減少45.11%
來源:犀牛之星時間:2022-09-01 22:33:56
晶華光電掛牌新三板:主營光學器材及零配件,2021年1-10月凈利潤2594萬元
來源:犀牛之星時間:2022-08-04 11:39:46
犀牛之星訊,8月4日消息,晶華光電(873828)今日掛牌新三板。公司2020年、2021年1-10月營業收入分別為4.41億元、3.48億元,歸母凈利潤分別為3726.67萬元、2594.77萬元。
【新三板早報】合銳賽爾及控股子公司中標國家電網物資采購項目1.35億元 金龍科技擬申請授信額度2億
來源:犀牛之星時間:2018-12-19 07:45:00
犀牛之星12月19日訊:12月19日新增掛牌企業1家,掛牌公司數目10711家。
晶華光電2018年半年度10派2.2元 股權登記日為8月30日_新三板公司...
來源:中金證券時間:2018-08-23 21:36:26
同花順 300033 新三板訊晶華光電8月23日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本7114 69萬股為基數 向全體股東每10股派發現金2 20元 本次...
晶華光電2018年凈利潤增長近5成至2328.23萬元
來源:同花順金融網時間:2018-08-03 10:45:50
8月2日,晶華光電(835652)發布2018年半年度報告。 報告顯示,公司2018年上半年營收微增1.74%至2.75億元,凈利潤同比增長近5成至2328.23萬元。 對于凈利潤增長,晶華...
晶華光電2018上半年營收營收2.76億 擬10派2.2
來源:犀牛之星時間:2018-08-02 19:04:31
擬IPO企業晶華光電2018上半年營收營收2.76億 擬10派2.2
來源:犀牛之星時間:2018-08-02 19:04:31
晶華光電:關于成都晶華光電科技股份有限公司控股股東及其關聯方...
來源:中金證券時間:2018-04-27 07:36:02
晶華光電:關于成都晶華光電科技股份有限公司控股股東及其關聯方資金占用情況的專項審計說明 廣告:168金服票據投資新模式 2018-04-27 07:36:02 來源:交易所 作者:...