公司簡介
公司主營業務為柴油發電機組、智能電站及相關部件的研發、生產、銷售和服務。公司全資子公司天津博威動力有限公司負責發電機組的生產及部分銷售。公司主要產品應用場景包括大廈的備用電源、野外作業電力設備的供電、永久型的柴油發電站。
主營業務
柴油發電機組、智能電站及相關部件的研發、生產、銷售和服務。
經營范圍
技術推廣;租賃機械設備;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售機械設備、電子產品、建筑材料(不從事實體店鋪經營)、五金交電(不從事實體店鋪經營、不含電動自行車);發電機及發電機組制造(在京外其他地區依法開展制造)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,858.00萬 股 | 2,246.66萬 股 | 8 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉浩 | 4,276.00萬 股 | 72.99% |
北京外經貿發展引導基金(有限合伙) | 453.51萬 股 | 7.74% |
李曉虹 | 300.00萬 股 | 5.12% |
北京睿澤產業投資基金(有限合伙) | 281.61萬 股 | 4.81% |
深圳同創錦程新三板投資企業(有限合伙 | 226.76萬 股 | 3.87% |
深圳同創錦程新三板投資企業(有限合伙) | 226.76萬 股 | 3.87% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉浩 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-08 | |
劉浩,中國國籍,無境外永久居留權,男,1964年11月出生,畢業于福建農學院土壤化學專業,本科學歷。1988年8月至1990年7月,就職于福安市水土保持辦公室,擔任公職干部;1990年7月至1999年9月,就職于福安市人大,擔任公職干部;1999年9月至2001年10月,就職于福安市范坑鄉,擔任副鄉長;2001年10月至2002年12月,就職于無錫百發機電有限公司,擔任副總經理;2003年2月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任執行董事兼總經理。2009年2月至今,兼任百發博威(香港)有限公司董事;2013年2月至今,兼任天津博威動力設備有限公司執行董事;2013年11月至今,兼任達瑞斯(天津)實業有限公司執行董事兼總經理。股份公司成立后,任公司董事長兼總經理,任期三年。長江商學院、福建商會常務副會長。2015年8月至今,任公司董事長兼總經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
劉軍 | 董事會秘書 | 本科 | 2018-08 | |
劉軍先生,1984年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,黑龍江省經濟管理干部學院本科學歷。2006年12月至2008年4月在北京華聯任會計;2008年5月至2009年2月在大北農集團任會計;2009年3月至2009年10月在和鑫集團任審計;2009年11月至2013年1月在北大荒集團任主管會計;2013年2月至2016年9月在新春集團歷任監察部副經理、總裁高級助理、財務副總監;2016年10月至今任北京博威能源科技股份有限公司財務副總監。2017年10月9日至2018年8月15日任北京博威能源科技股份有限公司職工監事 | ||||
關博 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
關博先生,1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2009年10月至2011年10月就職于畢馬威華振會計師事務所審計部;2011年10月至2012年4月就職于華泰聯合證券有限公司投資銀行部;2012年4月至今,就職于深圳市同創偉業資產管理股份有限公司投資部,歷任公司投資經理、高級投資經理、副總監、投資總監、副總裁。2017年7月擔任北京博威能源科技股份有限公司董事。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
牟勇 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
牟勇先生,1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2000年3月-2000年8月就職于北京金杜律師事務所四川分所,2003年8月-2005年2月就職于北京首創資產管理有限公司,2005年3月-2013年5月就職于中國證券監督管理委員會期貨監管二部,2013年5月-2013年12月任山西典石股權投資管理有限公司總經理,2014年1月-2015年5月任北京金石農業投資基金管理中心副總經理,2015年5月-至今任北京六合基金管理有限公司總經理、北京市果樹產業投資基金及北京外經貿發展引導基金委派代表。2017年7月擔任北京博威能源科技股份有限公司董事。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
陳希 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
陳希,中國國籍,無境外永久居留權,女,1988年8月出生,畢業于閩江學院金融專業,本科學歷。2010年5月至2013年2月,就職于福州合創機電設備有限公司,擔任銷售經理;2013年3月至今,就職于天津博威動力設備有限公司,擔任銷售經理。股份公司成立后,任公司董事、銷售經理,任期三年。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
武文文 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
武文文,中國國籍,無境外永久居留權,女,1983年7月出生,畢業于石家莊經濟學院會計專業,本科學歷。2006年7月至2010年5月,就職于天津天獅集團,擔任會計;2010年6月至2012年12月,就職于中糧包裝(天津)有限公司,擔任會計;2013年2月至2015年6月,就職于天津博威動力設備有限公司,擔任財務負責人;2015年6月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任財務負責人。股份公司成立后,任公司董事兼財務負責人,任期三年。武文文女士未持有任何公司股權。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李曉帆 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
李曉帆,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1968年8月出生,畢業于福建大學,本科。2004年至2011年就職于閩東變壓器廠,任廠長;2007年至2011年就職于福安億力電力器材有限公司,任董事兼總經理;2013年至今就職于公司全資子公司天津博威動力設備有限公司,任總經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李曉虹 | 董事 | 本科 | 2018-08 | |
李曉虹,中國國籍,無境外永久居留權,女,1966年8月出生,畢業于福建師范大學中文專業,本科學歷。1987年9月至2001年12月,就職于福安師范,擔任教師;2001年12月至2002年7月,就職于無錫百發機電有限公司,擔任行政部經理;2003年2月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任商務總監兼監事;2011年6月至今,兼任百發博威(廈門)生物科技有限公司執行董事兼總經理;2013年2月至今,兼任天津博威動力設備有限公司監事;2013年11月至今,兼任達瑞斯(天津)實業有限公司監事。股份公司成立后,任公司董事、商務總監,任期三年。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
劉浩 | 董事 | 碩士 | 2018-08 | |
劉浩,中國國籍,無境外永久居留權,男,1964年11月出生,畢業于福建農學院土壤化學專業,本科學歷。1988年8月至1990年7月,就職于福安市水土保持辦公室,擔任公職干部;1990年7月至1999年9月,就職于福安市人大,擔任公職干部;1999年9月至2001年10月,就職于福安市范坑鄉,擔任副鄉長;2001年10月至2002年12月,就職于無錫百發機電有限公司,擔任副總經理;2003年2月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任執行董事兼總經理。2009年2月至今,兼任百發博威(香港)有限公司董事;2013年2月至今,兼任天津博威動力設備有限公司執行董事;2013年11月至今,兼任達瑞斯(天津)實業有限公司執行董事兼總經理。股份公司成立后,任公司董事長兼總經理,任期三年。長江商學院、福建商會常務副會長。2015年8月至今,任公司董事長兼總經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
王園園 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
王園園,中國國籍,無境外永久居留權,女,1982年10月出生,畢業于北京師范大學法律專業,本科學歷。2005年9月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任商務中心經理。股份公司成立后,任公司董事、商務經理,任期三年。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司股東代表監事職務。2015年8月18日至2018年8月15日任北京博威能源科技股份有限公司董事 | ||||
王晶 | 職工監事 | 本科 | 2018-08 | |
王晶,中國國籍,無境外永久居留權,女,1985年3月出生,畢業于佳木斯大學電氣工程及其自動化專業,本科學歷。2008年8月至今,就職于北京百發博威科技動力有限公司,擔任商務中心秘書。股份公司成立后,任公司董事會秘書,任期三年。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司職工代表監事職務。2015年8月18日至2018年8月15日任北京博威能源科技股份有限公司董事會秘書 | ||||
王園園 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-08 | |
王園園,中國國籍,無境外永久居留權,女,1982年10月出生,畢業于北京師范大學法律專業,本科學歷。2005年9月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任商務中心經理。股份公司成立后,任公司董事、商務經理,任期三年。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司股東代表監事職務。2015年8月18日至2018年8月15日任北京博威能源科技股份有限公司董事 | ||||
楊鵬 | 股東代表監事 | 碩士 | 2018-08 | |
楊鵬,中國國籍,無境外永久居留權,男,1988年12月出生,研究生學歷。2011年10月至2012年07月,就職于東方金誠國際信用評估有限責任公司,擔任信用評級部分析師;2013年09月至2015年07月,就職于FICO,擔任分析咨詢顧問;2015年7月至2017年11月,就職于三峽資本控股有限責任公司,擔任產業投資部投資經理;2017年12月至今,就職于三峽建信(北京)投資基金管理有限公司,擔任投資經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司股東代表監事職務。 | ||||
劉浩 | 總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
劉浩,中國國籍,無境外永久居留權,男,1964年11月出生,畢業于福建農學院土壤化學專業,本科學歷。1988年8月至1990年7月,就職于福安市水土保持辦公室,擔任公職干部;1990年7月至1999年9月,就職于福安市人大,擔任公職干部;1999年9月至2001年10月,就職于福安市范坑鄉,擔任副鄉長;2001年10月至2002年12月,就職于無錫百發機電有限公司,擔任副總經理;2003年2月至今,就職于北京百發博威動力科技有限公司,擔任執行董事兼總經理。2009年2月至今,兼任百發博威(香港)有限公司董事;2013年2月至今,兼任天津博威動力設備有限公司執行董事;2013年11月至今,兼任達瑞斯(天津)實業有限公司執行董事兼總經理。股份公司成立后,任公司董事長兼總經理,任期三年。長江商學院、福建商會常務副會長。2015年8月至今,任公司董事長兼總經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
李曉帆 | 副總經理 | 本科 | 2017-12 | |
李曉帆,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1968年8月出生,畢業于福建大學,本科。2004年至2011年就職于閩東變壓器廠,任廠長;2007年至2011年就職于福安億力電力器材有限公司,任董事兼總經理;2013年至今就職于公司全資子公司天津博威動力設備有限公司,任總經理。2018年7月30日提名為北京博威能源科技股份有限公司董事職務。 | ||||
陳智輝 | 副總經理 | 本科 | 2018-08 | |
陳智輝,1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,江蘇廣播電視大學,本科學歷。1981年11月至1992年11月,就職于重慶紅巖機器廠內燃機研究所,任測試員;1992年12月至1998年5月,就職于無錫梁溪發電設備成套廠,任車間主任;1998年6月至2008年7月,就職于無錫大豪動力有限公司,任總經理助理;2008年8月至2010年8月,就職于沃爾沃遍達(上海)發動機有限公司,任生產部經理;2010年9月至2017年7月,就職于無錫百發電機有限公司,任副總經理;2017年7月至今,就職于天津博威動力設備有限公司,任副總經理。 |
【新三板早報】博威能源啟動上市輔導 亙峰嘉能與航天節能簽訂1.31億服務合同
來源:犀牛之星時間:2019-01-04 07:55:37
犀牛之星1月4號訊:1月4日新增掛牌企業2家,掛牌公司數目10684家。
博威能源啟動上市輔導 2018上半年凈利潤2621萬
來源:犀牛之星時間:2019-01-03 17:53:58
1月3日,博威能源(835396)發布公告,公司于2018年12月5日向北京證監局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料。
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
來源:犀牛之星時間:2019-01-03 07:15:00
【新三板早報】源怡股份擬2.5億購買資產 玉柴物流4030萬受讓控股子公司26%的股權
【12月26日新三板收評】做市指數跌0.13% 盤中成交2217萬元
來源:犀牛之星時間:2018-12-26 16:42:58
12月26日,創新層、基礎層盤中分別成交1.07億元、5.31億元,總成交6.38億元。
博威能源2018上半年營收2.22億元
來源:中金在線時間:2018-08-23 10:56:02
08月23日消息,博威能源(證券代碼:835396)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.22億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為26,207,320元。 ...
博威能源2018上半年營收2.22億 凈利2621萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-21 16:57:58
博威能源擬向子公司增資3000萬_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
來源:中金證券時間:2018-06-20 19:28:22
6月20日,博威能源發布公告稱,公司擬向全資子公司天津博威動力設備有限公司新增注冊資本3000萬元。增資完成后,天津博威的注冊資本將增加到1億元。 犀牛之星APP顯示,博...
博威能源擬向子公司增資3000萬
來源:犀牛之星時間:2018-06-20 18:36:23