公司簡介
公司從事的主營業務是自有廣告媒體經營、廣告媒體代理、互聯網營銷及創意內容制作,其中目前為公司帶來收入的業務為自有廣告媒體經營業務和廣告媒體代理業務,互聯網營銷業務、創意內容制作相關業務目前正處于業務開拓階段。
主營業務
自有廣告媒體經營、廣告媒體代理
經營范圍
組織文化藝術交流活動(演出及演出經紀除外);展覽展示服務;從事廣告業務;以自有資金對藝術品(文物除外)行業進行投資及相關咨詢服務;工藝品、文具、影視衍生品的銷售。游戲軟件開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,150.00萬 股 | 950.83萬 股 | 49 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊占斌 | 1,503.50萬 股 | 69.93% |
劉敦山 | 240.70萬 股 | 11.20% |
王楠 | 95.40萬 股 | 4.44% |
中泰證券股份有限公司 | 85.00萬 股 | 3.95% |
邱莎 | 31.90萬 股 | 1.48% |
李香蘭 | 28.87萬 股 | 1.34% |
張白羽 | 25.47萬 股 | 1.18% |
李永尉 | 20.39萬 股 | 0.95% |
國海證券股份有限公司 | 20.10萬 股 | 0.93% |
沙軍 | 19.70萬 股 | 0.92% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王楠 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-10 | |
王楠女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2013年3月至2015年6月就職于天津中御天元投資有限公司,任職行政主管。2015年7月至今,就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司,任職董事長、總經理、客戶總監、董事。 | ||||
侯勝男 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-12 | |
侯勝男,女,出生于1984年12月,中國國籍,畢業于江西財經大學,本科學歷,2008年7月至2012年12月就職于利安達會計師事務所有限責任公司任職審計項目經理。2013年1月至2016年10月就職于瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)任職審計經理。2017年11月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職財務。2017年12月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職董事會秘書,2018年8月起任公司財務總監。 | ||||
楊占斌 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
楊占斌先生,1960年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年11月至2015年12月就職于朝陽市凌海房地產開發有限公司任執行經理;2016年12月至今就職于北京京九龍運房地產開發公司有限公司任監事;2016年12月至今就職于北京京九龍科技有限公司有限公司任監事。 | ||||
張貽報 | 董事 | 碩士 | 2021-10 | |
張貽報:男,中國國籍,無境外永久居留權,1981年8月出生,漢族,2007年畢業于北京航空航天大學汽車工程系,工學碩士;特許金融分析師(CFA)、中國注冊會計師(CPA)。2007年7月-2011年6月任職于畢馬威華振會計師事務所從事審計工作(期間于2010年10月-2011年4月借調國資委監事會工作局),2011年7月至2012年6月任職于東方證券股份有限公司從事投行工作,2012年7月至2014年3月任職于東方花旗證券有限公司從事投行工作,2014年4月至2015年5月任麥趣爾集團股份有限公司財務總監、副總經理;2015年6月至今任北京泰格乾元投資合伙企業(有限合伙)委派代表;2015年6月至今任北京知盈投資管理有限公司法定代表人、執行董事;2015年7月至2015年9月任天津梵雅文化傳播有限公司財務總監;2015年9月至今任天津梵雅文化傳播股份有限公司任董事,財務總監;2015年10月至今任北京泰格威視投資管理有限公司監事;2015年8月至今任北京微卓科技股份有限公司第一屆董事會董事。2018年8月辭去天津梵雅文化財務總監職務。2018年9月16日因換屆辭去北京微卓科技股份有限公司董事職務。 | ||||
王楠 | 董事 | 大專 | 2021-10 | |
王楠女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2013年3月至2015年6月就職于天津中御天元投資有限公司,任職行政主管。2015年7月至今,就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司,任職董事長、總經理、客戶總監、董事。 | ||||
侯勝男 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
侯勝男,女,出生于1984年12月,中國國籍,畢業于江西財經大學,本科學歷,2008年7月至2012年12月就職于利安達會計師事務所有限責任公司任職審計項目經理。2013年1月至2016年10月就職于瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)任職審計經理。2017年11月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職財務。2017年12月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職董事會秘書,2018年8月起任公司財務總監。 | ||||
馬大慶 | 董事 | 本科 | 2021-10 | |
馬大慶女士:1959年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1982年9月至2012年10月就職于武漢市青山小學,任職教師;2019年12月至今,就職于多維藝邦文化傳媒(北京)有限公司,任職監事。 | ||||
沙玫 | 監事會主席 | 大專 | 2021-10 | |
沙玫,女,監事,1959年出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1982年畢業于本鋼工學院化學專業。1982年9月至1984年8月任本鋼技?;瀱T,1984年9月至2004年4月于沈線技校任教,2004年至2009年9月自由職業,2009年10月退休,2015年4月至9月任梵雅有限出納職務?,F任公司監事、出納。 | ||||
沙玫 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-10 | |
沙玫,女,監事,1959年出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1982年畢業于本鋼工學院化學專業。1982年9月至1984年8月任本鋼技?;瀱T,1984年9月至2004年4月于沈線技校任教,2004年至2009年9月自由職業,2009年10月退休,2015年4月至9月任梵雅有限出納職務?,F任公司監事、出納。 | ||||
梁雪潔 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-10 | |
梁雪潔,女,1991年12月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2015年6月畢業于北京聯合大學工商管理專業。2015年8月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司。 | ||||
夏婷 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-10 | |
夏婷女士,出生于1990年1月,中國國籍,畢業于重慶西南大學,本科學歷,2013年至2015就職于北京市宏泰印刷有限責任公司任辦公室文員。2015年至2017年就職于北京建安德利商貿有限公司任職出納。于2017年4月就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司。 | ||||
王楠 | 總經理 | 大專 | 2021-04 | |
王楠女士:1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2013年3月至2015年6月就職于天津中御天元投資有限公司,任職行政主管。2015年7月至今,就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司,任職董事長、總經理、客戶總監、董事。 | ||||
侯勝男 | 財務總監 | 本科 | 2018-08 | |
侯勝男,女,出生于1984年12月,中國國籍,畢業于江西財經大學,本科學歷,2008年7月至2012年12月就職于利安達會計師事務所有限責任公司任職審計項目經理。2013年1月至2016年10月就職于瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)任職審計經理。2017年11月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職財務。2017年12月至今就職于天津梵雅文化傳播股份有限公司任職董事會秘書,2018年8月起任公司財務總監。 |
梵雅文化股東楊占斌增持108萬股 權益變動后持股比例為45%
來源:挖貝網時間:2019-11-29 11:18:26
梵雅文化控股股東及實控人變更為楊占斌
來源:資本邦時間:2019-11-26 15:31:24
梵雅文化實際控制人劉帆減持11萬股 去年營收同比減少14%
來源:挖貝網時間:2019-05-22 08:45:36
梵雅文化股東楊占斌增持75萬股 權益變動后持股比例為10%
來源:挖貝網時間:2019-05-15 09:13:10
迅視新三板日報:今年以來新三板累計發行股票融資已超百億元
來源:迅視財經時間:2019-03-25 17:11:33
新三板企業派發“紅包”!這2家公司大手筆派現 原因是......
來源:微信公眾號新三板論壇時間:2019-03-12 10:10:46
萬達影城廣告投放商梵雅文化凈利潤下滑23% 計劃現金分紅2500萬元
來源:挖貝網時間:2019-02-20 13:17:50
梵雅文化2018年度 營收下降-14.24% 凈利潤2776萬 每股收益1.29
來源:新三板+時間:2019-02-19 17:32:53