總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
550.00萬 股 | 288.24萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
夏蜀科 | 254.00萬 股 | 46.18% |
張建軍 | 100.00萬 股 | 18.18% |
孫正 | 50.00萬 股 | 9.09% |
趙龍 | 35.25萬 股 | 6.41% |
張建團 | 25.25萬 股 | 4.59% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
郝磊 ![]() |
董事長 | 本科 | 2019-06 | |
郝磊,男,漢族,1983年5月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月畢業于大慶石油學院;2006年7月至2007年5月任齊齊哈爾寶成汽車銷售有限公司銷售經理;2007年6月至2009年2月任北京安尼泰科信息技術有限公司研發工程師;2009年3月至2009年11月任北京安圖派普信息技術有限公司研發工程師;2009年12月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司部門經理;2015年8月任國信同科監事,任期三年。2019年6月11日,辭去北京國信同科信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務?,F任北京國信同科信息技術股份有限公司總經理。2019年6月27日任北京國信同科信息技術股份有限公司董事、董事長。 | ||||
沈朝娜 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-08 | |
沈朝娜,女,漢族,1992年9月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2013年7月畢業于哈爾濱華夏計算機職業技術學院;2013年9月至2014年10月任哈爾濱學府肥?;疱伒瓿黾{;2014年11月至2015年3月任哈爾濱合生利會計師事務所會計助理;2015年4月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司人事專員;2015年8月任國信同科董事會秘書,任期三年。 | ||||
金振宇 | 董事 | 2018-09 | | |
金振宇,男,出生日期:1980.8.29,職業經歷:2000.9-2003.6黑龍江省商學院,學生;2005.10-2008.2世紀同聲翻譯社,工程師;2008.4-2012.7中興聯通有限公司,部門經理;2012.11-2014.5北京天神互動有限公司,高級經理;2014.7-2015.12北斗綜合應用實驗室,項目經理;2016.3-2016.11北京國信同科信息技術股份有限公司,項目經理;2016.12-至今北京國信同科信息技術股份有限公司,董事。 | ||||
楊靜威 | 董事 | 2018-09 | | |
楊靜威,核心員工 | ||||
張建團 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
張建團,男,漢族,1976年6月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2000年7月畢業于太原理工大學;2000年8月至2005年5月任北京科瑞訊有限公司開發工程師;2005年6月至2007年10月任北京航天信息股份有限公司項目經理;2007年11月至2010年8月任北京金科貿易通公司開發部經理;2010年9月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司技術總監;2015年8月任國信同科董事,任期三年。 | ||||
趙龍 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
趙龍,男,漢族,1982年6月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2005年6月畢業于中國地質大學;2005年7月至2006年6月任中國科學院遙感應用研究所工程師;2006年7月至2008年10月任北京靈圖軟件技術有限公司項目經理;2008年11月至2010年10月任北京安圖派普信息技術有限公司項目經理;2010年11月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司副總經理;2015年8月任國信同科董事、副總經理,任期三年。 | ||||
郝磊 | 董事 | 本科 | 2019-06 | |
郝磊,男,漢族,1983年5月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月畢業于大慶石油學院;2006年7月至2007年5月任齊齊哈爾寶成汽車銷售有限公司銷售經理;2007年6月至2009年2月任北京安尼泰科信息技術有限公司研發工程師;2009年3月至2009年11月任北京安圖派普信息技術有限公司研發工程師;2009年12月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司部門經理;2015年8月任國信同科監事,任期三年。2019年6月11日,辭去北京國信同科信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務?,F任北京國信同科信息技術股份有限公司總經理。2019年6月27日任北京國信同科信息技術股份有限公司董事、董事長。 | ||||
徐永潮 | 監事會主席 | 本科 | 2019-06 | |
徐永潮,曾用名徐永朝,女,漢族,1988年12月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于河北北方學院;2012年7月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司測試經理;2015年8月任國信同科職工代表監事,任期三年?,F任北京國信同科信息技術股份有限公司監事會主席職務。 | ||||
趙亮 | 監事 | 大專 | 2019-09 | |
趙亮,男,1987年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷,2011年9月至今在北京國信同科信息技術股份有限公司擔任高級項目經理。于2019年9月27日擔任北京國信同科信息技術股份有限公司監事職務。 | ||||
徐永潮 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
徐永潮,曾用名徐永朝,女,漢族,1988年12月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于河北北方學院;2012年7月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司測試經理;2015年8月任國信同科職工代表監事,任期三年?,F任北京國信同科信息技術股份有限公司監事會主席職務。 | ||||
郝君 | 股東代表監事 | 2018-09 | | |
郝君先生于2018年1月26日被提名為北京國信同科信息技術股份有限公司的第一屆監事會監事候選人。 | ||||
郝磊 | 總經理 | 本科 | 2019-06 | |
郝磊,男,漢族,1983年5月30日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2006年6月畢業于大慶石油學院;2006年7月至2007年5月任齊齊哈爾寶成汽車銷售有限公司銷售經理;2007年6月至2009年2月任北京安尼泰科信息技術有限公司研發工程師;2009年3月至2009年11月任北京安圖派普信息技術有限公司研發工程師;2009年12月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司部門經理;2015年8月任國信同科監事,任期三年。2019年6月11日,辭去北京國信同科信息技術股份有限公司監事和監事會主席職務?,F任北京國信同科信息技術股份有限公司總經理。2019年6月27日任北京國信同科信息技術股份有限公司董事、董事長。 | ||||
趙龍 | 副總經理 | 本科 | 2015-08 | |
趙龍,男,漢族,1982年6月27日出生,中國國籍,無境外永久居留權。2005年6月畢業于中國地質大學;2005年7月至2006年6月任中國科學院遙感應用研究所工程師;2006年7月至2008年10月任北京靈圖軟件技術有限公司項目經理;2008年11月至2010年10月任北京安圖派普信息技術有限公司項目經理;2010年11月至2015年8月任北京國信同科信息技術有限公司副總經理;2015年8月任國信同科董事、副總經理,任期三年。 |
國信同科2019半年報 營收大幅下降89.74%
國信同科董事長夏蜀科辭職 持有公司46.81%股份
國信同科2018年度凈利潤大幅增長122.82%
國信同科2017年上半年營收184萬元 業績虧損34萬元
挖貝網訊 8月30日消息,國信同科(834967)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為183.77萬元,較上年同期下滑40.12%;歸屬...
國信同科2016年營收903萬元 凈賺22萬元
4月25日消息,國信同科(834967)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為902.84萬元,較上年同期增長3.85%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為22.34萬元,較上...
國信同科半年度營收306.90萬 凈利潤下降278.3%
同花順(300033)新三板訊 國信同科近日發布了半年報,報告顯示,截至半年度公司營業收入為306.90萬元,較上年同期增長40.62%;凈利潤為-54.65萬元,比去年同期下降278...
國信同科新三板募資150萬元 補充流動資金
挖貝網訊 6月30日消息,北京國信同科信息技術股份有限公司(證券簡稱:國信同科 證券代碼:834967)今天正式在新三板公開發行股票50萬股,募集資金150萬元。募集資金將...
國信同科:北京美橋律師事務所關于公司定向發行股票合法合規的補充...
北京美橋律師事務所(以下簡稱“本所”)接受北京國信同科信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國信同科”)的委托,擔任國信同科本次定向發行股票事宜的專項法律...