總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 3,029.93萬 股 | 16 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李登彪 | 1,572.22萬 股 | 31.44% |
北京合興盛投資管理中心(有限合伙) | 531.82萬 股 | 10.64% |
高偉 | 451.66萬 股 | 9.03% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 335.90萬 股 | 6.72% |
陳燁 | 326.25萬 股 | 6.53% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李登彪 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-06 | |
李登彪,男,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長、總經理。2000年畢業于中國傳媒大學廣播電視專業,獲學士學位;2000年9月至2002年9月擔任中國華大集成電路設計中心工程師;2002年10月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司項目經理;2004年2月創立有限公司,一直擔任公司總經理、執行董事(董事長);現兼任廣視易通執行董事、香港賽科董事、深圳賽科執行董事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。2015年6月29日,經股份公司董事會選舉為董事長、聘任為公司總經理,為公司的法定代表人。 | ||||
劉東海 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
劉東海,董事,男,1965年6月出生中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月畢業于北京鋼鐵學院管理系,獲學士學位;2007年7月獲得北京大學經濟管理學院金融學專業在職研究生學歷;1987年至1992年擔任北京第一機床廠生產處計劃員、北京北辰集團新技術事業部項目經理、經濟師;1993年至2005年擔任深圳龍崗區投資管理公司投資部項目經理、三九集團三九工貿公司采購中心主任、深圳免稅集團荔景商場總經理助理、深圳大中華集團公司香港城項目總監、深圳彩世塔投資公司副總經理等職;2005年至今擔任深圳創新投資集團投資部投資經理、北京辦事處副主任,兼任廣州迪克醫療器械有限公司監事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
王勇 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
王勇,董事,男,1975年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月畢業于大連理工大學自動化專業,獲學士學位;1999年9月至2002年9月擔任北大青鳥華光科技股份有限公司軟件開發工程師;2002年12月至2003年6月擔任北京明新視訊科技有限公司軟件開發工程師;2004年2月創立有限公司至2013年6月任公司副總經理;2013年6月至今擔任深圳賽科世紀科技開發有限公司總經理。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
陳燁 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
陳燁,董事,男,1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司副總經理。2001年7月畢業于哈爾濱工業大學,獲學士學位;2001年9月至2002年5月擔任中國華大集成電路設計中心軟件開發工程師;2002年5月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司軟件開發工程師;2004年2月創立有限公司至今,一直擔任公司副總經理,現兼任深圳賽科監事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
高偉 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
高偉,董事,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司副總經理兼首席技術官。2001年7月畢業于浙江大學,獲學士學位;2001年9月至2002年9月擔任中國華大集成電路設計中心軟件開發工程師;2002年10月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司研發部經理;2004年2月創立有限公司,一直擔任公司副總經理、首席技術官,現兼任廣視易通監事、香港賽科董事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
李登彪 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
李登彪,男,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長、總經理。2000年畢業于中國傳媒大學廣播電視專業,獲學士學位;2000年9月至2002年9月擔任中國華大集成電路設計中心工程師;2002年10月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司項目經理;2004年2月創立有限公司,一直擔任公司總經理、執行董事(董事長);現兼任廣視易通執行董事、香港賽科董事、深圳賽科執行董事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。2015年6月29日,經股份公司董事會選舉為董事長、聘任為公司總經理,為公司的法定代表人。 | ||||
朱朋錕 | 監事會主席 | 本科 | 2018-06 | |
朱朋錕,監事會主席,男,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年7月畢業于北京工商管理學院,獲學士學位;自2011年10月至今為賽科科技公司員工。2015年5月,經公司職工代表大會選舉為職工代表監事,任期三年。2015年6月29日,經監事會選舉為監事會主席。 | ||||
周連旺 | 監事 | 碩士 | 2018-06 | |
周連旺先生:1975年出生,碩士學歷,畢業于北京化工大學檢測技術及儀器儀表專業本科學歷,清華大學經濟管理學院MBA。1998年至2005年任職于上海恩德斯豪斯自動化設備有限公司,歷任服務工程師、產品經理和服務經理,2008年至今任職于深圳市創新投資集團有限公司,任投資總監?,F任公司董事。 | ||||
張亮 | 監事 | 碩士 | 2018-06 | |
張亮先生:1977年生,研究生學歷,中國國籍,無永久境外居留權。職業經理:2001年7月至2004年9月,任山東省農村經濟開發投資公司董事長助理;2004年9月至2006年7月,于首都經濟貿易大學攻讀法學碩士;2006年7月至2008年7月,任恒通集團股份有限公司董事長助理;2008年7月至2010年4月,任北京市觀韜律師事務所律師助理、律師;2010年4月至2011年4月,任北京市中聞律師事務所律師;2011年4月至今,任濰坊浚源投資管理中心(有限合伙)投資副總監、執行總裁;現任廣東馬上信息科技有限公司董事、山東磊寶鋯業科技股份有限公司董事、無錫浚源資本管理中心(有限合伙)執行總裁、滁州浚源資本運營中心(有限合伙)執行總裁、新疆中企宏邦節水(集團)股份有限公司監事、山東路斯寵物食品股份有限公司監事、新疆康隆農業科技發展有限公司監事、新疆康隆科技股份有限公司監事。2012年10月至今任公司監事。2018年2月4日因換屆辭去東吳證券股份有限公司監事職務。2018年2月5日任職于東吳證券股份有限公司監事事職務。 | ||||
朱朋錕 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-06 | |
朱朋錕,監事會主席,男,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年7月畢業于北京工商管理學院,獲學士學位;自2011年10月至今為賽科科技公司員工。2015年5月,經公司職工代表大會選舉為職工代表監事,任期三年。2015年6月29日,經監事會選舉為監事會主席。 | ||||
李登彪 | 總經理 | 本科 | 2015-06 | |
李登彪,男,1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司董事長、總經理。2000年畢業于中國傳媒大學廣播電視專業,獲學士學位;2000年9月至2002年9月擔任中國華大集成電路設計中心工程師;2002年10月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司項目經理;2004年2月創立有限公司,一直擔任公司總經理、執行董事(董事長);現兼任廣視易通執行董事、香港賽科董事、深圳賽科執行董事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事,任期三年。2015年6月29日,經股份公司董事會選舉為董事長、聘任為公司總經理,為公司的法定代表人。 | ||||
高偉 | 副總經理 | 本科 | 2015-06 | |
高偉,董事,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司副總經理兼首席技術官。2001年7月畢業于浙江大學,獲學士學位;2001年9月至2002年9月擔任中國華大集成電路設計中心軟件開發工程師;2002年10月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司研發部經理;2004年2月創立有限公司,一直擔任公司副總經理、首席技術官,現兼任廣視易通監事、香港賽科董事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
陳燁 | 副總經理 | 本科 | 2015-06 | |
陳燁,董事,男,1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,現任公司副總經理。2001年7月畢業于哈爾濱工業大學,獲學士學位;2001年9月至2002年5月擔任中國華大集成電路設計中心軟件開發工程師;2002年5月至2003年9月擔任北京明新視訊科技有限公司軟件開發工程師;2004年2月創立有限公司至今,一直擔任公司副總經理,現兼任深圳賽科監事。2015年6月29日,經公司股東大會選舉為董事。 | ||||
楊莉紅 | 財務總監 | 本科 | 2015-06 | |
楊莉紅,財務總監,女,1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月畢業于山西供銷??茖W校,??茖W歷;2002年7月獲得山西財經學院本科學歷;1991年12月至2004年3月擔任山西省太原市常青商廈財務經理;2004年3月至2006年3月擔任北京博聞信通發展有限公司財務經理;2006年3月至今擔任北京賽科世紀數碼科技有限公司財務總監,現兼任斯普蘭迪監事。2015年6月29日,由公司董事會聘任為財務總監。 |
賽科科技2018上半年營收2675.5萬元
08月27日消息,賽科科技(證券代碼:834722)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2675.5萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-7,785,724元...
賽科科技2018半年報 營收大幅下降-49.20%
賽科科技(834722)于今日發布(2018半年報)業績報告,公司營業總收入26,755,026.66元,比去年同期(52,669,864.44)下降-49.2%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤-7,785...
賽科科技2017年度營收增長21.95% 凈利潤514萬_新三板公司動態_新...
賽科科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入114,736,914.61元,比去年同期(94,088,476.47)增長21.95%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5,137,028.09元,...
賽科科技2017年度營收增長21.95% 凈利潤514萬
賽科科技(834722)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入114,736,914.61元,比去年同期(94,088,476.47)增長21.95%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤5,137,...
賽科科技51.00萬元收購北京視信互動科技有限公司51%的股權
同花順新三板訊 賽科科技2017年9月21日公告稱,公司擬51.00萬元收購北京視信互動科技有限公司51%的股權。本次收購事項不構成關聯交易,另此次交易不構成重大資產重組...
賽科科技2017年上半年營收5267萬元 同比增長60%
挖貝網訊 8月8日消息,賽科科技(834722)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為5266.99萬元,較上年同期增長60.29%;歸屬于...
賽科科技與A股公司歌華有線云平臺系統采購合同
賽科科技(834722)與A股上市公司歌華有線(600037,診股)簽署《云平臺融合應用標準接口驗證系統采購合同》。歌華有線向賽科科技采購云平臺融合應用標準接口驗證系統。合同...