公司簡介
福建閩瑞新合纖股份有限公司,成立于2012年5月,公司位于福建省南平市松溪縣經濟開發區城東園,占地面積超200畝。在2015年5月,公司經改制變更為股份有限公司,并于2015年12月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,股票代碼834720。閩瑞公司專業從事ES纖維的研發,生產和銷售。 目前閩瑞已投產2條生產線,實現3萬噸高品質ES纖維。公司擁有先進的進口生產設備、最優化的ES纖維工藝和國外引進的專業技術團隊,所生產出來的ES纖維品質可達國際一流行列。 目前高品質ES纖維已成功推出0.8D-6D等各規格的親水、拒水以及抑菌等差異化品種規格,被衛材下游作為原料廣泛使用于紙尿褲和衛生巾等領域。
主營業務
環保生物纖維、滌綸纖維、各種合成纖維(不含棉花纖維)的生產、銷售
經營范圍
滌綸纖維、生物基化學纖維以及其他合成纖維的研發、制造和銷售;非織造布、衛生材料、護理材料、醫療器械的制造和銷售(不含二類、三類醫療器械);非醫用日用防護口罩的生產和銷售;紡織化纖原材料的批發和零售;機械設備租賃;自營或代理法律、法規允許的商品和技術的進出口業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.64億 股 | 1.26億 股 | 155 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳興華 | 4,576.52萬 股 | 27.94% |
新余合創明玉企業管理合伙企業(有限合伙) | 1,136.62萬 股 | 6.94% |
吳皓 | 656.58萬 股 | 4.01% |
鮑家豐 | 611.48萬 股 | 3.73% |
高揚 | 608.35萬 股 | 3.71% |
光大富尊投資有限公司 | 560.00萬 股 | 3.42% |
李若詩 | 548.00萬 股 | 3.35% |
新余超投致新投資管理中心(有限合伙) | 444.32萬 股 | 2.71% |
徐麗萍 | 391.50萬 股 | 2.39% |
宋樂華 | 282.81萬 股 | 1.73% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳興華 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-08 | |
陳興華先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年1月至2010年12月在江蘇華西村股份有限公司特種化纖廠工作,擔任部門經理職務;2011年1月至2012年4月創立福建百奧生物科技有限公司,擔任執行董事職務;2012年5月至2015年6月創立公司前身福建閩瑞纖維有限公司及福建閩瑞環保纖維有限公司,擔任總經理職務;2015年7月至今擔任公司董事長兼總經理職務。 | ||||
陳世泉 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-12 | |
陳世泉,男,1984年3月出生,畢業于貴州大學,本科學歷;具備深圳證券交易所、上海證券交易所董事會秘書資格證書。2010年至2016年就職于中能電氣股份有限公司,任證券事務代表;2016年7月加入本公司,2016年12月起任董事會秘書。 | ||||
顧斌 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
董事:顧斌,男,1967年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1987年9月至1992年5月為上海鋼管廠微機站員工;1992年6月至1993年6月為上海啟明軟件有限公司程序員;1993年6月至2000年6月創立上海力得電腦技術有限公司,擔任執行董事;2000年7月至2015年6月,為自由職業;2015年7月至今,擔任福建閩瑞環保纖維股份有限公司董事職務,任期三年。 | ||||
錢建云 | 董事 | 高中 | 2021-08 | |
錢建云,男,1965年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1995年2月至2002年5月任朝陽福中人造板廠總經理;2003年9月至2009年9月任溫州羅格朗服飾有限公司總經理,現任監事;2007年7月至2014年3月任遵義縣遵金煤業有限責任公司董事;2009年10月至今任浙江羅格朗服飾有限公司總裁;2010年10月至今任廣州羅格朗皮具有限公司執行董事。 | ||||
王磊 | 董事 | 中專 | 2021-08 | |
王磊,男,1980年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2002年1月至2005年2月任寧波寶興園藝設備有限公司行政部經理;2006年3月至2016年8月任浙江三松工具有限公司總經理;2016年10月至今任永康市上松工具有限公司總經理。 | ||||
季寶華 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
季寶華女士:1981年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2003年7月至2005年7月任廈門億星軟件有限公司業務助理;2005年7月至2013年6月任廈門瀚豐進出口貿易有限公司單證員;2013年9月至今任福建閩瑞新合纖股份有限公司采購經理;2018年11月至2021年8月任福建閩瑞新合纖股份有限公司職工代表監事;現任公司董事。 | ||||
陳興華 | 董事 | 大專 | 2021-08 | |
陳興華先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年1月至2010年12月在江蘇華西村股份有限公司特種化纖廠工作,擔任部門經理職務;2011年1月至2012年4月創立福建百奧生物科技有限公司,擔任執行董事職務;2012年5月至2015年6月創立公司前身福建閩瑞纖維有限公司及福建閩瑞環保纖維有限公司,擔任總經理職務;2015年7月至今擔任公司董事長兼總經理職務。 | ||||
張琪 | 董事 | 碩士 | 2021-08 | |
張琪女士:1990年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2016年2月至2018年8月任浙江誠澤金開投資管理有限公司上海分公司投資經理;2018年8月至2019年2月任海爾金控旗下青島海寓匯信息科技有限公司高級投資經理;2019年5月至今任上海致凱資產管理有限公司風控負責人;2020年8月起任瑞萊生物工程股份有限公司監事;現任公司董事。 | ||||
何波波 | 董事 | 中專 | 2021-08 | |
何波波先生:1984年9月14日出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2016年12月至今擔任創客家物業管理有限公司執行董事;2017年12月至今擔任創客家置業有限公司執行董事;2019年7月至今擔任上海朗逸公寓管理有限公司執行董事;現任公司董事。 | ||||
董麗梅 | 監事會主席 | 本科 | 2021-08 | |
監事會主席:董麗梅,女,1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2011年4月至2013年6月在廈門瑞萌紡織有限公司工作,任職采購;2013年7月至2014年10月為自由職業;2014年11月至2015年6月在公司前身福建閩瑞纖維有限公司及福建閩瑞環保纖維有限公司工作,任職行政專員,2015年7月至今,擔任福建閩瑞環保纖維股份有限公司監事職務,并經選舉當選為監事會主席,任期三年。 | ||||
董麗梅 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
監事會主席:董麗梅,女,1987年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2011年4月至2013年6月在廈門瑞萌紡織有限公司工作,任職采購;2013年7月至2014年10月為自由職業;2014年11月至2015年6月在公司前身福建閩瑞纖維有限公司及福建閩瑞環保纖維有限公司工作,任職行政專員,2015年7月至今,擔任福建閩瑞環保纖維股份有限公司監事職務,并經選舉當選為監事會主席,任期三年。 | ||||
林麗青 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-08 | |
林麗青,1987年6月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2010年1月至11月任中國銀河證券福州華盛營業部客戶經理;2010年11月至2012年6月任福州牡丹大酒樓有限公司行政文員;2012年8月至2014年4月任上海貝爾股份有限公司南平分公司綜合管理員;2014年6月至2015年6月任江蘇宿遷錦家農業發展有限公司營銷總監助理;2015年9月至今任福建閩瑞新合纖股份有限公司行政專員。2019年9月17日任福建閩瑞新合纖股份有限公司監事。 | ||||
曾武 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-08 | |
曾武先生:1991年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2013年7月至2017年2月任福建圣農發展股份有限公司(浦城)廠長,2017年3月至今任福建閩瑞新合纖股份有限公司品控經理,現任公司職工代表監事。 | ||||
陳興華 | 總經理 | 大專 | 2015-07 | |
陳興華先生:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年1月至2010年12月在江蘇華西村股份有限公司特種化纖廠工作,擔任部門經理職務;2011年1月至2012年4月創立福建百奧生物科技有限公司,擔任執行董事職務;2012年5月至2015年6月創立公司前身福建閩瑞纖維有限公司及福建閩瑞環保纖維有限公司,擔任總經理職務;2015年7月至今擔任公司董事長兼總經理職務。 | ||||
卓志明 | 副總經理 | 高中 | 2018-11 | |
卓志明,男,1975年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1994年2月至1996年1月,任廣東省工業設備安裝公司第三分公司技術員;1996年2月至2017年8月任廣州藝愛絲纖維有限公司項目經理;2018年2月起就職于本公司,現擬任副總經理。 | ||||
趙金 | 副總經理 | 本科 | 2020-10 | |
趙金先生:1970年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1990年3月至1992年5月,任上海服裝鞋帽公司鞋帽部主任;1996年7月至2001年7月起任上海市對外服務有限公司經理;2002年2月至2008年5月任江陰紅星集團公司紐約分公司副總裁;2008年7月至2010年2月任上海住金物產有限公司纖維部經理;2010年3月至2010年9月任益峰客戶關系管理(上海)有限公司業務部經理;2010年10月至2020年9月任捷恩智纖維貿易(上海)有限公司營業部長;2020年10月起就職于本公司,現任副總經理。 | ||||
林仕漳 | 財務總監 | 本科 | 2018-04 | |
林仕漳,男,1985年10月出生,畢業于西安郵電大學,財務管理專業,學士學位,中級會計師職稱。2008年至2014年就職于深圳創維-RGB電子有限公司,任會計主管職務;2015年就職于德化恒憶陶瓷藝術股份有限公司,任財務經理職務;2016年至2018年2月就職于福建融易達投資咨詢有限責任公司,任財務經理職務;2018年3月加入本公司,擬任本公司財務總監。 |
閩瑞股份(834720):2022上半年歸母凈利2369.37萬元,同比增長234.84%
來源:犀牛之星時間:2022-08-29 11:46:30
閩瑞股份2019半年報 營收大幅下降40.07% 凈利潤-288萬
來源:新三板+時間:2019-08-29 05:17:22
2018年10月福建新三板企業市值TOP100
來源:挖貝網時間:2018-11-12 02:39:15
三板動態:2日掛牌企業總數達到10879家
來源:東方財富網時間:2018-11-05 15:45:51
本周投資、上市和并購共100起事件 涉及總金額370.47億元人民幣
來源:投資界時間:2018-11-04 13:12:23
本周做市指數總體上漲 閩瑞環保成交居首
來源:中金證券時間:2018-11-02 18:10:03
成交方面,共計4只股票成交金額在千萬元以上,其中閩瑞環保以2300.21萬元成交額位于首位,芳源環保和石羊農科分別成交2160.30萬元、1830.48萬元,居于第二位和第三位...
三板動態:26日掛牌企業總數達到10925家
來源:東方財富Choice數據時間:2018-10-29 10:02:52
三板動態:25日掛牌企業總數達到10925家
來源:東方財富網時間:2018-10-26 11:50:48