公司簡介
桂林力港網絡科技有限公司(以下簡稱“力港科技”)于2009年2月在桂林市注冊成立,公司主要業務是利用互聯網經營游戲產品(含網絡游戲虛擬貨幣發行)、網絡游戲研發、信息服務及其他網絡服務。
力港公司自成立以來一直注重將“文化、科技、創意”相結合,致力于網絡游戲產品的自主研發和創新,先后被國家有關部委、機構和自治區有關部門授予或認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”、“高新技術企業”、“軟件企業”、“國家鼓勵類產品企業”、“自治區動漫骨干企業”等榮譽,組建有“自治區級企業技術中心”、“廣西動漫游戲軟件工程技術研究中心”、“自治區級企業研發中心”,是廣西動漫游戲產業的代表企業。
主營業務
網絡游戲產品的開發和運營。
經營范圍
許可項目:互聯網信息服務;第二類增值電信業務;網絡文化經營;出版物互聯網銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:動漫游戲開發;軟件開發(附依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-12-31) |
---|---|---|
8,826.22萬 股 | 2,943.06萬 股 | 272 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
孔桂全 | 1,457.19萬 股 | 16.51% |
徐建林 | 1,356.61萬 股 | 15.37% |
楊路 | 1,216.26萬 股 | 13.78% |
鄭兵 | 1,216.26萬 股 | 13.78% |
王家村 | 1,216.06萬 股 | 13.78% |
蔣秦崗 | 415.04萬 股 | 4.70% |
張敏 | 285.37萬 股 | 3.23% |
黃劍 | 249.86萬 股 | 2.83% |
茅程懿 | 163.54萬 股 | 1.85% |
馬軼男 | 147.69萬 股 | 1.67% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
廖紅軍 ![]() |
董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
廖紅軍,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學會計學專業,1994年4月—2002年9月任桂林味全食品有限公司會計主管,2002年10月—2011年3月任可口可樂(廣西)飲料有限公司財務主管,2011年4月至今任公司財務總監?,F任公司財務總監,任期三年。 | ||||
孔桂全 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
孔桂全先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年1月-1999年12月任桂林三維電子有限公司技術員;2000年1月-2007年12月自主創業,經營互聯網上網服務業務;2008年5月至今任桂林市港島網絡科技有限公司執行董事。2009年2月至2015年5月任桂林力港網絡科技有限公司總經理;2015年6月至今任公司董事、總經理。 | ||||
楊路 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
楊路先生:1964年9月出生,中國國籍,享有新西蘭永久居留權,本科學歷,1983年7月-1991年12月任中山大學力學系輔導員;1992年1月-1997年9月任廣東天河城集團廣告公司總經理;2006年5月至今任廣州市希力電子科技有限公司董事;2009年2月-2014年12月任桂林力港網絡科技有限公司執行董事;2017年5月至今任桂林希宇文化創意產業有限公司的監事;2007年7月至今任西力生物有限、股份公司董事等。2015年1月-2015年5月任桂林力港網絡科技有限公司董事;2015年6月至今任公司董事。 | ||||
鄭兵 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
鄭兵先生:1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,研究員,1988年8月-1993年3月任江西景德鎮市輕工部陶瓷研究所機電公司研究員;2006年4月-2016年9月任廣州市希力電子科技有限公司董事、總經理;2017年5月至今任桂林希宇文化創意產業有限公司的董事長、總經理;2007年7月至今任西力生物有限、股份公司董事等。2015年6月至今任公司董事。報告期內,公司實際控制人與控股股東一致,公司控股股東無變動。 | ||||
王家村 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
王家村先生:1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,工程師,1991年3月-1992年10月任遼寧省丹東市電力局工程師;1992年11月-2000年3月任廣州市明道電子有限公司總工程師;2000年4月-2006年6月任中山大學計算機系講師;2006年7月至今任廣州市希力電子科技有限公司副董事長;2017年5月至今任桂林希宇文化創意產業有限公司的董事;2007年7月至今任西力生物有限、股份公司董事等。2015年6月至今任公司董事。 | ||||
蔣秦崗 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
蔣秦崗,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學工業自動化專業,學士學位。1997年7月-1998年7月任杭州頂益公司二車間技術員,1998年8月-2006年3月任廣州市天河懷玉電子有限公司技術員,2006年4月至今任廣州希力電子科技有限公司副總經理。2011年5月至今任公司董事?,F任公司董事,任期三年。 | ||||
黃劍 | 董事 | 博士 | 2018-06 | |
黃劍,男,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于香港浸會大學模式識別專業,博士學位。2005年10月-2010年7月任中山大學計算機科學系副教授,2010年8月至今任公司研發總監、副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
張中紅 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
張中紅,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣西大學英語專業。1989年8月—1991年1月任四川雷波汶水中心校初中英語教師,1991年2月—1998年8月自主創業,1999年9月—2011年2月任桂林新世紀國際旅行社副總經理,2011年3月至今任公司副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
朱旭基 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
朱旭基,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣東財經大學(廣東商學院)玩具與游戲設計專業,學士學位。2006年6月-2008年11月任廣州希力電子科技有限公司策劃部副經理;2008年12月至今任公司副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
茅程懿 | 監事會主席 | 本科 | 2018-06 | |
茅程懿,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于常州輕工學院專業。1997年7月-2006年1月任廣州懷玉電子有限公司副總經理,2006年2月至今任廣州希力電子科技有限公司副總經理。2015年1月至今任公司監事?,F任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
茅程懿 | 監事 | 本科 | 2018-06 | |
茅程懿,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于常州輕工學院專業。1997年7月-2006年1月任廣州懷玉電子有限公司副總經理,2006年2月至今任廣州希力電子科技有限公司副總經理。2015年1月至今任公司監事?,F任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
熊志堅 | 監事 | 2018-06 | | |
熊志堅,桂林力港網絡科技股份有限公司核心員工 | ||||
張鵬亮 | 監事 | 本科 | 2019-05 | |
張鵬亮:男,1988年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年3月至2007年6月,就職于無錫萬裕電子科技有限公司品質保證部;2007年6月至2015年9月,就職于無錫尚德太陽能電力有限公司,任工程師;2015年9月至今,就職于上海光旺新能源科技有限公司,任高級工程師。2016年4月至今,擔任公司監事。 | ||||
張泉根 | 監事 | 中專 | 2020-06 | |
張泉根先生:1964年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,1982年10月至1996年11月就職于上海冠華塑料廠,任現場技術員;1997年2月至1998年10月就職于復盛(上海)有限公司,任現場技術主管;1998年10月至2008年5月就職于交大昂立有限公司,任現場技術主管;2008年5月至2018年3月就職于上海華銘智能終端有限公司,任現場技術主管;2018年3月至今就職于上海頤尚電氣科技股份有限公司,任現場技術主管。 | ||||
徐巧玉 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-06 | |
徐巧玉,女,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于桂林工學院,學士學位。2009年5月-2010年12月任桂林港島網絡科技有限公司人資專員;2011年1月至今任桂林力港網絡科技股份有限公司總經辦主管;2018年6月至今任公司監事,任期三年。 | ||||
孔桂全 | 總經理 | 本科 | 2015-06 | |
孔桂全先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1997年1月-1999年12月任桂林三維電子有限公司技術員;2000年1月-2007年12月自主創業,經營互聯網上網服務業務;2008年5月至今任桂林市港島網絡科技有限公司執行董事。2009年2月至2015年5月任桂林力港網絡科技有限公司總經理;2015年6月至今任公司董事、總經理。 | ||||
黃劍 | 副總經理 | 博士 | 2015-06 | |
黃劍,男,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于香港浸會大學模式識別專業,博士學位。2005年10月-2010年7月任中山大學計算機科學系副教授,2010年8月至今任公司研發總監、副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
張中紅 | 副總經理 | 本科 | 2015-06 | |
張中紅,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣西大學英語專業。1989年8月—1991年1月任四川雷波汶水中心校初中英語教師,1991年2月—1998年8月自主創業,1999年9月—2011年2月任桂林新世紀國際旅行社副總經理,2011年3月至今任公司副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
朱旭基 | 副總經理 | 本科 | 2015-06 | |
朱旭基,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣東財經大學(廣東商學院)玩具與游戲設計專業,學士學位。2006年6月-2008年11月任廣州希力電子科技有限公司策劃部副經理;2008年12月至今任公司副總經理?,F任公司董事、副總經理,任期三年。 | ||||
廖紅軍 | 財務總監 | 本科 | 2015-06 | |
廖紅軍,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西南財經大學會計學專業,1994年4月—2002年9月任桂林味全食品有限公司會計主管,2002年10月—2011年3月任可口可樂(廣西)飲料有限公司財務主管,2011年4月至今任公司財務總監?,F任公司財務總監,任期三年。 |
27家掛牌公司發布一季報,有人歡喜有人憂,這家頭部企業剛通過科創板輔導驗收,凈利同比再度翻番
來源:新三板論壇時間:2020-04-28 22:14:06
力港網絡2019年實現凈利9245萬元 擬10派10
來源:犀牛之星時間:2020-04-23 17:01:56
力港網絡2019上半年營收同比降33.57%至1.17億元
來源:資本邦時間:2019-08-28 13:07:47
力港網絡2019半年報營收大幅下降33.57%
來源:新三板+時間:2019-08-27 20:34:52
力港網絡2018年度 營收大幅下降31.55% 凈利潤1.02億
來源:新三板+時間:2019-03-30 05:22:49
2018年廣西新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2019-01-28 13:43:20
報告 | 2018年11月廣西新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2018-12-26 18:03:14
做市指數微跌0.12% 總成交8.33億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-18 17:31:40