公司簡介
上海邁動醫療器械股份有限公司是一家集研發、銷售、技術服務于一體的科技型企業,致力于臨床護理產品的研發和制造,與國外先進醫療公司結成銷售合作伙伴,力爭將國外先進的護理理念以及養護康復產品引進中國,上海邁動醫療全面提供醫療護理,康復以及養老機構整體解決方案。公司醫療立足華東,走向全國,在華南、西南、華北、東北等區域建立了優秀的銷售團隊,目前,擁有30多家代理商,為超過300家醫院客戶、100家養老機構客戶提供了整體解決方案。
主營業務
公司主要從事各類醫療器材及相關配件的貿易業務。
經營范圍
許可項目:第三類醫療器械經營;第三類醫療器械租賃;消毒器械銷售;醫療器械互聯網信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;醫護人員防護用品批發;醫護人員防護用品零售;醫用口罩批發;衛生用品和一次性使用醫療用品銷售;軟件開發;工程和技術研究和試驗發展;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;物聯網應用服務;電子產品銷售;儀器儀表銷售;人工智能硬件銷售;軟件銷售;通訊設備銷售;電力電子元器件銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;家用電器銷售;辦公用品銷售;產業用紡織制成品銷售;照明器具銷售;輕質建筑材料銷售;機械設備銷售;家具銷售;日用百貨銷售;針紡織品銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);電子元器件批發;工藝美術品及收藏品批發(象牙及其制品除外);工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);五金產品批發;辦公服務;貨物進出口;技術進出口;租賃服務(不含許可類租賃服務);第一類醫療器械租賃;第二類醫療器械租賃;通用設備修理;專用設備修理;電子、機械設備維護(不含特種設備)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,460.58萬 股 | 2,010.88萬 股 | 87 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李鵬 | 1,159.76萬 股 | 33.51% |
馬寧 | 503.05萬 股 | 14.54% |
沈靜華 | 262.51萬 股 | 7.59% |
李耿蔚 | 216.90萬 股 | 6.27% |
楊明華 | 180.00萬 股 | 5.20% |
陳雪興 | 167.02萬 股 | 4.83% |
李建彬 | 110.05萬 股 | 3.18% |
黃金妹 | 94.71萬 股 | 2.74% |
北京富眾康弘醫療管理合伙企業(有限合伙) | 82.00萬 股 | 2.37% |
黃桂民 | 65.00萬 股 | 1.88% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李鵬 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-06 | |
李鵬先生,1972年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷;1991年9至1994年7月,就讀于上海醫療器械高等??茖W校醫用電子儀器專業,獲得??茖W歷;1994年7月至1998年11月,任上海仁濟醫院設備科工程師;1998年12月至2001年12月,任美國萬靈科有限公司技術支持部經理;2002年1月至2005年9月,任泰科醫療器材貿易有限公司技術支持部經理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦醫療器械有限公司銷售經理;2006年11月至2007年12月,任泰科醫療器材貿易有限公司銷售經理;2008年1月至2012年11月,任上海峻倫電子科技有限公司監事;2012年12月2015年6月,任上海邁動醫療器械有限公司監事、任上海峻倫電子科技有限公司監事;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司董事長、總經理、財務總監,2020年4月8日因個人原因辭去上海邁動醫療器械股份有限公司財務總監職務。 | ||||
鄒梅 | 董事會秘書 | 碩士 | 2017-01 | |
鄒梅女士,1968年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;1986年9月至1990年6月,就讀于中央財經大學財政專業,獲得學士學位;1990年9月至1993年1月,就讀于中央財經大學財政專業,獲得碩士學位;1997年9月至1998年9月,就讀于荷蘭阿姆斯特丹大學國際金融專業,獲得碩士學位;1993年2月至1996年12月,任中國富利進出口集團公司財務經理;1999年1月,任上海世華金融顧問有限公司項目經理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC廣州辦公室(廣東太平洋創業投資有限公司)總經理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投資經理;2007年3月2016年9月,任于西迪艾(上海)企業管理有限公司投資總監;2015年6月至2017年1月,任上海邁動醫療器械股份有限公司監事會主席;2016年10月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司投融資總監;2017年1月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司董事會秘書;2017年8月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司董事;2020年4月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司財務總監。 | ||||
李鵬 | 董事 | 大專 | 2021-06 | |
李鵬先生,1972年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷;1991年9至1994年7月,就讀于上海醫療器械高等??茖W校醫用電子儀器專業,獲得??茖W歷;1994年7月至1998年11月,任上海仁濟醫院設備科工程師;1998年12月至2001年12月,任美國萬靈科有限公司技術支持部經理;2002年1月至2005年9月,任泰科醫療器材貿易有限公司技術支持部經理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦醫療器械有限公司銷售經理;2006年11月至2007年12月,任泰科醫療器材貿易有限公司銷售經理;2008年1月至2012年11月,任上海峻倫電子科技有限公司監事;2012年12月2015年6月,任上海邁動醫療器械有限公司監事、任上海峻倫電子科技有限公司監事;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司董事長、總經理、財務總監,2020年4月8日因個人原因辭去上海邁動醫療器械股份有限公司財務總監職務。 | ||||
馬寧 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
馬寧先生,1970年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1987年9月至1993年7月,就讀于上海醫科大學預防專業,獲得學士學位;1993年9月至1996年9月,任興華科儀(中國)有限公司銷售主管;1996年10月至1997年9月,任美國巴德公司上海辦事處區域銷售經理;1997年10月至2000年10月,任美國萬靈科公司上海辦事處大區銷售經理;2000年11月至2007年7月,任泰科醫療器材(上海)有限公司全國銷售總監;2007年8月至2014年2月,任安究(上海)醫療設備貿易有限公司大中華區總經理;2014年3月至今,任上海青峰投資咨詢有限公司執行董事;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
李耿蔚 | 董事 | 本科 | 2021-06 | |
李耿蔚女士,1976年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1997年9月至2000年6月,就讀于復旦大學護理專業,獲得??茖W歷;2001年9月至2004年6月,就讀于上海廣播電視大學工商管理專業,獲得學士學位;2000年7月至2000年12月,任上海市閘北區中心醫院任護士;2001年1月至2003年12月,任美國百特醫療用品有限公司麻醉耗材產品顧問;2004年1月至2007年12月,任在泰科醫療器材國際貿易有限公司危重癥事業部耗材產品華東區銷售經理;2008年1月至2012年11月,任柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司危重癥事業部設備產品華東區銷售經理;2012年12月至2015年6月,任科醫人醫療激光設備貿易(北京)有限公司眼科部門耗材全國渠道經理;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司董事,任期三年。 | ||||
鄒梅 | 董事 | 碩士 | 2021-06 | |
鄒梅女士,1968年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;1986年9月至1990年6月,就讀于中央財經大學財政專業,獲得學士學位;1990年9月至1993年1月,就讀于中央財經大學財政專業,獲得碩士學位;1997年9月至1998年9月,就讀于荷蘭阿姆斯特丹大學國際金融專業,獲得碩士學位;1993年2月至1996年12月,任中國富利進出口集團公司財務經理;1999年1月,任上海世華金融顧問有限公司項目經理;2000年3月至2001年12月,任IDGVC廣州辦公室(廣東太平洋創業投資有限公司)總經理助理;2002年1月至2007年2月,任上海生物芯片有限公司投資經理;2007年3月2016年9月,任于西迪艾(上海)企業管理有限公司投資總監;2015年6月至2017年1月,任上海邁動醫療器械股份有限公司監事會主席;2016年10月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司投融資總監;2017年1月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司董事會秘書;2017年8月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司董事;2020年4月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司財務總監。 | ||||
郭偉 | 董事 | 大專 | 2021-06 | |
郭偉先生,1971年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷;1991年9月至1994年7月,就讀于上海醫療器械高等??茖W校醫用電子儀器專業;1994年8月至1997年10月,任職于山西省醫藥物資供銷公司;1997年10月至2006年10月,任太原市嘉康醫療設備有限公司總經理;2006年10月至2012年8月,任山西鼎新醫療設備有限公司總經理;2012年8月至2016年12月,任國藥集團山西醫療器械有限公司總經理;2017年1月至2017年12月,任國藥集團山西醫療器械有限公司董事;2017年12月至今,任國藥集團山西醫療器械有限公司副董事長。2019年9月5號至今擔任上海邁動醫療器械股份有限公司董事職務。 | ||||
章明基 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
章明基先生:1974年11月出生,美國國籍,本科學歷。1991年9月至1995年9月畢業于美國威斯康星大學經濟專業;1995年10月至2000年8月,任美國Genetec公司研發工程師;2001年9月至2017年4月,任姚明團隊“姚之隊”總負責人;2009年9月至2016年9月,任CBA上海東方籃球俱樂部總經理及管理委員會執行董事;2016年1月至今,任曜為資本管理合伙人。 | ||||
顧曉燕 | 監事會主席 | 本科 | 2021-06 | |
顧曉燕女士,1985年11月生,無境外永久居留權,本科學歷;2009年3月至2012年1月,就讀于上海復旦大學繼續教育學院國際商務專業,2007年7月至2013年9月,任上海映碩半導體科技上海有限公司銷售主管,2013年10月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司市場部主管/經理。2017年1月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司監事會主席 | ||||
江勝修 | 監事 | 本科 | 2021-06 | |
江勝修先生,1951年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,副研究員職稱;1977年1月至1982年3月,就讀于上海交通大學機制工藝專業,獲得學士學位;1982年3月至1985年5月,任上海交通大學應用數學系團總支書記及黨總支副書記;1985年5月至1994年6月,任上海醫藥高等??茖W校校團委書記、學生工作處處長、總務處長;1994年6月至2001年2月,任上海交通大學任監察處副處長(主持工作)、監察處處長、監察審計處處長、校紀委委員,兼任南洋公司監事、上海交大產業集團監事;2001年2月至2003年3月,任上海交通大學技術學院黨總支書記兼校產業集團監事;2003年4月至2007年7月,任上海交通大學海洋水下工程科學院黨委書記、常務副院長(主持工作)、上海交大??萍瘓F董事長,兼任上海交大技術學院黨總支書記、上海交大產業集團監事、交通部救撈學會副主任委員;2007年7月至2009年6月,任上海交通大學技術學院黨總支書記、??圃狐h委書記;2009年6月至2011年8月,任上海交通大學技術學院黨總支書記;2011年8月退休;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司監事。 | ||||
王誠 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-06 | |
王誠先生,1983年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;2001年9月至2004年7月,就讀于上海醫療器械高等??茖W校精密醫療器械制造與維修專業,獲得大專學歷;2004年7月至2006年9月,任上海森雄科技實業有限公司銷售代表;2006年9月至2007年12月,任上??柒鶎崢I有限公司銷售代表;2008年1月至2014年3月,任上海峻倫電子科技有限公司銷售主管;2014年4月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司大區經理;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司職工監事。 | ||||
顧曉燕 | 職工代表監事 | 本科 | 2021-06 | |
顧曉燕女士,1985年11月生,無境外永久居留權,本科學歷;2009年3月至2012年1月,就讀于上海復旦大學繼續教育學院國際商務專業,2007年7月至2013年9月,任上海映碩半導體科技上海有限公司銷售主管,2013年10月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司市場部主管/經理。2017年1月至今任上海邁動醫療器械股份有限公司監事會主席 | ||||
李鵬 | 總經理 | 大專 | 2015-06 | |
李鵬先生,1972年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷;1991年9至1994年7月,就讀于上海醫療器械高等??茖W校醫用電子儀器專業,獲得??茖W歷;1994年7月至1998年11月,任上海仁濟醫院設備科工程師;1998年12月至2001年12月,任美國萬靈科有限公司技術支持部經理;2002年1月至2005年9月,任泰科醫療器材貿易有限公司技術支持部經理;2005年10月至2006年10月,任上海皓浦醫療器械有限公司銷售經理;2006年11月至2007年12月,任泰科醫療器材貿易有限公司銷售經理;2008年1月至2012年11月,任上海峻倫電子科技有限公司監事;2012年12月2015年6月,任上海邁動醫療器械有限公司監事、任上海峻倫電子科技有限公司監事;2015年6月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司董事長、總經理、財務總監,2020年4月8日因個人原因辭去上海邁動醫療器械股份有限公司財務總監職務。 | ||||
高華麗 | 財務總監 | 本科 | 2021-06 | |
高華麗女士:1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年9月至1999年6月,就讀于河南財經學院工商企業管理專業;2008年9月至2012年6月,就讀于河南財經政法大學會計學專業(自學考試),獲得學士學位。1999年10月至2001年9月,任駐馬店物華化輕有限公司出納;2001年10月至2003年10月,任河南楓華種豬改良有限公司成本會計;2003年11月至2015年6月,任上海申和熱磁電子有限公司財務課長;2015年7月至今,任上海邁動醫療器械股份有限公司財務經理。 |
邁動醫療(834222):股東減持掛牌公司114萬股
來源:犀牛之星時間:2022-06-07 17:51:04
【北交所早知道】榮億精密6月9日北交所上市,10家機構參與戰配;錦波生物北交所上市申請獲受理,去年凈利同比增長近八成;美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月關稅,
來源:犀牛之星時間:2022-06-07 08:10:45
【北交所早知道】榮億精密6月9日北交所上市,10家機構參與戰配;錦波生物北交所上市申請獲受理,去年凈利同比增長近八成;美國將豁免東南亞四國光伏組件24個月關稅,2024年前光伏發電提高兩倍
來源:犀牛之星時間:2022-06-07 08:10:45
邁動醫療前三季度營收同比下降31.87%
來源:資本邦時間:2019-10-24 13:37:19
新三板日報: 掌眾科技回購方案實施完畢 成新三板第一家完成股份回購
來源:迅視財經時間:2019-05-27 17:26:54
邁動醫療2018年度 營收大幅增長81.10%凈利潤103萬每股收益0.03
來源:新三板+時間:2019-03-29 19:19:48
迅視新三板日報:全國股轉系統運營6年 目前已進入提質增效新階段
來源:迅視財經時間:2019-01-17 16:29:30
新三板日報:去年24家新三板公司成功IPO 過會率達到55%
來源:迅視財經時間:2019-01-04 17:07:14