公司簡介
和創(北京)科技股份有限公司于2009年成立,是一家基于自主研發PaaS平臺和SaaS產品的云計算數據智能服務商,致力于為建筑工程行業、裝備制造行業和泛快消行業等企業級客戶提供數據智能解決方案,產品和服務覆蓋工程項目管理、客戶關系管理等領域,幫助客戶用更加高效便捷的方式實現數字化運營、管理和決策。公司深耕SaaS領域十余年,始終以自主研發作為發展的驅動力,并獲評國家高新技術企業、中關村高新技術企業、北京市“專精特新”小巨人和北京市“專精特新”中小企業等榮譽。公司提交的北交所上市輔導申請于2022年1月29日由北京證監局受理,在輔導機構中信建投的輔導下已于2022年6月22日通過北京證監局的輔導驗收。
公司作為以云服務模式為企業提供SaaS數據智能解決方案的服務商,自2009年創立以來一直深耕SaaS領域,已經為國內大量的建筑工程企業、裝備制造企業和泛快消企業等提供了數據系統化、流程標準化、管理可視化、工具智能化的數據智能管理系統,業務遍及京津冀、長三角、珠三角、川渝等多個地區,在基于SaaS模式的工程項目管理和客戶關系管理細分領域奠定了較強的市場地位。
隨著公司不斷加深對工程項目管理領域的市場洞察,公司的產品定位逐漸聚焦于工程項目管理領域,針對建筑工程類企業現金流管理薄弱、成本不可控、項目進度滯后、質量問題頻發和安全風險較多等痛點提供工程項目管理數字化解決方案,幫助建筑工程類企業實現項目資金管理、成本控制、投標管理、物資管理、勞務管理和安全質量管理等行業細分領域的管控,同時通過信息采集、圖表展示、數據挖掘和風險預警等方式為管理者的動態決策提供實時、準確、有效的依據。
公司未來將在深耕現有業務的基礎上,對積累的海量數據不斷進行數字建模、挖掘分析、價值洞察,力圖打造“PaaS+SaaS+AI+BI”的完整數據生態,推進國內企業向信息化、數字化、智能化升級轉型,助力建筑工程行業“雙碳戰略”的達成,為新冠疫情下國家經濟可持續發展做出自身貢獻。
主營業務
公司是一家具備自主研發PaaS能力的SaaS云服務提供商,致力于為建筑工程、裝備制造、泛快消等行業的企業級客戶提供數字化解決方案,產品和服務覆蓋工程項目管理、客戶關系管理等領域,幫助客戶用更加高效便捷的方式實現數據智能運營、管理和決策
經營范圍
技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣;基礎軟件服務、應用軟件服務;銷售自主研發后的產品;設計、制作、代理、發布廣告。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
1.60億 股 | 8,573.89萬 股 | 539 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉學臣 | 2,686.28萬 股 | 16.77% |
亞東北辰創業投資有限公司 | 2,115.38萬 股 | 13.21% |
蘇州圖搜眾成投資管理合伙企業(有限合伙) | 1,949.25萬 股 | 12.17% |
深圳市紅杉瀚辰股權投資合伙企業(有限合伙) | 1,124.36萬 股 | 7.02% |
揚州市富海永成股權投資合伙企業(有限合伙) | 710.13萬 股 | 4.43% |
珠海富海鏵創信息技術創業投資基金(有限合伙) | 584.60萬 股 | 3.65% |
武漢光谷新三板股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 413.17萬 股 | 2.58% |
馬慧 | 358.73萬 股 | 2.24% |
胡奎 | 344.06萬 股 | 2.15% |
天津鼎橙智子投資有限公司 | 312.86萬 股 | 1.95% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李漢生 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-04 | |
李漢生先生:1959年3月出生,葡萄牙國籍,擁有中國香港特別行政區永久居留權,本科學歷。1982年5月至1987年6月,歷任霍尼韋爾信息系統有限公司系統分析師、中國區銷售經理;1987年8月至1999年5月,歷任中國惠普有限公司微機及外設部門銷售經理、信息產品事業部總經理、中國惠普有限公司副總裁;1999年5月至2003年4月,歷任北京北大方正電子有限公司總裁、方正數碼有限公司總裁;2003年5月至2010年1月,任上海和勤軟件技術有限公司董事長兼總裁;2010年1月至2019年12月,任北京華創盛景投資管理有限公司總經理;2013年6月至今,任北京華創嘉成投資管理有限公司董事長兼總經理;2015年3月至今,任北京華創上古投資管理咨詢有限公司法定代表人、總經理;2015年4月至今,任北京上古新泰投資管理有限公司法定代表人、總經理;2015年6月起任公司董事長。 | ||||
楊寧 | 董事會秘書 | 碩士 | 2020-04 | |
楊寧女士:1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1996年7月至2001年2月,任美國聯合醫藥工業集團商務主管;2001年2月至2010年12月,任日本富士精工中國客戶服務中心市場總監;2011年6月至2013年9月,任德國捷德集團任中國區戰略合作負責人;2013年10月至2018年12月,任北京東潤環能科技股份有限公司董事會秘書;2020年4月起任公司董事會秘書。 | ||||
宋濤 | 獨立董事 | 本科 | 2020-06 | |
宋濤先生:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年7月至2011年8月,歷任華為技術有限公司國內市場部高級產品經理、高級客戶經理、南美北部地區客戶群市場總監、東加勒比區域首席代表、公共關系部北京分部副部長;2011年8月至2017年2月,歷任小米通訊技術有限公司董事長特別助理、公共事務部總經理、國際戰略部部長、投資部副總裁;2017年2月至今,任北京金山辦公軟件股份有限公司董事會秘書兼財務負責人,2017年5月至今擔任副總經理;2020年6月起任公司獨立董事。 | ||||
唐琳 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-01 | |
唐琳女士:1971年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,香港中文大學MBA。1998年1月至2000年10月間,任山東正源和信會計師事務所審計經理。2000年11月至今,任永拓會計師事務所(特殊普通合伙)山東分所合伙人。 | ||||
胡奎 | 董事 | 博士 | 2020-04 | |
胡奎先生:1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,先后獲得中國民航大學計算機應用技術學士學位和北京大學計算機科學與技術專業博士學位。2010年7月至2011年2月,擔任北京方正阿帕比技術有限公司工程師。2011年3月至2016年7月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、董事會秘書,負責公司財務和投融資工作。2016年7月至2018年6月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。2018年6月至2020年4月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、信息披露負責人,負責公司財務和投融資工作。2020年4月至今,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。 | ||||
劉學臣 | 董事 | 碩士 | 2020-04 | |
劉學臣先生:1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1995年7月至2002年10月,任威海外貿五金機械礦產公司業務經理;2002年10月至2008年5月,任煙臺市白玉食品有限公司總經理;2008年5月至2009年1月,任北京東方奔月科貿有限公司總經理;2009年1月創辦和創科技,現任公司董事、總經理、法定代表人。 | ||||
陳偉 | 董事 | 碩士 | 2020-04 | |
陳偉先生:1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1999年7月至2000年6月,任上海川崎食品集團公司投資部員工;2000年7月至2009年12月,歷任申銀萬國證券股份有限公司營業部投資咨詢、總裁辦公室秘書(主管級)、收購兼并總部部門經理;2010年1月至2014年6月,歷任申銀萬國投資有限公司投資副總裁、投資總監、投資決策委員會委員;2014年7月至今,任深圳東方富海投資管理有限公司合伙人公司合伙人;2015年6月起任公司派駐董事。 | ||||
李漢生 | 董事 | 本科 | 2020-04 | |
李漢生先生:1959年3月出生,葡萄牙國籍,擁有中國香港特別行政區永久居留權,本科學歷。1982年5月至1987年6月,歷任霍尼韋爾信息系統有限公司系統分析師、中國區銷售經理;1987年8月至1999年5月,歷任中國惠普有限公司微機及外設部門銷售經理、信息產品事業部總經理、中國惠普有限公司副總裁;1999年5月至2003年4月,歷任北京北大方正電子有限公司總裁、方正數碼有限公司總裁;2003年5月至2010年1月,任上海和勤軟件技術有限公司董事長兼總裁;2010年1月至2019年12月,任北京華創盛景投資管理有限公司總經理;2013年6月至今,任北京華創嘉成投資管理有限公司董事長兼總經理;2015年3月至今,任北京華創上古投資管理咨詢有限公司法定代表人、總經理;2015年4月至今,任北京上古新泰投資管理有限公司法定代表人、總經理;2015年6月起任公司董事長。 | ||||
況奕 | 董事 | 碩士 | 2020-04 | |
況奕先生:1981年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年7月至2009年6月,任麥肯錫咨詢公司商業分析員;2009年7月至2015年7月,任聯想控股股份有限公司投資總監;2015年8月至今,任復星銳正資本董事總經理;2020年3月起現任公司派駐董事。 | ||||
周逵 | 董事 | 碩士 | 2022-02 | |
周逵先生:1968年2月出生,漢族,中國國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。2005年至今,任紅杉資本中國基金合伙人;2022年2月起任公司董事。 | ||||
黃國強 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-04 | |
黃國強先生:1973年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1997年至2000年任硅谷動力網絡技術有限公司商務經理,2000年至2003年任加拿大運通通信有限公司戰略市場部經理,2003年至2005年任美國速馳無線公司北京代表處中國大區經理,2005年至2009年任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司投資經理,2009年至2019年任深圳市東方富海投資管理股份有限公司副總經理,2019年至今任深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司董事兼副總經理,2019年至今任智選數字董事。 | ||||
黃國強 | 監事 | 碩士 | 2020-04 | |
黃國強先生:1973年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1997年至2000年任硅谷動力網絡技術有限公司商務經理,2000年至2003年任加拿大運通通信有限公司戰略市場部經理,2003年至2005年任美國速馳無線公司北京代表處中國大區經理,2005年至2009年任上海貝爾阿爾卡特股份有限公司投資經理,2009年至2019年任深圳市東方富海投資管理股份有限公司副總經理,2019年至今任深圳市富海中小企業發展基金股權投資管理有限公司董事兼副總經理,2019年至今任智選數字董事。 | ||||
夏耀峰 | 監事 | 碩士 | 2020-04 | |
夏耀峰先生:1981年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年9月至2010年9月,任畢馬威會計師事務所高級審計師;2010年9月至2014年5月,天津博信股權投資管理合伙企業投資副總裁;2014年7月至2018年9月,任中信證券股份有限公司高級副總裁;2018年9月至2021年1月,任中信證券投資有限公司高級副總裁;2021年2月至今金石投資有限公司高級副總裁;2020年4月起任公司監事。 | ||||
劉身強 | 職工代表監事 | 碩士 | 2020-04 | |
劉身強先生:1977年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2008年5月至2012年10月,任三星鵬泰咨詢項目總監;2014年加入和創科技;2020年4月起兼任公司職工代表監事。 | ||||
劉學臣 | 總經理 | 碩士 | 2015-06 | |
劉學臣先生:1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1995年7月至2002年10月,任威海外貿五金機械礦產公司業務經理;2002年10月至2008年5月,任煙臺市白玉食品有限公司總經理;2008年5月至2009年1月,任北京東方奔月科貿有限公司總經理;2009年1月創辦和創科技,現任公司董事、總經理、法定代表人。 | ||||
胡奎 | 副總經理 | 博士 | 2015-06 | |
胡奎先生:1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,先后獲得中國民航大學計算機應用技術學士學位和北京大學計算機科學與技術專業博士學位。2010年7月至2011年2月,擔任北京方正阿帕比技術有限公司工程師。2011年3月至2016年7月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、董事會秘書,負責公司財務和投融資工作。2016年7月至2018年6月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。2018年6月至2020年4月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、信息披露負責人,負責公司財務和投融資工作。2020年4月至今,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。 | ||||
于軍 | 副總經理 | 2015-06 | | |
于軍先生:1976年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,??茖W歷。1997年7月至2007年4月,歷任金蝶國際軟件集團銷售經理、銷售總監;2007年4月至2009年9月,任阿里巴巴網絡技術有限公司高級銷售總監;2009年9月至2013年7月,任用友網絡科技股份有限公司高級銷售總監;2015年6月起任公司副總經理。 | ||||
胡奎 | 財務負責人 | 博士 | 2022-04 | |
胡奎先生:1980年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,先后獲得中國民航大學計算機應用技術學士學位和北京大學計算機科學與技術專業博士學位。2010年7月至2011年2月,擔任北京方正阿帕比技術有限公司工程師。2011年3月至2016年7月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、董事會秘書,負責公司財務和投融資工作。2016年7月至2018年6月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。2018年6月至2020年4月,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理、信息披露負責人,負責公司財務和投融資工作。2020年4月至今,就職于和創(北京)科技股份有限公司,任公司董事、副總經理,負責公司財務和投融資工作。 |
和創科技(834218):2022上半年歸母凈利-1783.08萬元,同比虧損增加
來源:犀牛之星時間:2022-08-26 22:48:04
【北交所早知道】朗鴻科技將于6月29日二次上會;龍創設計完成定增1.5億元;奧迪威接待南方基金等39家機構調研
來源:犀牛之星時間:2022-06-23 08:05:43
和創科技通過北交所輔導驗收:SaaS云服務提供商 為北京市專精特新“小巨人”企業
來源:犀牛之星時間:2022-06-22 18:39:30
首批精選層將從這106家公司誕生:5名牛散浮出水面 阿里系雷軍系或交白卷
來源:挖貝網時間:2020-04-17 16:01:33
和創科技2019半年報凈利潤大幅增長70.34%
來源:新三板+時間:2019-08-24 20:12:25
和創科技副總經理邱慶華辭職 去年上半年公司營收5458萬元
來源:挖貝網時間:2019-03-01 11:23:56
和創科技副總經理李巍辭職 去年上半年公司虧損3502萬
來源:挖貝網時間:2019-02-25 07:41:19
深市大宗解讀:驊威文化18.16%折價成交 科倫藥業14.1%溢價成交
來源:東方財富網時間:2019-01-03 19:57:24