總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
4,509.75萬 股 | 3,245.89萬 股 | 34 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
韓建鷗 | 1,243.80萬 股 | 27.58% |
中國文化產業投資基金(有限合伙) | 850.00萬 股 | 18.85% |
天津紅杉聚業股權投資合伙企業(有限合伙) | 401.33萬 股 | 8.90% |
孫敏霞 | 180.80萬 股 | 4.01% |
上海融高創業投資有限公司 | 166.67萬 股 | 3.70% |
杭州士蘭創業投資有限公司 | 166.67萬 股 | 3.70% |
宋玲鳳 | 156.12萬 股 | 3.46% |
王永輝 | 89.57萬 股 | 1.99% |
劉連娟 | 83.33萬 股 | 1.85% |
葉子奇 | 83.33萬 股 | 1.85% |
浙江合加創業投資有限公司 | 83.33萬 股 | 1.85% |
魏偉 | 83.33萬 股 | 1.85% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
韓建鷗 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2014-10 | |
韓建鷗先生,1955年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,南開大學EMBA在讀。1980年10月至1990年12月,任杭州茶廠職員;1991年1月至1997年12月,任杭州獅峰茶葉旅游商場董事長兼總經理;1998年1月至2004年11月,任杭州茶苑春旅游服務有限公司董事長兼總經理;1995年8月至2004年10月,任杭州金舞池娛樂有限公司董事長兼總經理;1998年2月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司董事長兼總經理;2008年7月至今,任公司董事長兼總經理。韓建鷗先生于2006年由文化部派送赴美國肯尼迪中心參加首期中國文化產業赴美培訓班學習,于2011年榮獲“文化產業特別貢獻獎”,現兼任中國演出家協會副主席、浙江省演出家協會副主席、杭州市旅游協會副會長、杭州市演藝業協會常務副會長兼秘書長、杭州市文史委員會委員、杭州市政協委員。 | ||||
潘慧清 | 董事會秘書 | 大專 | 2014-10 | |
潘慧清女士,1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,會計師職稱。1992年1月至1995年5月,任華東裝飾公司財務經理;1995年6月至1998年5月,任杭州農業銀行中山支行會計;2000年6月至2008年6月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司財務經理;2008年7月至今,歷任本公司財務經理、財務總監、董事會秘書,現任本公司財務總監兼董事會秘書。 | ||||
韓建鷗 | 董事 | 碩士 | 2014-10 | |
韓建鷗先生,1955年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,南開大學EMBA在讀。1980年10月至1990年12月,任杭州茶廠職員;1991年1月至1997年12月,任杭州獅峰茶葉旅游商場董事長兼總經理;1998年1月至2004年11月,任杭州茶苑春旅游服務有限公司董事長兼總經理;1995年8月至2004年10月,任杭州金舞池娛樂有限公司董事長兼總經理;1998年2月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司董事長兼總經理;2008年7月至今,任公司董事長兼總經理。韓建鷗先生于2006年由文化部派送赴美國肯尼迪中心參加首期中國文化產業赴美培訓班學習,于2011年榮獲“文化產業特別貢獻獎”,現兼任中國演出家協會副主席、浙江省演出家協會副主席、杭州市旅游協會副會長、杭州市演藝業協會常務副會長兼秘書長、杭州市文史委員會委員、杭州市政協委員。 | ||||
宋玲鳳 | 董事 | 高中 | 2014-10 | |
宋玲鳳女士,1954年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1979年5月至1990年12月,任杭州茶廠職員;1991年1月至1997年12月,任杭州獅峰茶葉旅游商場副總經理;1998年1月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司副總經理;2008年7月至今,任公司董事、演員資源管理中心經理;現兼任杭州金海執行董事兼總經理、蘇州分公司負責人。 | ||||
孫敏霞 | 董事 | 本科 | 2014-10 | |
孫敏霞女士,1964年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1985年11月至1988年12月,任杭州第二毛紡廠職員;1989年1月至1990年12月,任杭州鳳凰山管理處職員;1991年1月至1997年12月,任杭州獅峰茶葉旅游商場財務部經理;1998年1月至2001年12月,任杭州茶苑春旅游服務有限公司財務部經理;2002年1月至2014年12月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司財務部經理;2015年1月至今,任杭州梅家塢旅游服務有限公司執行董事兼總經理。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
方立軍 | 董事 | 大專 | 2014-10 | |
方立軍先生,1975年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1995年8月至2000年12月,任杭州八月娛樂有限公司運營經理;2001年1月至2003年8月,任浙江溫州假日文化娛樂有限公司市場部經理;2003年9月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司營銷部經理;2008年7月至今,任公司副總經理;現兼任上海金海岸執行董事兼總經理、蘇州金海岸執行董事兼總經理、蘇州分公司經理。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
韓潔 | 董事 | 本科 | 2014-10 | |
韓潔女士,1983年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年8月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司項目執行經理;2008年7月至2014年9月,任本公司總經理助理;2014年10月至今,任公司副總經理;現兼任杭州金帆執行董事兼總經理、杭州金海監事、嘉藝影視董事、淳安千島湖董事、常州金橙執行董事。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
陳向明 | 董事 | 博士 | 2014-10 | |
陳向明先生,1969年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。1995年7月至1999年11月,任浙江省金屬材料公司分析師;1999年12月至2001年8月,任浙江省永安期貨經紀有限公司信息部經理、總經理助理;2001年9月至2005年3月,任杭州士蘭微股份有限公司副總經理兼董事會秘書;2005年4月至今,任杭州士蘭控股有限公司總經理;現兼任杭州士蘭創業投資有限公司總經理、杭州科藝投資管理有限公司執行董事兼經理、長城影視股份有限公司董事、上海中技樁業股份有限公司監事。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
楊利成 | 董事 | 本科 | 2014-10 | |
楊利成先生,1976年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師職稱,中國注冊會計師協會非執業會員。2001年7月至2006年10月,任浙江天健會計師事務所項目經理;2006年11月至2007年12月,任萬向財務有限公司稽核專員;2008年1月至2009年5月,任上海華睿投資管理有限公司投資經理;2009年6月至今,任上海融璽創業投資管理有限公司風險控制總監。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
鄒家佳 | 董事 | 碩士 | 2014-10 | |
鄒家佳女士,1978年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2003年12月至2005年7月,任德勤華永會計師事務所企業風險服務部咨詢顧問;2005年8月至2007年4月,任北京意聯信(中國)咨詢有限公司投資銀行部高級經理;2007年5月至2009年6月,任摩根大通(亞洲)咨詢有限公司直接投資部高級投資經理;2009年7月至今,任紅杉資本(中國)基金投資部副總裁;現兼任BINCENTInteractiveInternationalLtd.董事、上海有喜實業有限公司董事、北大醫療康復醫院管理有限公司董事、佛山市阿里順林家具有限公司董事。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
陳杭 | 董事 | 碩士 | 2014-10 | |
陳杭先生,1970年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1991年7月至1998年3月任中國技術進出口公司職員;1999年12月至2011年8月,任中銀國際投資銀行部董事總經理;2011年9月至今,任中國文化產業投資基金管理有限公司總裁;現兼任北京中投視訊文化傳媒有限公司董事、北京萬方數據股份有限公司董事、上海駿夢網絡科技有限公司董事、北京開心麻花娛樂文化傳媒有限公司董事、雅昌文化(集團)有限公司董事、深圳絲路數字視覺股份有限公司董事、大陸橋投資管理(北京)有限公司董事、北京四月星空網絡技術有限公司董事、北京摩登天空文化發展有限公司董事、北京靈思云途營銷顧問有限公司董事、北京微影時代科技有限公司董事、天津暢達廣告有限公司董事、重慶華商智匯傳媒有限公司董事、心動網絡股份有限公司董事。2014年10月至今,任公司董事。 | ||||
梅宏良 | 監事會主席 | 大專 | 2014-10 | |
梅宏良先生,1959年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年11月至1993年5月,任梅家塢紀念館職員;1993年6月至2005年7月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司副總經理;2005年8月至2014年12月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司總經理。2014年10月至今,任公司監事會主席。 | ||||
梅宏良 | 監事 | 大專 | 2014-10 | |
梅宏良先生,1959年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年11月至1993年5月,任梅家塢紀念館職員;1993年6月至2005年7月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司副總經理;2005年8月至2014年12月,任杭州梅家塢旅游服務有限公司總經理。2014年10月至今,任公司監事會主席。 | ||||
魏忠義 | 監事 | 大專 | 2014-10 | |
魏忠義先生,1966年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1987年7月至1991年12月,任嵊州電聲器材廠統計員;1992年1月至1995年12月,任廣州豪杰音箱廠駐外辦事處職員;1996年1月至2004年5月,任嵊州電子電業廠廠長;2004年6月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司副總經理;2008年7月至2009年1月,任本公司副總經理;2009年2月至今,任金華金歌執行董事兼經理。2014年10月至今,任公司監事。 | ||||
徐加貴 | 職工代表監事 | 大專 | 2014-10 | |
徐加貴先生,1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1998年10月至2008年7月,任杭州金海岸娛樂有限公司大堂經理;2008年7月至2015年4月,任本公司運營總監;2015年5月至今,任義烏金虹運營總監。2014年10月至今,任公司職工代表監事。 |
金海岸早盤跌逾40% 公司擬從新三板摘牌 _股市直播_市場_中金在線
4月27日,金海岸股價早盤開盤遭遇持續下挫,截至10時28分,金海岸跌45.77%報1.41元/股,成交額為8.45萬元。 犀牛之星APP顯示,金海岸主營連鎖劇院的經營管理和演藝...
金海岸早盤跌逾40% 公司擬從新三板摘牌
金海岸2017年上半年營收4579萬元 同比減少27.25%
挖貝網訊 9月12日消息,金海岸(834015)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為4579.47萬元,較上年同期減少27.25%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
東方證券股份有限公司關于退出為杭州金海岸文化發展股份有限公司...
月3日起,我司將退出為杭州金海岸文化發展股份有限公司股票(證 券簡稱:金海岸,證券代碼:834015.OC)提供做市報價服務。 特此公告。 …… [點擊查看PDF原文] 責任...
東方證券退出為金海岸提供做市報價服務
同花順新三板訊 金海岸8月2日公告稱,東方證券將于8月3日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,江蘇鐵科還有招商證券、安信證券等4家券商為其提供做市報價...
金海岸2016年營收1.02億元 業績虧損1366萬元
挖貝網訊 7月18日消息,金海岸(834015)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為1.02億元,較上年同期減少32.43%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-1365.52...
中投證券退出為金海岸提供做市報價服務
同花順新三板訊 金海岸7月6日公告稱,中投證券將于7月7日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,山水環境還有招商證券、安信證券等5家券商為其提供做市報價...
金海岸:安信證券股份有限公司關于杭州金海岸文化發展股份有限公司...
安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)作為杭州金海岸文化發展股份有限公司(以下簡稱“金海岸”或“公司”)在全國中小企業股份轉讓系統的持續督導主辦券商,在持續...