總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
4,513.92萬 股 | 1,873.32萬 股 | 8 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張文豪 | 3,158.96萬 股 | 69.98% |
深圳市東方富海創業投資企業(有限合伙) | 993.12萬 股 | 22.00% |
楊磊鴻 | 315.70萬 股 | 6.99% |
王長鋒 | 45.44萬 股 | 1.01% |
黃志成 | 7,000.00 股 | 0.02% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張文豪 ![]() |
董事長 | 大專 | 2017-05 | |
張文豪先生,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2000至2004任職于香港創業板第一批上市公司天時軟件有限公司(股票代碼8028),擔任技術總監與市場總監職位;2004年創辦廣州唯思軟件股份有限公司,至今一直擔任公司董事長兼總裁職位。先后擔任以下社會職務并獲得以下獎項:廣州市第十二屆政協委員、2011粵商菁英年度人物、第十三屆廣東五四青年獎章個人提名獎、廣東省軟件和服務業人才100強。 | ||||
姚錫桂 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-05 | |
姚錫桂先生,公司董事。1983年8月30日出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月至2011年4月任職廣州市麥點九毛九餐飲管理有限公司會計崗位,2011年5月至2012年6月任職于汕頭裕通大酒店有限公司高級財務主管職位,2012年7月至2013年5月任職于廣州市萍緣餐飲管理有限公司高級財務主管職位,2013年5月至今廣州唯思軟件股份有限公司,歷任財務主管、財務經理;現任公司董事會秘書、財務總監。 | ||||
周紹軍 | 董事 | 碩士 | 2020-06 | |
周紹軍先生,公司董事,1974年10月24日,碩士學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2001年-2005年,任職于深圳市創新投資集團有限公司,擔任投資經理,任日本CHINAVENTUREINVESTMENT基金經理,任CIVCFUND基金經理,任SOFTBANKSCGVENTURECAPITAL基金經理;2006年,任職于深圳市高特佳投資集團有限公司,擔任投資總監;2007年至今,為深圳市東方富海投資管理有限公司合伙人;東方富海(蕪湖)移動創新股權投資基金(有限合伙)管理合伙人,投委會委員。2008年至今,擔任廣州唯思軟件股份有限公司董事。 | ||||
文培利 | 董事 | 初中 | 2020-06 | |
文培利先生,公司董事,1942年3月17日出生,初中學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2014年至今,任職廣州唯思軟件股份有限公司董事職務。 | ||||
姚錫桂 | 董事 | 大專 | 2020-06 | |
姚錫桂先生,公司董事。1983年8月30日出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月至2011年4月任職廣州市麥點九毛九餐飲管理有限公司會計崗位,2011年5月至2012年6月任職于汕頭裕通大酒店有限公司高級財務主管職位,2012年7月至2013年5月任職于廣州市萍緣餐飲管理有限公司高級財務主管職位,2013年5月至今廣州唯思軟件股份有限公司,歷任財務主管、財務經理;現任公司董事會秘書、財務總監。 | ||||
孫鵬 | 董事 | 本科 | 2020-06 | |
孫鵬,男,中國國籍,1990年7月出生,無境外永久居住權,本科學歷,2013年11月至2015年6月,就職于廣州孚峻信息技術有限公司,任C++軟件工程師,2015年9月至今,就職于廣州唯思軟件股份有限公司,任技術總監。 | ||||
張文豪 | 董事 | 大專 | 2020-06 | |
張文豪先生,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2000至2004任職于香港創業板第一批上市公司天時軟件有限公司(股票代碼8028),擔任技術總監與市場總監職位;2004年創辦廣州唯思軟件股份有限公司,至今一直擔任公司董事長兼總裁職位。先后擔任以下社會職務并獲得以下獎項:廣州市第十二屆政協委員、2011粵商菁英年度人物、第十三屆廣東五四青年獎章個人提名獎、廣東省軟件和服務業人才100強。 | ||||
楊磊鴻 | 監事會主席 | 本科 | 2017-05 | |
楊磊鴻先生,公司監事會主席,1981年1月16日出生,大學本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2003年9月至2004年5月在香港創業板第一批上市公司天時軟件(股票代碼8028)任職網頁編程,2004年加入廣州唯思軟件股份有限公司,現任公司監事。 | ||||
王雪麗 | 監事 | 高中 | 2020-06 | |
王雪麗女士,公司監事,1982年11月29日出生,高中學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2015年至今任職廣州唯思軟件股份有限公司監事職務。 | ||||
楊磊鴻 | 監事 | 本科 | 2020-06 | |
楊磊鴻先生,公司監事會主席,1981年1月16日出生,大學本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2003年9月至2004年5月在香港創業板第一批上市公司天時軟件(股票代碼8028)任職網頁編程,2004年加入廣州唯思軟件股份有限公司,現任公司監事。 | ||||
梁穎波 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-06 | |
梁穎波,女,中國國籍,1997年11月出生,無境外永久居留權,??茖W歷。2016年4月至2019年8月,就職于廣州合晉帝苑酒店有限公司,任出納員;2019年11月至今,就職于廣州唯思軟件股份有限公司,任出納員。 | ||||
張文豪 | 總經理 | 大專 | 2015-05 | |
張文豪先生,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2000至2004任職于香港創業板第一批上市公司天時軟件有限公司(股票代碼8028),擔任技術總監與市場總監職位;2004年創辦廣州唯思軟件股份有限公司,至今一直擔任公司董事長兼總裁職位。先后擔任以下社會職務并獲得以下獎項:廣州市第十二屆政協委員、2011粵商菁英年度人物、第十三屆廣東五四青年獎章個人提名獎、廣東省軟件和服務業人才100強。 | ||||
姚錫桂 | 財務總監 | 大專 | 2015-05 | |
姚錫桂先生,公司董事。1983年8月30日出生,大專學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2007年6月至2011年4月任職廣州市麥點九毛九餐飲管理有限公司會計崗位,2011年5月至2012年6月任職于汕頭裕通大酒店有限公司高級財務主管職位,2012年7月至2013年5月任職于廣州市萍緣餐飲管理有限公司高級財務主管職位,2013年5月至今廣州唯思軟件股份有限公司,歷任財務主管、財務經理;現任公司董事會秘書、財務總監。 |
唯思軟件2018年度 營收大幅下降-63.11% ,凈利潤-46萬,每股收益-0.01
唯思軟件2018上半年營收460.7萬元 凈利1530459元
唯思軟件2017年度營收暴增330.47% 凈利潤999萬_新三板公司動態_新...
唯思軟件于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入17,070,955.37元,比去年同期(3,965,652.88)增長330.47%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤9,983,411.88元,...
唯思軟件2017年度營收暴增330.47% 凈利潤999萬
唯思軟件2017年第三季度營收380萬元 凈賺198萬元
挖貝網訊 11月3日消息,唯思軟件(833953)近日公布的2017年第三季度報告顯示,報告期內(2017年1-9月)實現營業收入為1356.35萬元,較上年同期同比增長383.54%;...
唯思軟件2017年上半年營收977萬元 凈賺615萬元
挖貝網訊 8月15日消息,唯思軟件(833953)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,唯思軟件營業收入為976.5萬元,較上年同期增長405.98%;歸屬于...
唯思軟件2017年第一季度凈賺305萬元 營收同比增長462%
5月31日消息,唯思軟件(833953)近日公布的2017年第一季度報告顯示,年初到報告末(2017年1-3月)營業收入為525.39萬元,較上年同期增長461.78%;歸屬于掛牌公司...
唯思軟件2016年營收397萬元 業績虧損219萬元
挖貝網訊 4月20日消息,唯思軟件(833953)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為396.57萬元,較上年同期減少11.45%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-218...