總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
2,479.88萬 股 | 2,479.88萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市德塔電動汽車科技有限公司 | 2,358.88萬 股 | 95.12% |
深圳市德塔研發管理企業(有限合伙) | 120.00萬 股 | 4.84% |
張偉 | 1.00萬 股 | 0.04% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐鳳芹 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-05 | |
徐鳳芹:女,本科學歷,2004年02月至2005年02月任職東莞市瀚宇電子有限公司財務部會計;2005年03月至2006年10月任職深圳市亦禾供應鏈管理有限公司財務部會計;2006年11月至2008年08月任職深圳市亞迪藍實業發展有限公司財務部財務經理;2008年08月至2015年01月任職本公司財務部財務經理;2015年02月至今,任本公司董事總經理。 | ||||
游虹 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
游虹:女,本科學歷,1986年6月至1989年4月在深圳市南方交通有限公司進出口部任經理;1989年5年至2004年10月在深圳市萬山實業股份有限公司(前身為“深圳市城建材料設備有限公司”)先后任進出口部經理、企管部經理、董事會秘書;2004年11月至2014年12月在深圳市德賽電池科技股份有限公司(前身為“深圳市萬山實業股份有限公司”)任董事兼董事會秘書;2015年11月至2017年4月在德塔科技任董事會秘書;2017年5月至今在本公司任董事會秘書 | ||||
徐鳳芹 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
徐鳳芹:女,本科學歷,2004年02月至2005年02月任職東莞市瀚宇電子有限公司財務部會計;2005年03月至2006年10月任職深圳市亦禾供應鏈管理有限公司財務部會計;2006年11月至2008年08月任職深圳市亞迪藍實業發展有限公司財務部財務經理;2008年08月至2015年01月任職本公司財務部財務經理;2015年02月至今,任本公司董事總經理。 | ||||
龍輝 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
龍輝,女,大專學歷,2002年06月至2007年06月任職任樂廚食品(深圳)有限公司執行副總經理助理;2007年07月至2008年07月任職深圳市亞迪藍實業發展有限公司人力資源總監;2008年08月至2010年09月任職本公司人事行政總監;2010年10月至2014年10月任職深圳市德塔電動汽車科技有限公司副總經理;2014年11月至今,任深圳市德塔電動汽車科技有限公司執行董事、總經理。 | ||||
楊文靜 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
楊文靜,女,大專學歷,2006年03月至2009年03月任職深圳市亞迪藍實業發展有限公司財務部財務主管;2009年04月至今,任深圳市德塔電動汽車科技有限公司服務總部風控經理。 | ||||
鄧成敏 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
鄧成敏:男,學歷,2002年3月至2011年5月在深圳百立國際體育用品廠研發部任電腦部主管;2011年8月至2012年9月在深圳市思達儀表有限公司工程部任IT技術專員;2012年10月至今在德塔科技服務總部任網管。 | ||||
張廷右 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
張廷右:男,學歷,2007年5月至2009年1月在廣州松下空調器有限公司制造部任生產主管;2009年2月至2012年5月在高丘六和(廣州)機械工業有限公司品質部任品質工程師;2012年5月至今在本公司德塔科技品質部任品質工程師。 | ||||
宋先勇 | 監事會主席 | 大專 | 2018-05 | |
宋先勇,男,大專學歷,2005年07月至2008年08月任職天津海卓鋼管有限公司技術中心工程師;2008年09月至2009年04月任職深圳市恒海自動化設備有限公司研發部研發工程師、技術組長;2009年05月至2011年06月任職深圳力勁·領威科技有限公司注塑機事業部工程師、技術組長;2011年07月至今,任職本公司技術部工程師。 | ||||
宋先勇 | 監事 | 大專 | 2018-05 | |
宋先勇,男,大專學歷,2005年07月至2008年08月任職天津海卓鋼管有限公司技術中心工程師;2008年09月至2009年04月任職深圳市恒海自動化設備有限公司研發部研發工程師、技術組長;2009年05月至2011年06月任職深圳力勁·領威科技有限公司注塑機事業部工程師、技術組長;2011年07月至今,任職本公司技術部工程師。 | ||||
歐陽曠遠 | 監事 | 本科 | 2018-05 | |
歐陽曠遠:男,本科學歷,2005年9月至2012年9月在柯尼卡美能達布吉工廠技術管理部任課長;2012年11月至2014年1月在秋時電子(深圳)有限公司總經辦任設備主管;2014年3月至今在本公司銷售部任職業務。 | ||||
楊美仙 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-03 | |
楊美仙,女,1989年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專。2011年8月—2013年4月深圳市祈飛科技有限公司倉儲部任記賬員;2016年至今,在本公司任財務部成本會計。2020年3月26日至今,任深圳市神拓機電股份有限公司職工代表監事. | ||||
徐鳳芹 | 總經理 | 本科 | 2015-02 | |
徐鳳芹:女,本科學歷,2004年02月至2005年02月任職東莞市瀚宇電子有限公司財務部會計;2005年03月至2006年10月任職深圳市亦禾供應鏈管理有限公司財務部會計;2006年11月至2008年08月任職深圳市亞迪藍實業發展有限公司財務部財務經理;2008年08月至2015年01月任職本公司財務部財務經理;2015年02月至今,任本公司董事總經理。 |
神拓機電2018年度 營收增長44.86%
神拓機電2017年年度10派5.60元 股權登記日為5月25日_新三板公司...
同花順 300033 新三板訊神拓機電5月21日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本3279 88萬股為基數 向全體股東每10股派發現金5 60元 本次權益...
神拓機電2017年度 營收大幅下降-33.46% 凈利潤2050萬 _個股資訊_...
神拓機電于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入104,837,899.75元,比去年同期(157,563,893.50)下降-33.46%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤20,495,952.63...
神拓機電2017年度 營收大幅下降-33.46% 凈利潤2050萬
神拓機電2017年上半年營收5146萬元 同比下滑19%
挖貝網訊 9月12日消息,神拓機電(833275)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為5145.64萬元,較上年同期下滑18.69%;歸屬...
神拓機電2017上半年營收5145萬 凈利同比減少24%
8月28日,神拓機電(833275)披露2017年半年報,公司上半年實現營收5145萬,同比減少18.69%;凈利975萬,同比減少24.45%。 業績虧損,神拓機電稱主要是因為市場環境不...
神拓機電選舉徐鳳芹為董事長
挖貝網訊8月30日消息,近日神拓機電發公告稱董事會于2017年8月25日審議并通過選舉徐鳳芹為公司董事長,任期自本次董事會通過之日起至第一屆董事會屆滿為止。 ...