總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
7,013.16萬 股 | 513.16萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
宋方 | 4,550.00萬 股 | 64.88% |
西安元澤咨詢管理合伙企業(有限合伙) | 1,300.00萬 股 | 18.53% |
宋有鈞 | 650.00萬 股 | 9.27% |
寧波豐年君元投資合伙企業(有限合伙) | 256.58萬 股 | 3.66% |
寧波豐年鑫元投資合伙企業(有限合伙) | 171.05萬 股 | 2.44% |
寧波豐年鑫慧投資合伙企業(有限合伙) | 85.53萬 股 | 1.22% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
宋方 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-08 | |
宋方先生,1966年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年9月至1988年7月就讀于西安體育學院;1988年9月至1992年10月,任西安體育學院教師;1992年11月至2005年5月,任西安方元電子商行總經理;2005年6月作為創始人創設方元明有限,并任總經理;2015年2月至今任方元明股份董事長兼總經理。 | ||||
宋方 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
宋方先生,1966年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年9月至1988年7月就讀于西安體育學院;1988年9月至1992年10月,任西安體育學院教師;1992年11月至2005年5月,任西安方元電子商行總經理;2005年6月作為創始人創設方元明有限,并任總經理;2015年2月至今任方元明股份董事長兼總經理。 | ||||
高嵐 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
高嵐女士,1974年3月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年11月至2000年3月,任西安星迪有限責任公司出納;2000年4月至2005年5月,任西安聚星光電技術有限公司出納;2005年6月至2015年1月,歷任方元明有限出納、財務主管、財務經理;2015年2月至今,任方元明股份董事、財務負責人。 | ||||
董笑翃 | 董事 | 2018-05 | | |
董笑翃女士,西安方元明科技股份有限公司董事。 | ||||
宋元魁 | 董事 | 2018-09 | | |
宋元魁先生,現提名西安方元明科技股份有限公司為董事候選人,任期自2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 | ||||
秦笙 | 董事 | 2018-09 | | |
秦笙先生,現提名西安方元明科技股份有限公司為董事候選人,任期自2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 | ||||
吳翠敏 | 監事會主席 | 本科 | 2018-08 | |
吳翠敏女士,1982年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年至2005年7月,就讀于西安外事學院英語專業;2005年1月至2005年9月,任中國大學生服務網客服專員;2005年11月至2006年9月,任陜西九陽信息科技有限責任公司客服專員;2006年11月至2015年1月,歷任方元明有限文員、銷售、組長、總工辦助理及總工辦主任;2015年2月至今,任方元明股份監事會主席。 | ||||
蔣艷 | 職工代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
蔣艷:女,1982年12月出生,無境外永久居留權,本科學歷,2002年9月至2006年7月就讀湖南師范大學。2006年7月至2009年10月在長沙非凡地產任行政助理,2010年至今在西安方元明科技股份有限公司任行政秘書、行政助理兼采購經理、現任機電部行政助理兼電子二部、材料部行政助理。 | ||||
吳翠敏 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
吳翠敏女士,1982年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2001年至2005年7月,就讀于西安外事學院英語專業;2005年1月至2005年9月,任中國大學生服務網客服專員;2005年11月至2006年9月,任陜西九陽信息科技有限責任公司客服專員;2006年11月至2015年1月,歷任方元明有限文員、銷售、組長、總工辦助理及總工辦主任;2015年2月至今,任方元明股份監事會主席。 | ||||
宋有鈞 | 股東代表監事 | 高中 | 2018-05 | |
宋有鈞先生,1943年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1963年8月至2000年2月,任陜西漢中市汽車運輸總公司運輸部長;2000年3月至2005年5月,任西安聚星光電技術有限公司財務督查;2005年6月至2015年1月,任方元明有限財務監督;2015年2月至今,任方元明股份監事。 | ||||
宋方 | 總經理 | 本科 | 2015-02 | |
宋方先生,1966年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1984年9月至1988年7月就讀于西安體育學院;1988年9月至1992年10月,任西安體育學院教師;1992年11月至2005年5月,任西安方元電子商行總經理;2005年6月作為創始人創設方元明有限,并任總經理;2015年2月至今任方元明股份董事長兼總經理。 | ||||
耿繼環 | 副總經理 | 本科 | 2015-02 | |
耿繼環女士,1982年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年9月至2006年7月,就讀于西北大學通訊工程專業;2006年8月至2007年4月,任陜西華山半導體機械廠車間管理員;2007年5月至2015年1月,歷任方元明有限銷售組長、機電部部長、機電部主任職務;于2018年9月25日辭去西安方元明科技股份有限公司董事職務。 |
西安方元明科技股份有限公司
西安方元明科技股份有限公司始建于1994年,公司總部位于西安市國家高新技術開發區,是從事機械自動化、電子信息工程的部件、分系統科研的民營軍工企業??蒲?、生產建筑面積...
方元明2017年度 營收大幅下降-59.25% 凈利潤-262萬每股收益-0.04
方元明500.00萬元收購北京火龍世紀科技有限公司40%股權
同花順新三板訊 方元明2017年12月8日公告稱,公司擬500.00萬元收購北京火龍世紀科技有限公司40%股權。本次收購事項不構成關聯交易,另此次交易不構成重大資產重組。 ...
未按時收到認購款 方元明終止股票發行
挖貝網訊 8月14消息,方元明(833076)今日發布公告稱,因認購對象未在認購期間支付認購款,公司決定終止本次股票發行方案。 2016年5月10日,方元明于召開2015年年度...
方元明2017年上半年營收289萬元 業績虧損140萬元
挖貝網訊 8月4日消息,方元明(833076)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為288.72萬元,較上年同期下滑67.35%;歸屬于...
方元明董事長宋方:民營軍工企業要做好自己的產品
中國網財經7月13日訊7月13日,由天星資本軍工投資部、星傳媒主辦,中國網新三板等協辦的“2017天星資本.軍工行業股權投資論壇”在北京舉辦,本次論壇上方元明董事...
方元明2016年營收4135萬元 同比下滑18%
挖貝網訊 5月15日消息,方元明(833076)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為4135.45萬元,較上年同期下滑17.77%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為734.89...
方元明2016年營收4135萬元 凈賺735萬元
挖貝網訊 5月8日消息,方元明(833076)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為4135.45萬元,較上年同期下滑17.77%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為734.89...