總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
2,385.00萬 股 | 1,449.67萬 股 | 24 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
楊治國 | 1,095.75萬 股 | 65.03% |
林雄輝 | 114.90萬 股 | 6.82% |
深圳市祥潤創業投資合伙企業(有限合伙) | 95.70萬 股 | 5.68% |
新疆光明銀樺成長股權投資合伙企業(有限合伙) | 60.20萬 股 | 3.57% |
王淵 | 57.45萬 股 | 3.41% |
楚商先鋒(武漢)創業投資中心(有限合伙) | 40.00萬 股 | 2.37% |
武漢智慧城市創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 40.00萬 股 | 2.37% |
茹偉杰 | 40.00萬 股 | 2.37% |
揚州市中遠房產有限公司 | 30.00萬 股 | 1.78% |
李浚 | 20.00萬 股 | 1.19% |
毛岱 | 20.00萬 股 | 1.19% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
楊治國 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-09 | |
楊治國,男,1977年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于德國斯圖加特大學,博士學歷。2009年5月至2014年7月,任武漢珞珈德毅科技發展有限公司執行董事、總經理;現任股份公司董事長兼總經理,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
邵建勇 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-08 | |
邵建勇,男,1976年07月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢理工大學,本科學歷,中級會計師。2000年8月至2003年9月,任深圳新輝開實業發展有限責任公司會計;2003年10月至2008年4月,任廣州市佳杰旭電科技有限公司武漢分公司財務主管;2008年5月至2009年8月,任武大吉奧信息技術有限公司財務主管;2009年9月至2012年3月,任海波重型工程科技股份有限公司投融資部部長;2013年11月至2014年7月,任有限公司財務負責人,現任公司財務負責人、董事會秘書,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
楊治國 | 董事 | 博士 | 2017-09 | |
楊治國,男,1977年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于德國斯圖加特大學,博士學歷。2009年5月至2014年7月,任武漢珞珈德毅科技發展有限公司執行董事、總經理;現任股份公司董事長兼總經理,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
林雄輝 | 董事 | 大專 | 2017-09 | |
林雄輝,男,1975年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于中南民族大學,大專學歷,高級工程師。2001年9月至2010年7月,任汕頭市潮陽建筑工程總公司武漢分公司項目經理;2010年8月至今,任武漢帝輝建設工程有限公司董事長;2009年5月至2014年7月,任有限公司監事;現任公司董事,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
王淵 | 董事 | 博士 | 2017-09 | |
王淵,男,1983年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢音樂學院,碩士學歷?,F就讀于格拉斯哥大學,博士在讀?,F任公司董事,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
彭曲珊 | 董事 | 大專 | 2017-09 | |
彭曲珊,女,1974年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于四川文理學院,大專學歷。1995年7月至1999年7月,任四川省大竹縣清河中學教師;1999年8月至2001年10月,任廣東東莞烏沙仁愛醫院院長秘書;2001年12月至2002年6月,任東莞市勞動局勞動市場業務部主管;2002年7月至2003年5月,任武漢人才信息周刊總經理助理;2003年6月至2012年10月,任武大吉奧信息技術有限公司企劃部部長;2012年10月至2014年7月,任有限公司行政總監,現任公司副總經理,任期三年(2014年8月1日至2017年7月31日)。 | ||||
譚歆浩 | 董事 | 碩士 | 2017-09 | |
譚歆浩,男,1973年10月生,中國籍,無境外永久居留權,1996年本科畢業于武漢理工大學,2004年獲華中科技大學工商管理碩士學位。1996年8月至1999年8月,任廣東德生科技集團研發工程師、銷售經理;1999年8月至2001年10月,任武漢中成智能系統公司副總經理;2001年10月至2004年10月,就讀于華中科技大學管理學院;2004年10月至2006年5月,任武漢虹信通信技術有限公司企管專員;2006年5月至2009年8月,任武漢郵電科學研究院烽火科技集團科技發展部新業務主管;2009年8月至2010年8月,任武漢郵電科學研究院新一代光纖通信技術和網絡企業國家重點實驗室科研管理主管;2010年8月至今,任武漢郵電科學研究院烽火科技集團發展策劃部投資主管、武漢光谷烽火科技創業投資有限公司投資總監、武漢銀泰科技電源股份有限公司監事、武漢銀泰燃料電池有限公司董事、武漢光谷創元電子有限公司董事。 | ||||
郭郁 | 監事會主席 | 2017-09 | | |
審議通過《關于選舉郭郁為公司股東代表監事》議案。 | ||||
龍凱 | 職工代表監事 | 2017-09 | | |
龍凱,武漢珞珈德毅科技股份有限公司監事 | ||||
郭郁 | 股東代表監事 | 2017-09 | | |
審議通過《關于選舉郭郁為公司股東代表監事》議案。 | ||||
陳燕武 | 股東代表監事 | 本科 | 2017-09 | |
陳燕武,男,1974年7月5日出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。1997年7月畢業于中南財經政法大學國際貿易專業。1997年至2000年在武漢高新技術投資擔保有限公司任財務經理;2001年至2002年在湘財證券武漢營業部任財務主管;2002年至2004年在江南證券武漢營業部任交易部經理;2004年至2014年在武漢華工創業投資有限責任公司任財務總監;2014年至今任楚商領先(武漢)創業投資基金管理有限公司總經理。 |
德毅科技“結合股權結構的穩定性等方面考慮”擬摘牌
1月12日,德毅科技(832170)發布擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示性公告。 德毅科技表示,為結合公司實際情況及未來發展戰略規劃,公司未來...
德毅科技實際控制人減持29萬股
挖貝網訊12月26日消息,德毅科技(832170)實際控制人林雄輝于2017年12月21日在股轉系統通過協議轉讓方式減持28.7萬股,股份減少1.2%,權益變動后持股比例為3.66%...
德毅科技2017年上半年營收3481萬元 同比增長184%
挖貝網訊 9月8日消息,德毅科技(832170)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3480.8萬元,較上年同期增長184.39%;歸屬...
德毅科技公司募資1.4億元 用于補充流動資金及償還貸款等
(原標題:德毅科技公司募資1.4億元 用于補充流動資金及償還貸款等) 讀懂新三板7月12日報道 7月11日德毅科技發公告稱,該公司以每股人民幣20.00元的價格成功發行...
德毅科技2016年營收9163萬元 凈賺538萬元
挖貝網訊 5月5日消息,德毅科技(832170)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為9162.70萬元,較上年同期增長59.22%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為538....
德毅科技預計2016年全年凈利潤同比下降71%至81%
同花順新三板訊 4月24日,德毅科技發布業績預告,公司預計2016年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤400.00萬至600.00萬,同比變動-80.55%至-70.82%。計算機應用...
德毅科技預計去年凈利同比小幅增長
證券時報網(www.stcn.com)03月13日訊證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊德毅科技(832170)3月13日發布業績預告,預計2016年公司實現營業收入約為9800萬元至...
德毅科技預計2016年營收1.1億元 同比增長91.15%
中國網財經3月13日訊 3月13日,德毅科技發布2016年業績預告。公司預計報告期內實現營收9800萬元-11000萬元,同比增長70.30%-91.15%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈...