公司簡介
公司主營業務為船舶維修、船舶建造施工,近年來獲得了不少大修項目,包括:2012年1月承接執行釣魚島執法任務——“中國海監35001”船的維修工程;2014年1月承接福建LNG站線項目——中海福建天然氣“海洋石油501”、“海洋石油502”輪的檢修工程;2014年4月承接福州海事局海巡艇大修工程項目等。
主營業務
船舶維修、船舶建造施工
經營范圍
船舶修造;海洋工程設計、施工,船體測厚,消防救生設備維修,鋼構工程設計、施工;船舶配件、船舶設備的制造、修理與銷售;潤滑油的銷售;船舶港口服務(國際、國內航行船舶物料供應);港口與航道工程設計施工;勞務派遣;風電運行維護;風電設備及部件維修;風電信息技術服務;風機葉片維保;風機電機維修;風機反腐工程;風機安裝;風機巡檢工程;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術的除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-06-30) |
---|---|---|
2,200.00萬 股 | 1,426.75萬 股 | 144 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李振恩 | 1,073.26萬 股 | 48.78% |
陳玉英 | 300.00萬 股 | 13.64% |
林雪英 | 113.17萬 股 | 5.14% |
王榮 | 72.96萬 股 | 3.32% |
浙商證券股份有限公司 | 50.00萬 股 | 2.27% |
吳建忠 | 24.80萬 股 | 1.13% |
張道祥 | 23.00萬 股 | 1.05% |
強偉 | 18.50萬 股 | 0.84% |
孟文彬 | 17.50萬 股 | 0.80% |
周益之 | 16.20萬 股 | 0.74% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李振恩 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-12 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
林錦蘭 | 董事 | 碩士 | 2020-12 | |
林錦蘭,女,1987年出生,無境外永久居留權,學歷碩士。2010年7月至2016年3月在中國電力科學研究院從事項目管理、采購管理等工作。2016年4月至2020年5月在華電安諾(北京)信息科技有限公司作為聯合創始人,負責公司運營管理。2020年6月至今就職于公司,擔任運營總監。2020年8月至今,擔任股份公司董事職務。 | ||||
胡昌軍 | 董事 | 高中 | 2020-12 | |
胡昌軍:男,1974年出生,無境外永久居留權,學歷高中。1994年6月至2006年在重慶長江輪船公司江萬船廠從事船舶電氣修造工作。2007年2月至2009年2月在南通中遠自動化公司擔任船舶電氣主管。2009年4月至今就職于公司,擔任電氣主管。于2019年9月13日擔任福建寶中海洋工程股份有限公司董事職務。 | ||||
李安全 | 董事 | 本科 | 2020-12 | |
李安全,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級船舶工程師、經濟師專業技術職務。1986年7月至1992年9月,擔任原石油部大港石油管理局生產主管;1992年10月至2007年6月,擔任福建省輪船總公司船舶技術部主管;2007年7月至2013年2月,擔任福州下洋造船有限公司船舶修造檢驗主管;2013年3月至今,擔任公司安全質量部經理。 | ||||
李云平 | 董事 | 高中 | 2020-12 | |
李云平,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1983年3月至1990年12月,擔任連江縣黃岐船廠技術員;1991年1月至2009年1月,從事船舶配件銷售業務;2009年1月至2014年10月,擔任有限公司修船部經理;2014年10月至今,擔任股份公司董事,任期三年。 | ||||
李振恩 | 董事 | 碩士 | 2020-12 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 | ||||
童清華 | 監事會主席 | 大專 | 2020-12 | |
童清華,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2009年8月至2012年3月,擔任福州港捷船舶設備有限公司銷售員、銷售主管;2012年4月至2014年10月,擔任有限公司市場部經理;2014年10月至今,擔任股份公司監事,任期三年。2019年9月19日任福建寶中海洋工程股份有限公司監事會主席。 | ||||
陳鋒 | 監事 | 大專 | 2020-12 | |
陳鋒,男,1967年出生,無境外永久居留權,大專學歷。1989年8月至2005年9月,任福建輪船總公司船舶調度技術員;2005年10月至2010年11月,任福州維豐船務有限公司總經理;2010年12月至2017年12月,任福州新油船舶服務有限公司副總經理;2018年8月至今,任福建省船政文化交流協會黨支部書記;2020年12月至今,任福建寶中海洋工程股份有限公司監事。 | ||||
童清華 | 監事 | 大專 | 2020-12 | |
童清華,男,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2009年8月至2012年3月,擔任福州港捷船舶設備有限公司銷售員、銷售主管;2012年4月至2014年10月,擔任有限公司市場部經理;2014年10月至今,擔任股份公司監事,任期三年。2019年9月19日任福建寶中海洋工程股份有限公司監事會主席。 | ||||
林龍 | 職工代表監事 | 高中 | 2020-12 | |
林龍,男,1992年出生,無境外永久居留權,高中學歷。2010年2月至今,任福建寶中海洋工程股份有限公司技術工程師;2020年12月至今,任福建寶中海洋工程股份有限公司職工監事。 | ||||
李振恩 | 總裁 | 碩士 | 2014-09 | |
李振恩,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷。1993年8月至1993年12月,擔任連江縣電力公司電工員;1993年12月2009年1月,從事船舶維修業務;2009年1月至2014年7月,任職于有限公司;2014年7月至2014年10月,擔任有限公司執行董事、法定代表人;2014年10月至今,擔任股份公司董事長、總經理、法定代表人。 |
寶中海洋2017年度 營收大幅下降49.81%
來源:新三板+時間:2018-09-01 23:29:13
浩達智能聘任林曉芳為財務總監
來源:挖貝網時間:2018-07-12 11:08:27
寶中海洋財務總監林曉芳辭職
來源:挖貝網時間:2018-06-11 13:45:51
股轉系統正式發布2018年創新層掛牌公司名單
來源:股轉系統時間:2018-05-25 17:47:15
重磅!2018創新層初選名單發布 928家公司入選
來源:新三板在線時間:2018-05-17 08:44:50
5月16日,全國股轉公司發布2018年創新層掛牌公司初步篩選名單,928家掛牌公司入選創新層,其中804家公司將維持在創新層,124家公司將從基礎層調整進入創新層。
做市指數全天下跌4.95點,滬指尾盤走弱
來源:新三板+時間:2018-05-16 15:12:16
“新三板+”收評:做市指數持續震蕩跌收878.45點 A股三大指數集體走高
來源:新三板+時間:2018-05-10 15:09:26
半日成交僅3160萬 滬指、創業板小幅震蕩
來源:新三板+時間:2018-05-10 12:19:17