公司簡介
公司是一家專注于數據保護解決方案的提供商和服務商,主要面向電信、金融等行業客戶,提供數據保護、數據管理和數據分析挖掘的產品和技術支持服務。
泰利思諾數據保護解決方案已經涵蓋了數據備份與恢復、數據容災、雙活數據中心等方面。同時,泰利思諾為客戶提供從產品技術咨詢、售前支持、方案規劃、項目實施、售后維護等一整套技術支持服務。
主營業務
以數據價值和數據安全為核心,面向行業客戶提供數據保護、數據管理、數據分析挖掘的產品和技術支持服務。
經營范圍
技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣、技術培訓;計算機技術培訓;計算機系統服務;數據處理;銷售計算機、軟件及輔助設備。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,016.00萬 股 | 653.70萬 股 | 3 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳丹彤 | 1,715.60萬 股 | 85.10% |
李東榮 | 199.60萬 股 | 9.90% |
張進昆 | 100.80萬 股 | 5.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳丹彤 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-10 | |
吳丹彤女士:中國國籍,本科學歷,工程師,1990年6月至1997年3月,任職于珠海通訊技術開發公司,擔任研發部和生產部工程師;1997年3月至1998年3月,任職于中國聯通珠海分公司,擔任工程師;1998年3月至2005年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任電信行業部副總經理;2005年6月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任經理。2014年10月起,擔任公司董事、總經理。2018年8月28日起,擔任公司董事長。 | ||||
梁莉 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-10 | |
梁莉,董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于對外經濟貿易大學會計學專業。1996年7月至1998年5月任職于中農信國際旅行社,擔任會計;1998年5月至2003年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任會計;2003年7月至2007年9月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任財務部經理;2007年10月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任財務部經理。2014年10月起,擔任公司董事、董事會秘書、財務總監,任期三年。 | ||||
梁莉 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
梁莉,董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于對外經濟貿易大學會計學專業。1996年7月至1998年5月任職于中農信國際旅行社,擔任會計;1998年5月至2003年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任會計;2003年7月至2007年9月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任財務部經理;2007年10月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任財務部經理。2014年10月起,擔任公司董事、董事會秘書、財務總監,任期三年。 | ||||
王麗麗 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
王麗麗,董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于華中科技大學電氣工程及其自動化專業。2003年7月至2004年10月,任職于武漢唯冠科技有限公司,擔任人力資源部總經理助理;2005年1月至2007年4月任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任銷售;2007年4月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任銷售部經理。2014年10月起,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
張進昆 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
張進昆,董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京理工大學計算機及其應用專業。1995年5月至2003年7月,任職于中國工商銀行河南省安陽市分行科技部,擔任高級業務經理;2003年7月至2006年3月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任技術部經理;2006年3月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任技術部總監。2014年10月起,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
吳丹彤 | 董事 | 本科 | 2020-09 | |
吳丹彤女士:中國國籍,本科學歷,工程師,1990年6月至1997年3月,任職于珠海通訊技術開發公司,擔任研發部和生產部工程師;1997年3月至1998年3月,任職于中國聯通珠海分公司,擔任工程師;1998年3月至2005年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任電信行業部副總經理;2005年6月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任經理。2014年10月起,擔任公司董事、總經理。2018年8月28日起,擔任公司董事長。 | ||||
熊予龍 | 董事 | 2021-09 | | |
熊予龍先生:1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1994年8月至2000年1月期間,擔任北京天科思諾信息技術有限公司軟件開發部項目經理;2000年2月至2011年12月期間,擔任北京長天科技集團軟件開發部項目經理;2012年1月至2013年12月期間,擔任北京華勝天成科技股份有限公司軟件開發部項目經理;2014年1月至2016年2月期間,擔任北京捷科智誠科技有限公司軟件開發部項目經理;2016年3月至今,擔任北京泰利思諾信息技術股份有限公司研發部經理。 | ||||
曹海軍 | 監事會主席 | 本科 | 2020-10 | |
曹海軍,監事會主席、職工監事,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北方交通大學信息工程專業。1997年9月至2000年9月,任職于中國鐵路通信信號天津工程公司,擔任工程師;2000年10月至2004年9月,任職于北京貝爾通信設備制造有限公司,擔任項目經理;2004年10月至2007年12月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任技術部經理;2008年1月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任技術部經理。2014年10月起,擔任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
范穎 | 非職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
范穎,監事,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于天津外國語學院國際貿易專業。1999年7月至2001年6月,任職于北京合力金橋系統集成技術有限公司,擔任商務部渠道專員;2001年6月至2002年2月,任職于新太科技股份有限公司,擔任北京研究院市場分析員;2002年2月至2008年3月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任商務部經理;2008年4月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任商務部經理。2014年10月起,擔任公司監事,任期三年。 | ||||
胡寓旻 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-09 | |
胡寓旻,職工監事,男,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,畢業于南京市金陵職業大學應用電子技術專業。2001年7月至2007年12月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任技術部工程師;2008年1月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任技術部工程師。2014年10月起,擔任公司職工監事,任期三年。 | ||||
曹海軍 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-09 | |
曹海軍,監事會主席、職工監事,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北方交通大學信息工程專業。1997年9月至2000年9月,任職于中國鐵路通信信號天津工程公司,擔任工程師;2000年10月至2004年9月,任職于北京貝爾通信設備制造有限公司,擔任項目經理;2004年10月至2007年12月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任技術部經理;2008年1月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任技術部經理。2014年10月起,擔任公司監事會主席,任期三年。 | ||||
吳丹彤 | 總經理 | 本科 | 2014-10 | |
吳丹彤女士:中國國籍,本科學歷,工程師,1990年6月至1997年3月,任職于珠海通訊技術開發公司,擔任研發部和生產部工程師;1997年3月至1998年3月,任職于中國聯通珠海分公司,擔任工程師;1998年3月至2005年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任電信行業部副總經理;2005年6月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任經理。2014年10月起,擔任公司董事、總經理。2018年8月28日起,擔任公司董事長。 | ||||
張進昆 | 副總經理 | 本科 | 2014-10 | |
張進昆,董事,男,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于北京理工大學計算機及其應用專業。1995年5月至2003年7月,任職于中國工商銀行河南省安陽市分行科技部,擔任高級業務經理;2003年7月至2006年3月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任技術部經理;2006年3月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任技術部總監。2014年10月起,擔任公司董事,任期三年。 | ||||
梁莉 | 財務總監 | 本科 | 2014-10 | |
梁莉,董事,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于對外經濟貿易大學會計學專業。1996年7月至1998年5月任職于中農信國際旅行社,擔任會計;1998年5月至2003年6月,任職于北京天科思諾信息技術有限公司,擔任會計;2003年7月至2007年9月,任職于北京天諾泰利通信技術有限公司,擔任財務部經理;2007年10月至2014年10月,任職于北京泰利思諾信息技術有限公司,擔任財務部經理。2014年10月起,擔任公司董事、董事會秘書、財務總監,任期三年。 |
泰利思諾2019半年報 凈利潤大幅增長127.02%
來源:新三板+時間:2019-08-26 20:55:36
泰利思諾2018年度凈利潤暴增245.60%
來源:新三板+時間:2019-04-26 22:27:08
新三板周報(3月11日-15日): 兩會代表建議新三板達標企業可直接轉主板
來源:迅視財經時間:2019-03-18 10:12:56
泰利思諾2018上半年營收2031.59萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-17 16:43:52
快訊:泰利思諾2017年度 營收增長32.63% ,凈利潤79萬,每股收益0.04...
來源:中金在線時間:2018-04-27 06:56:02
泰利思諾于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入30,256,985.17元,比去年同期(22,812,836.55)增長32.63%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤784,963.45元,比去...
快訊:泰利思諾2017年度 營收增長32.63% ,凈利潤79萬,每股收益0.04
來源:新三板+時間:2018-04-27 06:41:24
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-27 03:54:17
快訊:泰利思諾2017年度 營收增長32.63% ,凈利潤79萬,每股收益0.04
來源:鳳凰網時間:2018-04-26 22:41:11
【新三板+】4月26日訊 泰利思諾(832100)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入30,256,985.17元,比去年同期(22,812,836.55)增長32.63%,歸屬于掛牌公...