公司簡介
廣東固特超聲股份有限公司(股票代碼:832018),是集超聲應用技術研究、超聲產品研發、生產、銷售和技術服務于一體的國家高新技術企業。作為業界公認的超聲技術解決方案專家,固特超聲于2015年率先在新三板掛牌上市。擁有專業研發團隊,率先提出健康超聲家電新品類并開發了上百款產品,是商用超聲波清洗機、超聲環保設備尤其是超聲除垢設備領域行業翹楚,擅長產業資本和金融資本的對接,致力于成為超聲清洗綜合服務領軍企業。
主營業務
超聲應用技術研究、產品研發、生產、銷售及技術服務。
經營范圍
超聲波技術開發;超聲波技術運用產品、設備、電源,清洗劑研發、生產、銷售,電子產品、電子器件、智能制品、五金制品、機械設備、環保設備、純水設備、鋼制家具、特殊材料研發、生產、銷售,活動組合房屋、智能模塊化集成房屋、智能移動折疊房屋研發、生產、銷售,代理經營各類軍用制品、物資,機械設備租賃,陶瓷剎車片代理銷售,國內商業物資貿易,自營進出口業務,園區內配套企業物業管理;消防技術服務;軟件開發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;安防設備制造;安防設備銷售;消防器材銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,980.00萬 股 | 6,676.20萬 股 | 130 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳銀隆 | 1,378.12萬 股 | 17.27% |
固特控股(深圳)有限公司 | 1,326.20萬 股 | 16.62% |
潤豐百福(梅州市)企業管理有限公司 | 390.13萬 股 | 4.89% |
譚波 | 369.00萬 股 | 4.62% |
萬凌 | 360.00萬 股 | 4.51% |
興業證券股份有限公司 | 335.66萬 股 | 4.21% |
徐榮 | 264.00萬 股 | 3.31% |
魏遠波 | 242.00萬 股 | 3.03% |
高曄 | 227.32萬 股 | 2.85% |
萬岱 | 210.00萬 股 | 2.63% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳銀隆 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-01 | |
吳銀隆,1972年2月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1995年7月畢業于福建商業高等??茖W校財務專業,后就讀于湖南大學財務專業,經濟師,工商管理碩士研究生。1995年至2002年,在興業證券股份有限公司工作;2003年至今于深圳市威固特科技有限公司(現更名深圳市固特宏達精密制造有限公司)任董事長。2010年5月至2014年1月成立梅州市固特實業有限公司(后更名為廣東固特超聲實業有限公司)出任董事長;2014年1月至2017年1月任廣東固特超聲股份有限公司董事長兼總經理;2017年1月至今任廣東固特超聲股份有限公司董事長。吳銀隆除在本公司工作外,還兼任固特控股(深圳)有限公司執行董事職務。 | ||||
肖金秀 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-08 | |
肖金秀女士:1990年3月出生,中國國籍,畢業于天津大學。2010年5月至2012年5月于廣東固特超聲股份有限公司擔任資金運營主管;2012年5月至2014年6月于廣東固特超聲股份有限公司擔任會計主管;2014年6月至2016年9月于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務經理;2016年9月至今于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務負責人。 | ||||
李錢材 | 董事 | 大專 | 2020-01 | |
李錢材先生:1989年10月17日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學。2008年7月至2009年12月,福州鑫紙科技有限公司擔任生產主管;2010年5月至2018年1月分別擔任廣東固特超聲股份有限公司生產主管、廠長。2018年2月至今擔任廣東固特科技有限公司總經理。 | ||||
肖金秀 | 董事 | 本科 | 2020-01 | |
肖金秀女士:1990年3月出生,中國國籍,畢業于天津大學。2010年5月至2012年5月于廣東固特超聲股份有限公司擔任資金運營主管;2012年5月至2014年6月于廣東固特超聲股份有限公司擔任會計主管;2014年6月至2016年9月于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務經理;2016年9月至今于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務負責人。 | ||||
鄭季恒 | 董事 | 本科 | 2020-01 | |
鄭季恒,男,1973年4月出生,中國國籍,無境外居留權,會計專業本科學歷,畢業于東北財經大學,擁有中級會計師職稱。1991年9月——1995年8月在東北財經大學會計系會計學專業;1995年8月——1998年8月福建省音像出版社主辦會計;1998年8月——2000年1月實達電腦廈門分公司財務負責人;2000年1月——2001年11月福建愛普生有限公司財務主管;2001年11月——2009年6月福日電子總部財務主管及下屬福日科光電子財務經理;2009年7月——2011月5月正和股份下屬子公司財務部經理;2011年7月――日照寧泰鋼材市場開發經營有限公司任財務總監。 | ||||
曹楊波 | 董事 | 大專 | 2020-01 | |
曹楊波先生:1966年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1997年9月至2006年5月,就職于東莞市步步高視聽電子有限公司任TQM部部長;2006年6月至今,自由職業者(管理咨詢師)。 | ||||
吳鑫隆 | 董事 | 本科 | 2020-01 | |
吳鑫隆,男,1968年7月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,廈門大學法律專業畢業,本科學歷,1985年9月至1988年7月,于龍巖工業學校機械制造專業學習;1988年7月至1990年9月,于長汀縣通用機械廠任技術科長;1990年10月至1995年4月,于福建省長汀縣人民法院任法官;1995年5月至1999年4月,于福建先鋒律師事務所任律師;1999年5月至2008年4月,于廣東君政律師事務所任律師;2008年5月至2011年12月,于福建自立律師事務所任律師;2011年12月至2013年12月,于福建九信律師事務所任律師;2011年3月至2014年1月,于廣東固特超聲實業有限公司任董事兼副總經理。2014年1月廣東固特超聲股份有限公司任董事會秘書。 | ||||
吳銀隆 | 董事 | 碩士 | 2020-01 | |
吳銀隆,1972年2月25日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1995年7月畢業于福建商業高等??茖W校財務專業,后就讀于湖南大學財務專業,經濟師,工商管理碩士研究生。1995年至2002年,在興業證券股份有限公司工作;2003年至今于深圳市威固特科技有限公司(現更名深圳市固特宏達精密制造有限公司)任董事長。2010年5月至2014年1月成立梅州市固特實業有限公司(后更名為廣東固特超聲實業有限公司)出任董事長;2014年1月至2017年1月任廣東固特超聲股份有限公司董事長兼總經理;2017年1月至今任廣東固特超聲股份有限公司董事長。吳銀隆除在本公司工作外,還兼任固特控股(深圳)有限公司執行董事職務。 | ||||
吳承庚 | 監事會主席 | 本科 | 2020-01 | |
吳承庚先生:1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年12月至2004年12月,服役于福建省邊防總隊福州邊防檢查站;2005年2月至至今就職于廣東固特超聲股份有限公司任銷售經理。 | ||||
吳承庚 | 監事 | 本科 | 2020-01 | |
吳承庚先生:1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年12月至2004年12月,服役于福建省邊防總隊福州邊防檢查站;2005年2月至至今就職于廣東固特超聲股份有限公司任銷售經理。 | ||||
黃麗芬 | 職工代表監事 | 中專 | 2020-01 | |
黃麗芬,女,1977年5月31日中國國籍,無境外居留權,畢業于梅州市財貿學校,1997年9月至2002年7月于原梅州市平遠縣培才小學任代課教師;2002年8月至2012年7月自由職業者;2012年8月至今于廣東固特超聲股份有限公司任生產組長。2017年任公司職工監事 | ||||
陳鑫宏 | 股東監事 | 碩士 | 2020-01 | |
陳鑫宏先生:1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2009年9月-2012年6月,就職于深圳職業技術學院,任助教科研編制老師;2012年7月-2017年7月,就職于成都固特九洲科技有限公司,任超聲波環保設備開發員;2017年7月至2020年7月,就職于廣東固特超聲股份有限公司任研發部主管;2020年7月9日至今,任深圳市固特超聲技術有限公司總經理。 | ||||
吳鑫隆 | 總經理 | 本科 | 2017-01 | |
吳鑫隆,男,1968年7月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,廈門大學法律專業畢業,本科學歷,1985年9月至1988年7月,于龍巖工業學校機械制造專業學習;1988年7月至1990年9月,于長汀縣通用機械廠任技術科長;1990年10月至1995年4月,于福建省長汀縣人民法院任法官;1995年5月至1999年4月,于福建先鋒律師事務所任律師;1999年5月至2008年4月,于廣東君政律師事務所任律師;2008年5月至2011年12月,于福建自立律師事務所任律師;2011年12月至2013年12月,于福建九信律師事務所任律師;2011年3月至2014年1月,于廣東固特超聲實業有限公司任董事兼副總經理。2014年1月廣東固特超聲股份有限公司任董事會秘書。 | ||||
李錢材 | 副總經理 | 大專 | 2021-08 | |
李錢材先生:1989年10月17日出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于天津大學。2008年7月至2009年12月,福州鑫紙科技有限公司擔任生產主管;2010年5月至2018年1月分別擔任廣東固特超聲股份有限公司生產主管、廠長。2018年2月至今擔任廣東固特科技有限公司總經理。 | ||||
肖金秀 | 財務總監 | 本科 | 2016-09 | |
肖金秀女士:1990年3月出生,中國國籍,畢業于天津大學。2010年5月至2012年5月于廣東固特超聲股份有限公司擔任資金運營主管;2012年5月至2014年6月于廣東固特超聲股份有限公司擔任會計主管;2014年6月至2016年9月于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務經理;2016年9月至今于廣東固特超聲股份有限公司擔任財務負責人。 |
固特超聲2019半年報 凈利潤大幅增長168.85%營收5007萬每股收益0.02
來源:新三板+時間:2019-08-28 23:27:57
固特超聲2018年度 凈利潤大幅增長168.58%
來源:新三板+時間:2019-04-25 02:02:32
總成交2.66億元 做市指數跌0.15%
來源:犀牛之星時間:2018-09-14 16:09:35
固特超聲2018上半年營收4389.36萬元 凈利72萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-10 02:19:35
固特超聲2017年度凈利潤大幅增長119.90% 營收8797萬每股收益0.03
來源:新三板+時間:2018-04-28 15:38:25
固特超聲2017年營收8797萬元 凈利潤同比增長1.2倍
來源:犀牛之星時間:2018-04-28 11:32:53
快訊:固特超聲2017年度 凈利潤大幅增長119.90%營收8797萬每股收益...
來源:鳳凰網時間:2018-04-27 21:41:05
【新三板+】4月27日訊 固特超聲(832018)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入87,969,415.27元,比去年同期(85,919,705.63)增長2.39%,歸屬于掛牌公司...
固特超聲副總經理黃汀松辭職_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
來源:中金證券時間:2018-03-12 10:59:02
挖貝網訊3月12日消息,近日固特超聲發公告稱董事會于2018年3月8日收到副總經理黃汀松遞交的辭職報告。 據挖貝網了解,黃汀松持有固特超聲0.51%股份,因個人原因,...