總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
5,100.00萬 股 | 2,860.25萬 股 | 79 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
趙巍 | 2,705.90萬 股 | 53.06% |
顧素蓮 | 850.00萬 股 | 16.67% |
上海銀橙文化傳媒股份有限公司 | 297.50萬 股 | 5.83% |
上海景翼通信科技有限公司 | 275.77萬 股 | 5.41% |
周帆 | 212.50萬 股 | 4.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
趙巍 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-07 | |
趙巍,男,1977年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2000年7月畢業于華東理工大學,本科學歷,2017年6月畢業于上海交通大學安泰經管學院EMBA專業,碩士學歷。2000年8月至2001年7月就職于上海聽吧音樂網絡有限公司,任項目經理;2001年8月至2003年7月就職于智邦(大陸)科技有限公司,任項目經理;2003年7月至2011年7月就職于上海大亞科技有限公司,任無線通信產品海外市總監;2011年7月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任總經理、執行董事;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2017年7月13日至2020年7月12日。 | ||||
蔣娜 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-07 | |
蔣娜,女,1986年2月生,中國籍,無境外永久居留權。2007年7月畢業于上海外國語大學,本科學歷。2007年7月至2008年8月就職于上海大亞科技有限公司,任銷售助理;2008年11月至2011年11月就職于卡福連商貿(上海)有限公司,任采購員;2011年11月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任人事行政部主管;現任股份公司董事、董事會秘書,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日?,F提名為公司第二屆董事 | ||||
趙巍 | 董事 | 碩士 | 2017-07 | |
趙巍,男,1977年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2000年7月畢業于華東理工大學,本科學歷,2017年6月畢業于上海交通大學安泰經管學院EMBA專業,碩士學歷。2000年8月至2001年7月就職于上海聽吧音樂網絡有限公司,任項目經理;2001年8月至2003年7月就職于智邦(大陸)科技有限公司,任項目經理;2003年7月至2011年7月就職于上海大亞科技有限公司,任無線通信產品海外市總監;2011年7月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任總經理、執行董事;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2017年7月13日至2020年7月12日。 | ||||
郭愛煌 | 董事 | 博士 | 2017-07 | |
郭愛煌,男,1964年6月25日生,中共黨員,工學博士,教授;同濟大學電子與信息工程學院信息與通信工程系主任;中國電子教育學會理事,中國電子教育學會高等教育分會常務理事。2002年畢業于西安交通大學,獲工學博士學位;2003年于同濟大學從事教學與科學研究工作。主持和參加完成國家自然科學重點基金、國家自然科學基金、國家“863”高新科技計劃、國家科技支撐計劃、國際科技合作、國家重點實驗室基金等科研項目;獲省部級科技進步二等獎1項;發表學術論文100多篇;出版專著2部。已指導培養博士8人、碩士80多人;獲上海市教學成果二等獎1項,同濟大學教學成果一等獎1項;多次獲同濟大學教育獎勵一等獎和同濟大學教育企業獎?,F提名為公司第二屆董事 | ||||
張江 | 董事 | 本科 | 2017-07 | |
張江,男,1976年10月生,中國籍,無境外永久居留權。1998年7月畢業于四川聯合大學,本科學歷。1994年12月至2000年5月就職于中國銀行四川省分行錦江辦事處;2000年5月至2001年9月,就職于北京天下華彩網絡軟件有限公司,任產品經理;2001年12月至2011年2月,就職于四川公用信息產業有限責任公司,任總監;2011年2月至今,就職于四川有樂信息技術有限公司,任經理?,F提名為公司第二屆董事 | ||||
蔣娜 | 董事 | 本科 | 2017-07 | |
蔣娜,女,1986年2月生,中國籍,無境外永久居留權。2007年7月畢業于上海外國語大學,本科學歷。2007年7月至2008年8月就職于上海大亞科技有限公司,任銷售助理;2008年11月至2011年11月就職于卡福連商貿(上海)有限公司,任采購員;2011年11月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任人事行政部主管;現任股份公司董事、董事會秘書,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日?,F提名為公司第二屆董事 | ||||
熊少俊 | 董事 | 碩士 | 2017-07 | |
熊少俊,男,1972年7月生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學,碩士學歷。1991年5月至2001年12月就職于PTIC上海無線通信設備有限公司,任華東區銷售經理;2001年12月至2015年10月就職于上海大亞科技有限公司,任副總經理;2016年11月至今,就職于虎符智能科技股份有限公司,任副總經理。 | ||||
陳晨 | 監事會主席 | 本科 | 2017-07 | |
陳晨,男,1983年1月生,中國籍,無境外永久居留權。2005年7月畢業于哈爾濱工業大學,本科學歷。2005年7月至2007年3月就職于廣達電腦股份有限公司,任工程師;2007年3月至2012年3月就職于大亞科技有限公司,任工程師;2012年3月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任硬件工程師及項目管理部主管;現任股份公司監事會主席,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日?,F提名為公司第二屆監事 | ||||
陳晨 | 非職工監事 | 本科 | 2017-07 | |
陳晨,男,1983年1月生,中國籍,無境外永久居留權。2005年7月畢業于哈爾濱工業大學,本科學歷。2005年7月至2007年3月就職于廣達電腦股份有限公司,任工程師;2007年3月至2012年3月就職于大亞科技有限公司,任工程師;2012年3月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任硬件工程師及項目管理部主管;現任股份公司監事會主席,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日?,F提名為公司第二屆監事 | ||||
吳超 | 非職工監事 | 碩士 | 2017-07 | |
吳超,男,1983年7月生,中國籍,無境外永久居留權。2008年7月畢業于南開大學,研究生學歷。2008年7月至2009年11月就職于南京朗訊科技有限公司,任硬件工程師;2009年11月至2012年9月就職于上海貝爾軟件有限公司,任軟件工程師;2012年9月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任資深軟件工程師;現任股份公司監事,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日?,F提名為公司第二屆監事 | ||||
韓萌萌 | 職工監事 | 本科 | 2017-07 | |
韓萌萌,女,1988年3月生,中國籍,無境外永久居留權。2013年7月畢業于桂林電子科技大學信息科技學院,本科學歷。2013年7月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任硬件工程師;現任股份公司職工監事,任期三年,自2014年7月13日至2017年7月12日。 | ||||
趙巍 | 總經理 | 碩士 | 2014-07 | |
趙巍,男,1977年4月生,中國籍,無境外永久居留權。2000年7月畢業于華東理工大學,本科學歷,2017年6月畢業于上海交通大學安泰經管學院EMBA專業,碩士學歷。2000年8月至2001年7月就職于上海聽吧音樂網絡有限公司,任項目經理;2001年8月至2003年7月就職于智邦(大陸)科技有限公司,任項目經理;2003年7月至2011年7月就職于上海大亞科技有限公司,任無線通信產品海外市總監;2011年7月至今,就職于上?;⒎ㄐ趴萍加邢薰?任總經理、執行董事;現任股份公司董事長、總經理,任期三年,自2017年7月13日至2020年7月12日。 | ||||
熊少俊 | 副總經理 | 碩士 | 2017-07 | |
熊少俊,男,1972年7月生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于上海交通大學,碩士學歷。1991年5月至2001年12月就職于PTIC上海無線通信設備有限公司,任華東區銷售經理;2001年12月至2015年10月就職于上海大亞科技有限公司,任副總經理;2016年11月至今,就職于虎符智能科技股份有限公司,任副總經理。 |
虎符智能2017年度 營收增長31.17% ,凈利潤339萬,每股收益0.07
虎符智能(831751)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入61,337,475.15元,比去年同期(46,761,016.01)增長31.17%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3,388,...
虎符智能控股股東質押678.55萬股 占公司總股本13.30%
同花順新三板訊 9月29日虎符智能科技股份有限公司(證券簡稱:虎符智能 證券代碼:831751)公告,控股股東趙巍向南京銀行股份有限公司上海分行抵押678.55萬股,占公司總...
虎符智能2017年上半年營收2570萬元 凈賺172萬元
挖貝網訊 8月23日消息,虎符智能(831751)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2570.42萬元,較上年同期增長10.75%;歸屬...
虎符智能2016年營收4676萬元 凈賺470萬元
挖貝網訊 5月2日消息,虎符智能(831751)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為4676.10萬元,較上年同期下滑16.53%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為470.4...
億童文教中期凈利6028萬同比增50% 擬10轉5
虎符智能2016年上半年營收2321萬元 凈利潤為342萬元
(原標題:虎符智能2016年上半年營收2321萬元 凈利潤為342萬元) 挖貝網訊 8月4日消息,虎符智能(831751)近日公布的2016年半年度報告顯示,截止2016年6月30日,虎符...
虎符智能上半年凈利翻倍 核心業務涉足智能硬件行業
虎符通信2015年營收5602萬元 凈利潤增長380%
(原標題:虎符通信2015年營收5602萬元 凈利潤增長380%) 挖貝網訊 6月12日消息,虎符通信(831751)近日公布的2015年年度報告顯示,截止2015年12月31日,虎符通信營業...