公司簡介
北京賽格立諾辦公科技股份有限公司【股票代碼:831449】成立于1993年,是數字化行業應用解決方案服務商,國家、中關村高新技術企業,中央、中直、北京市等政府定點采購單位。賽格立諾致力于為政府及企業打造以“大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、人工智能”等數字新技術為支撐的行業數字化轉型升級服務,提供集數字化項目設計、實施、運營于一體的全棧式服務。賽格立諾擁有軟件定制化研發團隊、解決方案專家團隊、實施&運維團隊、項目管理精英團隊,以及數百名專業的數字化咨詢專家遍及全國17個省市,面向政府、金融、教育、醫療、零售等行業提供數字化行業應用解決方案服務,面向政府及企事業單位提供政府采購、系統集成、文印管理外包、智慧黨建等服務。
主營業務
數字化應用、智慧政企、文印管理外包服務。
經營范圍
一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;數據處理和存儲支持服務;軟件銷售;辦公設備租賃服務;辦公設備銷售;計算機及辦公設備維修;企業管理咨詢;會議及展覽服務;文化用品設備出租;廣告制作;廣告設計、代理;圖文設計制作;日用品銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);辦公用品銷售;第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;食品銷售(僅銷售預包裝食品);工程管理服務;工業工程設計服務;金屬制品銷售;通訊設備銷售;電氣設備銷售;建筑材料銷售;禮品花卉銷售;勞動保護用品銷售;安防設備銷售;公共安全管理咨詢服務;信息安全設備銷售;消防器材銷售;電力設施器材銷售;珠寶首飾零售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);家具銷售;環境保護專用設備銷售;汽車新車銷售;化肥銷售;衛生用殺蟲劑銷售;機械設備銷售;儀器儀表銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:在線數據處理與交易處理業務(經營類電子商務);互聯網信息服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
4,350.74萬 股 | 2,144.72萬 股 | 39 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳川 | 1,396.61萬 股 | 32.10% |
北京印通信融投資中心(有限合伙) | 477.14萬 股 | 10.97% |
任志雄 | 465.55萬 股 | 10.70% |
王文喆 | 446.40萬 股 | 10.26% |
陳軍 | 228.36萬 股 | 5.25% |
郭偉平 | 221.00萬 股 | 5.08% |
周逢君 | 175.95萬 股 | 4.04% |
李進 | 58.05萬 股 | 1.33% |
馬兢 | 58.05萬 股 | 1.33% |
鄭延福 | 57.70萬 股 | 1.33% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳川 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-08 | |
陳川先生:1972年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年1月至1994年11月,任北京天成寶石公司銷售部經理;1994年12月至1998年8月,任北京賽格經貿公司總經理;1998年11月至2014年6月,任賽格有限董事長;2014年6月至今,任賽格立諾董事長;2018年6月至今,任公司獨立董事。 | ||||
王文喆 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-06 | |
王文喆,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;1997 年1月至1998年11月,任北京利源科技綜合管理部經理;1998年11月至2006 年11月,任北京福泰隆商貿有限公司總經理;2006年11月至2014年6月,任賽 格有限副總經理兼公司監事;2014年6月至今,任賽格立諾董事、副總經理兼董 事會秘書,任期三年。 | ||||
陳軍 | 董事 | 高中 | 2020-08 | |
陳軍,男,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷;1990年1 月至1998年2月,任北京建工局第三建筑工程公司技術部技術員;1998年3月至 2014年6月,任賽格有限副總經理;2014年6月至今,任賽格立諾董事兼副總經 理,任期三年。 | ||||
王文喆 | 董事 | 碩士 | 2020-08 | |
王文喆,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;1997 年1月至1998年11月,任北京利源科技綜合管理部經理;1998年11月至2006 年11月,任北京福泰隆商貿有限公司總經理;2006年11月至2014年6月,任賽 格有限副總經理兼公司監事;2014年6月至今,任賽格立諾董事、副總經理兼董 事會秘書,任期三年。 | ||||
陳川 | 董事 | 碩士 | 2020-08 | |
陳川先生:1972年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年1月至1994年11月,任北京天成寶石公司銷售部經理;1994年12月至1998年8月,任北京賽格經貿公司總經理;1998年11月至2014年6月,任賽格有限董事長;2014年6月至今,任賽格立諾董事長;2018年6月至今,任公司獨立董事。 | ||||
張賀德 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
張賀德先生:1984年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2014年6月至2017年5月任北京賽格立諾辦公科技股份有限公司智慧政企事業部銷售經理;2017年6月至今任北京賽格立諾辦公科技股份有限公司監事會主席兼智慧政企事業部銷售總監。 | ||||
曾蓓 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
曾蓓女士:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年9月至2002年5月任撫順礦業集團進出口公司財務科長;2002年6月至2005年6月任撫順礦業集團物資供應分公司材料會計;2005年7月至2006年11月任北京四海銘師教育科技有限公司財務主管;2006年12月至2009年11月任北京欣正星運網絡技術有限公司財務經理;2009年12月至今任北京賽格立諾辦公科技股份有限公司財務經理。 | ||||
王婷婷 | 監事會主席 | 本科 | 2021-12 | |
王婷婷女士:1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷。2003年7月至2009年1月在上海采環室內裝飾設計有限公司任總經理助理兼業務部經理;2009年2月至2017年6月在北京市金訊陽光電子材料科技有限公司總經理辦公室任總經理助理兼項目部負責人;2017年6月至2018年7月在北京赫斯特廣告有限公司任廣告經理;2018年7月至2019年5月在北京良倉文化傳播有限公司任客戶經理;2019年5月至今在北京賽格立諾辦公科技股份有限公司商務部任商務部經理。 | ||||
李嵬 | 監事 | 2020-12 | | |
李嵬,男,1977年01月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2007年12月01日至今任北京賽格立諾辦公科技股份有限公司人事行政部行政主管兼工會主席。 | ||||
王婷婷 | 監事 | 本科 | 2021-12 | |
王婷婷女士:1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷。2003年7月至2009年1月在上海采環室內裝飾設計有限公司任總經理助理兼業務部經理;2009年2月至2017年6月在北京市金訊陽光電子材料科技有限公司總經理辦公室任總經理助理兼項目部負責人;2017年6月至2018年7月在北京赫斯特廣告有限公司任廣告經理;2018年7月至2019年5月在北京良倉文化傳播有限公司任客戶經理;2019年5月至今在北京賽格立諾辦公科技股份有限公司商務部任商務部經理。 | ||||
康健 | 職工監事 | 本科 | 2020-08 | |
康健,男,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1993年 1月至1996年11月任80410部隊戰士;1996年12月至2001年11月任北京西苑 飯店職員;2001年12月至2014年6月,任賽格有限智能辦公事業部經理;2014 年6月至今,任賽格立諾職工代表監事,任期三年。 | ||||
陳川 | 總經理 | 碩士 | 2020-08 | |
陳川先生:1972年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年1月至1994年11月,任北京天成寶石公司銷售部經理;1994年12月至1998年8月,任北京賽格經貿公司總經理;1998年11月至2014年6月,任賽格有限董事長;2014年6月至今,任賽格立諾董事長;2018年6月至今,任公司獨立董事。 | ||||
曾蓓 | 財務負責人 | 本科 | 2020-08 | |
曾蓓女士:1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年9月至2002年5月任撫順礦業集團進出口公司財務科長;2002年6月至2005年6月任撫順礦業集團物資供應分公司材料會計;2005年7月至2006年11月任北京四海銘師教育科技有限公司財務主管;2006年12月至2009年11月任北京欣正星運網絡技術有限公司財務經理;2009年12月至今任北京賽格立諾辦公科技股份有限公司財務經理。 |
延期披露的年報來了!這18家公司盈利超2500萬,多家擬IPO公司業績搶眼
來源:新三板論壇時間:2020-05-25 18:25:45
賽格立諾2019半年報 營收增長0.68% 凈利潤-511萬
來源:新三板+時間:2019-08-27 05:56:02
賽格立諾2018年度 營收下降-22.14%
來源:新三板+時間:2019-04-26 15:12:49
新三板個人投資者在二級市場買賣股票免征個稅
來源:迅視財經時間:2018-12-07 16:47:10
做市指數跌0.44% 總成交2.75億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-07 16:26:31
【12月7日新三板收評】做市指數跌0.44%,總成交2.75億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-07 16:15:20
12月7日,創新層、基礎層分別成交1.40億元、1.35億元,總成交2.75億元。
新三板日報:11月上市公司并購新三板公司案例數量居今年前列
來源:迅視財經時間:2018-12-05 16:53:37
【12月5日新三板收評】做市指數八連陽,總成交2.84億元
來源:犀牛之星時間:2018-12-05 16:10:20
12月5日,創新層、基礎層分別成交8881.87萬元、1.95億元,總成交2.84億元。