公司簡介
公司是專業從事設備狀態監測與故障診斷、故障預防、智能維修和智能監控的高新技術企業,公司集設備銷售、系統集成、技術服務于一體,承擔設備狀態監測與故障診斷、智能維修、智能監控和設備信息化管理等相關產品研發、工程安裝調試和技術服務。
通過了ISO9001:2008質量管理體系認證、是北京市及中關村的高新技術企業,取得了十余項計算機軟件著作權,并具備軟件產品證和軟件企業認證,并獲得省部級科技進步獎特等獎。
主營業務
從事設備狀態監測與故障診斷、故障預防、智能維修和智能監控
等相關產品的研發、安裝調試和技術服務。
經營范圍
技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務;計算機系統集成;軟件開發;應用軟件服務(不含醫用軟件);基礎軟件服務;數據處理;委托生產儀器儀表、機電設備、電子產品、電子元器件;產品設計;技術檢測(不含產品質量檢查);工程和技術研究與試驗發展;委托加工壓縮機及配件、往復壓縮機氣量調節系統;銷售計算機、軟件及輔助設備、生產儀器儀表、電子元器件(限分支機構經營)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-06-30) |
---|---|---|
5,086.12萬 股 | 3,365.38萬 股 | 14 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
高暉 | 2,294.32萬 股 | 45.11% |
江志農 | 1,305.86萬 股 | 25.68% |
寧波睿創恒匯投資管理中心(有限合伙) | 815.92萬 股 | 16.04% |
夏淑玉 | 287.46萬 股 | 5.65% |
華圖宏陽投資有限公司 | 124.25萬 股 | 2.44% |
南通鑫通瑞商貿有限公司 | 95.90萬 股 | 1.89% |
北京怡和家投資發展有限公司 | 52.41萬 股 | 1.03% |
楊媛 | 43.06萬 股 | 0.85% |
廣州日燊投資有限公司 | 33.00萬 股 | 0.65% |
閆偉 | 26.61萬 股 | 0.52% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
高暉 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-05 | |
高暉:男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于美國賓州州立大學,機械工程專業,碩士學歷;2012年畢業于長江商學院,獲得EMBA學位。1999年1月至2002年12月,就職于LordCorporation(洛德公司),任工程師;2003年1月至2005年7月,就職于BoschCorporation(博世公司),任項目經理;2005年7月至2006年5月,就職于化大凱達,任總經理;2006年6月至今,就職于博華科技,現任董事長兼總經理;2013年12月至今,擔任睿創恒匯執行事務合伙人。 | ||||
劉姝含 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-05 | |
劉姝含:女,1982年10月出生,中國籍,無境外永久居留權。2005年7月畢業于遼寧石油化工大學,工商管理專業,學士學歷。2005年8月至2006年1月就職于北京協和干細胞工程技術有限公司,任行政專員;2006年2月至2006年6月,就職于化大凱達,任行政與人事主管;2006年6月至今,就職于博華科技,任行政與人力資源部經理、董事會秘書。 | ||||
馬晉 | 董事 | 博士 | 2020-05 | |
馬晉:男,1983年出生,中國籍,無境外永久居留權。2012年6月畢業于北京化工大學,化工過程機械專業,博士學歷。2012年7月至今年,就職于北京化工大學,講師;現任公司董事。 | ||||
劉錦南 | 董事 | 碩士 | 2020-05 | |
劉錦南:男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月畢業于北京化工大學,化工過程機械專業,碩士學歷。2006年9月至今,就職于博華科技,現任公司董事、銷售副總經理。 | ||||
趙大力 | 董事 | 博士 | 2020-05 | |
趙大力:男,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權。2008年畢業于北京化工大學,控制理論與控制工程專業,博士學歷。2000年7月至2002年9月,就職于用友軟件股份有限公司,任工程師;2007年4月至2008年8月,就職于北京傲游天下科技有限公司(Maxthon),任瀏覽器高級軟件工程師;2008年10月至2010年10月,就職于北京新浪互聯信息服務有限公司,任新浪微博高級產品經理;2010年10月至今,就職于博華科技,現任公司董事、研發副總經理。 | ||||
王平 | 董事 | 2020-05 | | |
王平,現為北京博華信智科技股份有限公司第二屆董事會董事候選人。 | ||||
高暉 | 董事 | 碩士 | 2020-05 | |
高暉:男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于美國賓州州立大學,機械工程專業,碩士學歷;2012年畢業于長江商學院,獲得EMBA學位。1999年1月至2002年12月,就職于LordCorporation(洛德公司),任工程師;2003年1月至2005年7月,就職于BoschCorporation(博世公司),任項目經理;2005年7月至2006年5月,就職于化大凱達,任總經理;2006年6月至今,就職于博華科技,現任董事長兼總經理;2013年12月至今,擔任睿創恒匯執行事務合伙人。 | ||||
鄧化科 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-05 | |
鄧化科:男,1982年5月出生,中國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于北京化工大學,檢測技術與自動化裝置專業,碩士學歷。2007年6月至2008年6月就職于化大凱達,任硬件研發工程師;2008年7月至今,就職于博華科技,現任公司監事會主席、硬件部經理。 | ||||
張樹濤 | 監事 | 本科 | 2020-05 | |
張樹濤,男,1986年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年7月畢業于沈陽建筑大學,計算機科學與技術專業,本科學歷。2008年7月至2008年11月,就職于大連華信計算機技術股份有限公司,任軟件工程師;2008年12月至2010年10月,就職于大連弗斯特高新人才發展有限公司,任技術部項目經理;2010年11月年至今,就職于北京博華信智科技股份有限公司,任客戶服務部副經理。 | ||||
鄧化科 | 監事 | 碩士 | 2020-05 | |
鄧化科:男,1982年5月出生,中國籍,無境外永久居留權。2007年6月畢業于北京化工大學,檢測技術與自動化裝置專業,碩士學歷。2007年6月至2008年6月就職于化大凱達,任硬件研發工程師;2008年7月至今,就職于博華科技,現任公司監事會主席、硬件部經理。 | ||||
劉佳 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-05 | |
劉佳:女,1983年1月出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月畢業于云南大學,漢語言文學專業,學士學歷。2006年9月至2010年4月就職于武漢斯大特種設備有限公司,任商務主管;2010年5月至今,就職于博華科技,現任職工監事、商務主管。 | ||||
高暉 | 總經理 | 碩士 | 2014-05 | |
高暉:男,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于美國賓州州立大學,機械工程專業,碩士學歷;2012年畢業于長江商學院,獲得EMBA學位。1999年1月至2002年12月,就職于LordCorporation(洛德公司),任工程師;2003年1月至2005年7月,就職于BoschCorporation(博世公司),任項目經理;2005年7月至2006年5月,就職于化大凱達,任總經理;2006年6月至今,就職于博華科技,現任董事長兼總經理;2013年12月至今,擔任睿創恒匯執行事務合伙人。 | ||||
劉錦南 | 副總經理 | 碩士 | 2014-05 | |
劉錦南:男,1980年出生,中國籍,無境外永久居留權。2006年7月畢業于北京化工大學,化工過程機械專業,碩士學歷。2006年9月至今,就職于博華科技,現任公司董事、銷售副總經理。 | ||||
趙大力 | 副總經理 | 博士 | 2017-05 | |
趙大力:男,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權。2008年畢業于北京化工大學,控制理論與控制工程專業,博士學歷。2000年7月至2002年9月,就職于用友軟件股份有限公司,任工程師;2007年4月至2008年8月,就職于北京傲游天下科技有限公司(Maxthon),任瀏覽器高級軟件工程師;2008年10月至2010年10月,就職于北京新浪互聯信息服務有限公司,任新浪微博高級產品經理;2010年10月至今,就職于博華科技,現任公司董事、研發副總經理。 |
博華科技2019年實現凈利2313萬 擬10派1
來源:犀牛之星時間:2020-04-21 17:30:29
博華科技2018年度營收大幅增長75.16% 凈利潤598萬
來源:新三板+時間:2019-04-19 19:00:39
2018上半年營收2391.3萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-24 17:43:41
博華科技2018半年報 凈利潤大幅增長55.29%
來源:新三板+時間:2018-08-23 17:02:01
北斗嘉藥業(08197)擬向新拓萬邦出售1.5萬套通訊設備
來源:智通財經網時間:2018-08-19 21:58:21
博華科技:東北證券股份有限公司關于北京博華信智科技股份有限公司...
來源:中金證券時間:2018-04-20 18:31:02
東北證券股份有限公司(以下簡稱“東北證券”)作為北京博華信智科技股份有限公司(以下簡稱“博華科技”或“公司”)的主辦券商,根據全國中小企業股份轉讓系統于2016年8...
博華科技實際控制人增持7萬股
來源:挖貝網時間:2018-02-28 11:07:44
博華科技2017年上半年營收1710萬元 業績虧損944萬元
來源:網易財經時間:2017-08-28 10:37:00
挖貝網訊 8月28日消息,博華科技(證券代碼:831198)近日公布的2017年上半年報告顯示,報告期內實現營收1709.75萬元,較上年同期下滑10.97%;歸屬于掛牌公司股東的...