公司簡介
公司于1993年正式注冊成立,主要從事精細化工原料、藥用植物萃取、生物活性添加劑及天然高級系列化妝品等多種日化用品和生物制品的研究、開發、生產和銷售。二十一年歷史積淀的盛世蘭亭已在中國的深圳、上海、海南,美國的洛杉磯、西雅圖,加拿大的溫哥華擁有了三大核心生產基地和六大金融營銷中心。
蘭亭科技于1994年被深圳市科技局認定為科技企業,蘭亭科技旗下涵括洗滌、護膚、彩妝在內共600個單品,獨立自主研發配方,并擁有三個發明專利,分別為果酸系列、天然絲素潤膚泉、天然螺旋藻系列,其中從天然螺旋藻中提取納米微膠囊項目被國家評為國內化妝品行業唯一高新技術項目。
主營業務
從事洗沐、護膚和彩妝系列化妝品的研發、生產與銷售業務。
經營范圍
一般經營項目是:化妝品、洗發護發用品、護膚用品、美容用品、日用品、日用化學品、消毒劑、衛生用品的研發、銷售;洗滌劑、洗手液的銷售(不含限制項目);香水的研發和購銷;房屋租賃;網上經營化妝品、洗發護發用品、護膚用品、美容用品、日用品、日用化學品、消毒劑、衛生用品、洗滌劑、洗手液、工藝品(象牙及其制品除外);網上貿易;網上廣告;網絡商務服務;數據庫服務;數據庫管理;國內貿易(不含專營、專賣、??厣唐罚?;經營進出口業務;文具、玩具、箱包服飾、智能電子類產品及配件的銷售;生物制品的技術開發與銷售;經營進出口業務?;A化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造);顏料制造;顏料銷售;染料制造;染料銷售;合成材料銷售;合成材料制造(不含危險化學品);專用化學產品制造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);日用化學產品制造;日用化學產品銷售;工業用動物油脂化學品制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:化妝品、洗發護發用品、護膚用品、美容用品、日用品、日用化學品、洗滌劑、洗手液、衛生用品的生產;普通貨運;餐具(含果蔬)用、食品工業用(含復合主劑)洗滌劑的生產;食品、飲料、保健品的批發及零售;文具、玩具、箱包服飾、智能電子類產品及配件的生產;第二、三類醫療器械產品經營。消毒劑生產(不含危險化學品);危險化學品生產;危險化學品倉儲。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,532.90萬 股 | 4,984.28萬 股 | 407 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張許昌 | 2,567.90萬 股 | 34.09% |
毛紅 | 1,135.80萬 股 | 15.08% |
張亞美 | 705.98萬 股 | 9.37% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 644.09萬 股 | 8.55% |
孫欽華 | 481.13萬 股 | 6.39% |
羅錦然 | 249.25萬 股 | 3.31% |
深圳市龍崗創新投資有限公司 | 181.93萬 股 | 2.42% |
安信證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 170.75萬 股 | 2.27% |
恒泰證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 113.89萬 股 | 1.51% |
吳玉丹 | 113.14萬 股 | 1.50% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張許昌 ![]() |
董事長 | 博士 | 2019-11 | |
張許昌先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,高級工程師、經濟師職稱。1988年8月至1989年7月,任無錫第一繅絲廠助理工程師;1989年8月至1990年12月,任無錫永新日化有限公司研究工程師;1991年1月至1991年6月,任珠海寧珠日化有限公司研究工程師;1991年7月至1992年6月,任深圳威莉化妝品有限公司工程師;1992年7月至1995年4月,任深圳市黑馬實業有限公司工程師(其中1993年5月至1995年4月停薪留職);1993年6月至1994年1月,任深圳蘭亭科技有限公司董事長;1994年5月至1996年4月,任深圳市深帝工貿發展有限公司工程師。1996年9月至今任本公司董事長及總經理。 | ||||
張亞美 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-07 | |
張亞美女士:1974年9月出生,中國國籍,本科學歷,1996年至2002年就職于江蘇省工程塑料有限公司任財務主管,2003年至今加入深圳市蘭亭科技股份有限公司,任洋浦工廠廠長。曾擔任深圳市蘭亭科技股份有限公司董事。曾任深圳市蘭亭科技股份有限公司財務負責人。 | ||||
崔彥軍 | 獨立董事 | 本科 | 2020-05 | |
崔彥軍先生:1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。高級會計師、美國注冊管理會計師。1993年7月至1996年2月,任中國化學工程重型機械化公司會計;1996年2月至1997年5月,任中國農業銀行總行營業部結算部主管;1997年6月至1998年9月,任金獅集團(中國)有限公司經營分析部經理;1998年10月至2005年9月,任中青旅尚洋信德科技股份公司財務經理;2005年10月2021年11月,任北京南北天地科技股份有限公司董秘、財務總監;2016年8月至2022年3月,任北京點石君策管理咨詢有限公司執行董事兼經理;2022年3月至今,任共青城匯美盈創投資管理有限公司副總經理兼基金經理;2020年2月至今任公司獨立董事。 | ||||
王武 | 獨立董事 | 2020-05 | | |
王武女士:1952年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,無錫輕工業學院化工系,博導教授。1995年5月至2017年8月任無錫輕工大學、江南大學教授、博士生導師;1997年5月至1998年任無錫輕工大學副校長;1998年10至2001年2月任江南學院院長、副書記;2001年2月至2010年12月任江南大學黨委黨委、副校長;2011年4月至2015年3月任江南大學教育發展基金會理事長、法人代表;2015年12月至今任無錫市全民閱讀促進會會長;2018年4月任上海唐君遠教育基金會理事。 | ||||
郭少明 | 獨立董事 | 碩士 | 2022-01 | |
郭少明先生:1963年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于暨南大學,碩士學歷,正高級會計師,1982年至1995年任深圳市液化石油氣管理有公司計財部部長;1995年至2021年3月任深圳市燃氣集團股份有限公司副總會計師兼財務部長;2021年4月至今任深圳市燃氣集團股份有限公司顧問。 | ||||
文小飛 | 董事 | 2019-11 | | |
文小飛,提名為深圳市蘭亭科技股份有限公司新任董事。2019年11月29日任深圳市蘭亭科技股份有限公司董事。 | ||||
錢軍 | 董事 | 碩士 | 2019-11 | |
錢軍,男,1972年9月出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號:32108519720917****,MBA在職研究生。1996年7月至2000年2月,任江蘇曲軸總廠車間主任;2000年2月至2002年6月,任江蘇松林股份有限公司廠長;2002年加入本公司,現任本公司董事兼副總經理,兼任蘭亭生物董事。 | ||||
毛錄江 | 董事 | 本科 | 2019-11 | |
毛錄江,男,1965年3月出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號:65010319650324****,本科學歷。1983年至1991年就職于新疆第一汽車配件廠;1991年至1998年就職于新疆機械電子工業供銷總公司1998年加入本公司,現任本公司董事兼副總經理,兼任蘭亭生物董事。 | ||||
張許昌 | 董事 | 博士 | 2019-11 | |
張許昌先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,高級工程師、經濟師職稱。1988年8月至1989年7月,任無錫第一繅絲廠助理工程師;1989年8月至1990年12月,任無錫永新日化有限公司研究工程師;1991年1月至1991年6月,任珠海寧珠日化有限公司研究工程師;1991年7月至1992年6月,任深圳威莉化妝品有限公司工程師;1992年7月至1995年4月,任深圳市黑馬實業有限公司工程師(其中1993年5月至1995年4月停薪留職);1993年6月至1994年1月,任深圳蘭亭科技有限公司董事長;1994年5月至1996年4月,任深圳市深帝工貿發展有限公司工程師。1996年9月至今任本公司董事長及總經理。 | ||||
梅杰 | 董事 | 碩士 | 2020-05 | |
梅杰先生:1985年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,碩士學歷,工程師,2014年畢業于江南大學化學與材料工程學院,獲工學碩士學位。2014年6月起,在深圳市蘭亭科技股份有限公司擔任研發部經理。主要工作內容:天然產物的萃取及其在化妝品中的創新應用,化妝品新產品開發及其安全性與功效性評價。 | ||||
劉政遠 | 董事 | 碩士 | 2021-02 | |
劉政遠先生:1988年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2014年5月加入深圳市創新投資集團有限公司,目前任投資經理;2022年5月至今擔任公司董事。 | ||||
唐松 | 監事會主席 | 本科 | 2019-12 | |
唐松,男,1981年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2004年9月至2007年,任深圳市公明鎮龍大保麗龍廠生產主管,2007年6月至今任深圳市蘭亭科技股份有限公司主管、計劃部經理、副廠長。2019年11月29日任深圳市蘭亭科技股份有限公司監事。2019年12月2日任深圳市蘭亭科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
丘曉情 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-05 | |
丘曉情女士:1992年8月出生,中國國籍,無境外永久居住權,2017年7月畢業于江南大學,大專學歷。2014年12月至今,就職于深圳市蘭亭科技股份有限公司,擔任O2O中心七部管理總監職位。 | ||||
葛瓊 | 股東代表監事 | 中專 | 2019-11 | |
葛瓊,女,中專學歷,擔任深圳市蘭亭科技股份有限公司監事。 | ||||
唐松 | 股東代表監事 | 本科 | 2019-11 | |
唐松,男,1981年10月出生,中國國籍,無境外居留權,本科學歷。2004年9月至2007年,任深圳市公明鎮龍大保麗龍廠生產主管,2007年6月至今任深圳市蘭亭科技股份有限公司主管、計劃部經理、副廠長。2019年11月29日任深圳市蘭亭科技股份有限公司監事。2019年12月2日任深圳市蘭亭科技股份有限公司監事會主席。 | ||||
張許昌 | 總經理 | 博士 | 2013-10 | |
張許昌先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外居留權,博士學歷,高級工程師、經濟師職稱。1988年8月至1989年7月,任無錫第一繅絲廠助理工程師;1989年8月至1990年12月,任無錫永新日化有限公司研究工程師;1991年1月至1991年6月,任珠海寧珠日化有限公司研究工程師;1991年7月至1992年6月,任深圳威莉化妝品有限公司工程師;1992年7月至1995年4月,任深圳市黑馬實業有限公司工程師(其中1993年5月至1995年4月停薪留職);1993年6月至1994年1月,任深圳蘭亭科技有限公司董事長;1994年5月至1996年4月,任深圳市深帝工貿發展有限公司工程師。1996年9月至今任本公司董事長及總經理。 | ||||
毛錄江 | 副總經理 | 本科 | 2013-10 | |
毛錄江,男,1965年3月出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號:65010319650324****,本科學歷。1983年至1991年就職于新疆第一汽車配件廠;1991年至1998年就職于新疆機械電子工業供銷總公司1998年加入本公司,現任本公司董事兼副總經理,兼任蘭亭生物董事。 | ||||
錢軍 | 副總經理 | 碩士 | 2013-10 | |
錢軍,男,1972年9月出生,中國國籍,無境外居留權,身份證號:32108519720917****,MBA在職研究生。1996年7月至2000年2月,任江蘇曲軸總廠車間主任;2000年2月至2002年6月,任江蘇松林股份有限公司廠長;2002年加入本公司,現任本公司董事兼副總經理,兼任蘭亭生物董事。 | ||||
張亞美 | 副總經理 | 本科 | 2016-10 | |
張亞美女士:1974年9月出生,中國國籍,本科學歷,1996年至2002年就職于江蘇省工程塑料有限公司任財務主管,2003年至今加入深圳市蘭亭科技股份有限公司,任洋浦工廠廠長。曾擔任深圳市蘭亭科技股份有限公司董事。曾任深圳市蘭亭科技股份有限公司財務負責人。 | ||||
陶建軍 | 財務負責人 | 大專 | 2021-12 | |
陶建軍女士:1981年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師。2000年10月至2002年6月任深圳市組創科技有限公司總賬會計;2002年8月至2008年10月任深圳市協合欣電子有限公司財務主管;2009年12月至今任深圳市蘭亭科技股份有限公司財務經理。 |
蘭亭科技(831118):2022上半年歸母凈利1071.73萬元,同比減少58.53%
來源:犀牛之星時間:2022-08-31 23:30:21
“北交所美妝第一股”花落誰家?又一有力競爭者來了,這家公司計劃三年后門店突破2000家!
來源:證券時報網時間:2022-06-14 09:46:14
2018新三板十大牛股:漲幅43%就能進今年的十大牛股 熊市得有多慘!
來源:讀懂新三板時間:2018-12-27 10:08:05
蘭亭科技擬以769萬元收購蘭亭實業 擴大海外業務
來源:犀牛之星時間:2018-11-20 20:38:06
蘭亭科技2018上半年營收9211.45萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-27 16:05:17
蘭亭科技2018上半年營收9211.45萬元 凈利15,273,451元
來源:中金證券時間:2018-08-23 00:00:00
挖貝網訊 08月27日消息,蘭亭科技(證券代碼:831118)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收9211.45萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為15,...
人均GDP突破一萬美元 國內化妝品市場或迎黃金時代
來源:新三板在線研究院時間:2018-06-22 20:02:52
4月11日新三板開盤必讀:新三板掛牌企業董秘變動潮起
來源:中國網財經時間:2018-04-11 09:13:16