總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-09-30) |
---|---|---|
8,490.00萬 股 | 4,964.55萬 股 | 157 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
盧嵩岳 | 2,216.25萬 股 | 26.10% |
廈門嵩源科技有限公司 | 1,171.50萬 股 | 13.80% |
李凌 | 1,165.50萬 股 | 13.73% |
林振明 | 682.50萬 股 | 8.04% |
林堅 | 608.43萬 股 | 7.17% |
吳惠忠 | 395.85萬 股 | 4.66% |
新動生科技(深圳)有限公司 | 341.25萬 股 | 4.02% |
林志濱 | 341.25萬 股 | 4.02% |
林如琴 | 290.00萬 股 | 3.42% |
杜向竑 | 255.75萬 股 | 3.01% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李凌 ![]() |
董事長 | 博士 | 2017-11 | |
李凌,女,1951年生,中國籍,無境外永久居留權,博士學位,高級工程師。1980年8月畢業于北京航空學院(北京航空航天大學前身)航空儀表及傳感器專業;1990年9月至1994年7月在廈門大學高等教育研究所在職攻讀博士生;1980年8月至1991年8月就職于北京航空學院(1988年更名為北京航空航天大學)任講師、教研室主任;1993年8月至1995年9月任廈門大學校辦副主任;1995年9月至1999年8月任中國國際技術智力合作公司廈門中智經濟技術開發中心副總經理;2000年1月至2001年12月任廈門三優實業有限公司副總經理;2001年1月至2014年2月任廈門三優光機電科技開發有限公司(后改制為廈門三優光電股份有限公司)董事長兼總經理,2014年2月起至今任廈門三光電股份有限公司董事長。 | ||||
孫方韋 | 董事會秘書 | 本科 | 2011-07 | |
孫方韋,女,1973年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師。1997年7月畢業于天津商學院會計學專業;1997年7月至2002年7月就職于印華地磚廠有限公司,任會計;2002年8月至2004年3月就職于廈門興創通訊有限公司,任財務主管;2004年4月至2008年7月,待業;2008年8月至2010年5月就職于廈門邁士通電器有限公司會計部,任經理;2010年5月至今就職于本公司,任財務部經理、董事會秘書?,F任公司副總、財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
李凌 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
李凌,女,1951年生,中國籍,無境外永久居留權,博士學位,高級工程師。1980年8月畢業于北京航空學院(北京航空航天大學前身)航空儀表及傳感器專業;1990年9月至1994年7月在廈門大學高等教育研究所在職攻讀博士生;1980年8月至1991年8月就職于北京航空學院(1988年更名為北京航空航天大學)任講師、教研室主任;1993年8月至1995年9月任廈門大學校辦副主任;1995年9月至1999年8月任中國國際技術智力合作公司廈門中智經濟技術開發中心副總經理;2000年1月至2001年12月任廈門三優實業有限公司副總經理;2001年1月至2014年2月任廈門三優光機電科技開發有限公司(后改制為廈門三優光電股份有限公司)董事長兼總經理,2014年2月起至今任廈門三光電股份有限公司董事長。 | ||||
盧嵩岳 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
盧嵩岳,男,1937年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1964年12月畢業于西安軍事電訊工程學院無線電通信專業;1983年4月至1992年8月任海軍司令部通訊部駐6971廠總軍代表;1990年10月至1996年4月任中國嵩海實業總公司總經理;1996年5月至2002年任廈門三優實業有限公司董事長;2007年3月至今任廈門嵩源科技有限公司執行董事;2001年1月起至今任廈門三優光機電科技開發有限公司(后改制為廈門三優光電股份有限公司)董事、總工程師。 | ||||
林振明 | 董事 | 高中 | 2017-11 | |
林振明,男,1973年出生,中國籍,無境外永久居留權,高中學歷。畢業于漳州龍海第一中學高中。2006年3月至今任廈門和恒理財咨詢有限公司執行董事;2011年8月至2017年5月任廈門柏昊投資有限公司董事長兼總經理;2017年8月起至今任福建綠芯源植物育種技術有限公司執行董事兼總經理;2014年2月起至今任廈門三優光電股份有限公司董事。 | ||||
蔣文斌 | 董事 | 博士 | 2017-11 | |
蔣文斌,男,1963年生,美國籍,博士學歷。1993年12月畢業于美國加州大學電子工程系光電子學專業;1993年12月至1994年3月任美國加州大學量子電子學研究室博士后;1994年3月至1999年3月在美國摩托羅拉鳳凰城總部研究所歷任高級研究員、資深研究員和部門經理;1999年3月至2004年4月任自創公司美國E2O通信公司的技術和市場副總裁;1994年美國E2O通信公司被美國JDSU公司并購,1994年4月至1997年9月任美國JDSU光模塊部門技術總監并負責技術市場;1997年9月創立WJTechnologiesLLC.技術咨詢公司并任總經理至今;2011年7月至2012年7月任昆山柯斯美光電有限公司總經理,2011年至今任昆山柯斯美光電有限公司董事;2015年7月任上海廈泰生物科技有限公司執行董事兼總經理;2017年2月任上海廈康生物科技有限公司執行董事;2010年5月起至今任廈門三優光機電科技開發有限公司(后改制為廈門三優光電股份有限公司)董事。 | ||||
簡孝倫 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
簡孝倫,男,1967年11月出生,中國臺灣籍,1992年6月畢業于國立臺灣科技大學機械工程專業;2014年至今臺灣國立中正大學EMBA研究所在讀;1992年7月至1993年7月臺灣化學纖維(股)公司原絲三廠任產線值班主管;1993年8月至1997年2月信孚產業(股)公司任設計工程師;1997年3月至2000年9月光紅光電(股)公司任研發經理;2000年10月至2001年6月鴻海精密(股)公司任產品經理;2001年6月至2002年1月錸德科技(股)公司任營銷業務部經理;2002年2月至2002年12月光連科技(股)公司任總經理;2003年1月至2004年9月我想科技(股)公司任處長;2004年10至2006年5月美商LuminentOIC亞太業務部任營銷副處長;2006年6月至2007年6月深圳鼎之奇科技公司任總經理;2007年7月至2012年7月凱鈺科技(股)公司任副總經理并兼任金凱鈺科技公司總經理;2013年7月至今任廈門三優光電股份有限公司對臺科技合作特聘專家;2015年10月起至今任廈門三優光電股份有限公司董事。 | ||||
盧德育 | 監事會主席 | 本科 | 2020-04 | |
盧德育,男,1953年11月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1979年7月畢業于清華大學工程化學系基本有機合成專業。1979年7月至1982年9月在福州大學化學工程系有機化學教硏組仼教師。1982年10月至1985年12月,在龍巖地區輕工業局工作,歷任生產技術科科員、工程師、科長。1986年1月至1993年3月,由地委組織部安排到龍巖地區罐頭食品廠,歷仼副廠長兼黨委副書記,黨委書記,廠長兼黨委書記。1993年4月至1994年5月任福州市經濟技術開發區新技術總公司副總經理,1994年6月至1995年12月任福州保稅區貿易總公司總經理。1996年1月至2013年11月任福州市松竹梅經濟技術發展(集團)總公司副總經理.兼船務有限公司總經理;2016年7月起至今任廈門育華源科技有限公司監事;2018年9月起至今,任廈門三優光電股份有限公司監事。2020年4月起任廈門三優光電股份有限公司監事會主席。 | ||||
盧德育 | 監事 | 本科 | 2018-09 | |
盧德育,男,1953年11月生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1979年7月畢業于清華大學工程化學系基本有機合成專業。1979年7月至1982年9月在福州大學化學工程系有機化學教硏組仼教師。1982年10月至1985年12月,在龍巖地區輕工業局工作,歷任生產技術科科員、工程師、科長。1986年1月至1993年3月,由地委組織部安排到龍巖地區罐頭食品廠,歷仼副廠長兼黨委副書記,黨委書記,廠長兼黨委書記。1993年4月至1994年5月任福州市經濟技術開發區新技術總公司副總經理,1994年6月至1995年12月任福州保稅區貿易總公司總經理。1996年1月至2013年11月任福州市松竹梅經濟技術發展(集團)總公司副總經理.兼船務有限公司總經理;2016年7月起至今任廈門育華源科技有限公司監事;2018年9月起至今,任廈門三優光電股份有限公司監事。2020年4月起任廈門三優光電股份有限公司監事會主席。 | ||||
葉開仙 | 職工監事 | 碩士 | 2017-11 | |
葉開仙,男,1971年生,中國籍,無境外永久居留權,學士學位,工程師。1994年7月畢業于集美大學廈門水產學院電子儀器與測量技術專業;2005年3月至2008年8月在廈門大學電子工程系在職攻讀碩士生;1994年7月至2009年3月任廈門華僑電子股份有限公司工程部工程師;2009年3月至2010年6月任廈門三優光機電科技開發有限公司工程部經理;2010年6月至2011年10月任廈門貝力佳電子股份有限公司總經理;2011年10月至2014年12月任漳州詔安中心商務酒店總經理;2015年2月至今任廈門三優光電股份有限公司市重點實驗室副主任;2015年7月至今任廈門三優光電互聯技術有限公司經理。 | ||||
孫方韋 | 副總經理 | 本科 | 2017-11 | |
孫方韋,女,1973年生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中級會計師。1997年7月畢業于天津商學院會計學專業;1997年7月至2002年7月就職于印華地磚廠有限公司,任會計;2002年8月至2004年3月就職于廈門興創通訊有限公司,任財務主管;2004年4月至2008年7月,待業;2008年8月至2010年5月就職于廈門邁士通電器有限公司會計部,任經理;2010年5月至今就職于本公司,任財務部經理、董事會秘書?,F任公司副總、財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
繆金坤 | 副總經理 | 中專 | 2017-11 | |
繆金坤,男,1979年11月8日生,中國籍,1999年6月畢業于閩東技術學院電工電子專業,中專學歷,1999年6月-2001年9月服務于廈門夏新電子股份有限公司,所任職務技術員;2001年10月-2003年9月服務于福州康順光通訊科技有限公司,所任職務生產組長;2003年10月至今任職廈門三優光機電科技開發有限公司(后改制為廈門三優光電股份有限公司),曾任車間主任、公司工程部負責人等職、職工監事,現任公司副總,任期三年。 |
三優光電掛牌新三板:主營激光器設備,2021年凈利2196萬元
犀牛之星訊,12月22日消息,三優光電(873946)今日掛牌新三板。公司2020年、2021年營業收入分別為2.26億元、2.24億元,歸母凈利潤分別為3582.48萬元、2196.94萬元。
三優光電2018年度營收下降17.51% 凈利潤1341萬
三優光電擬分紅 每10股送紅股10股
11月2日 新三板在線訊 三優光電 831055 OC 于11月1日發布了2018年半年度權益分派實施公告 公告顯示 本次權益分派方案為以公司現有總股本2830萬股為基數 向全體...
三優光電2018年半年度10送10股 股權登記日為11月8日
同花順 300033 新三板訊三優光電11月1日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2830 00萬股為基數 向全體股東每10股送轉10 0股 本次權益...
三優光電2017年度營收增長27.12% 凈利潤1201萬每股收益0.42
三優光電2017年度營收增長27.12% 凈利潤1201萬每股收益0.42
三優光電(831055)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入147,509,074.79元,比去年同期(116,035,169.96)增長27.12%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤12,006,...
OFC專訪三優光電:瞄準大數據與封裝 靠實力向一線客戶看齊
摘要:OFC開展首日訊石采訪三優光電董事長李凌博士,公司大數據產品基本70%出口,大數據10G,40G,100G緊跟市場步伐。而與5G相關的產品,主要是25G 1310的TOSA/ROSA...
【OFC2018】三優光電攜領先25G/100G OSA產品隆重亮相OFC
摘要:專注于領先光器件研發、銷售與生產的提供商廈門三優光電股份有限公司(SAN-U),將在OFC2018上隆重展出領先的TO系列、10G-25G OSA系列、40G/100G COB OEM等...