公司簡介
公司主營業務為金屬加工潤滑劑及相關產品的研發、生產及銷售。公司的主要產品為金屬加工潤滑劑及相關產品,屬于潤滑劑產品的細分市場。公司的產品覆蓋切削、成型、防銹、清洗等領域,主要產品擁有自主知識產權,水基切削液和油性切削油均取得了國家發明專利證書,工業清洗劑正在申請國家發明專利。
主營業務
石油制品(不含成品油)和特種潤滑劑的研發、生產、銷售、技術咨詢和售后服務;潤滑油、潤滑脂、化工產品(不含危險品)的批發。
經營范圍
石油制品(不含成品油)和特種潤滑劑的研發、生產、銷售、技術咨詢和售后服務;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);經濟貿易咨詢服務;企業管理咨詢;商務信息咨詢(不含投資咨詢);市場營銷策劃;計算機軟件開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;潤滑油、潤滑脂、化工產品(不含危險品)、塑料及其制品、橡膠制品、機械設備及其零配件、電氣設備及其零配件的批發;環保設備的研發、生產、銷售;道路普通貨物運輸;倉儲服務(不含危險品)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,064.30萬 股 | 1,325.65萬 股 | 37 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
郭明榮 | 1,837.40萬 股 | 59.96% |
徐望平 | 389.80萬 股 | 12.72% |
朱友華 | 298.00萬 股 | 9.72% |
張玉珍 | 181.20萬 股 | 5.91% |
袁慧娟 | 84.00萬 股 | 2.74% |
宋松林 | 55.00萬 股 | 1.79% |
熊金覺 | 40.00萬 股 | 1.31% |
金雷 | 38.50萬 股 | 1.26% |
華福證券有限責任公司做市專用證券賬戶 | 31.47萬 股 | 1.03% |
徐建梅 | 22.00萬 股 | 0.72% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐望平 ![]() |
董事長 | 2022-03 | | |
徐望平,女,1973年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族。1997年至2008年就職于武漢蓋帝特種油品有限公司,客服經理。2008年至2019年9月20日就職于武漢嘉斐特種潤滑劑有限公司任總經理。2018年7月11日至今任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事。2019年9月21日任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
聶瑩 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-03 | |
聶瑩,女,1983年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,畢業于江漢大學國際經濟與貿易專業,獲學士學位。2007年7月至2009年1月就職于武漢玻爾科技有限公司任采購員,2009年2月至2015年9月就職于武漢蓋帝特種油品有限公司,任人事行政部經理。2015年10月至今,就職于武漢玻爾科技股份有限公司,任人事行政部經理,2016年3月3日至今任公司董事會秘書。于2019年10月9日擔任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事職務。 | ||||
郭明榮 | 董事 | 大專 | 2022-03 | |
郭明榮女士,1962年11月生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,大專學歷。1985 年7月至1997年8月于同濟醫科大附屬第三醫院分級管理辦公室干事;1997年9月至1999年4 月于廣州金威貿易有限公司任財務;1999年5月至2011年2月于武漢蓋帝任董事、經理;2008 年12月至2010年5月于武漢嘉斐任執行董事、經理,2010年5月至今任武漢嘉斐監事;2009 年2月至今任公司客服部經理,2013年2月至今任股份公司董事,董事任期為三年。 | ||||
聶瑩 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
聶瑩,女,1983年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,畢業于江漢大學國際經濟與貿易專業,獲學士學位。2007年7月至2009年1月就職于武漢玻爾科技有限公司任采購員,2009年2月至2015年9月就職于武漢蓋帝特種油品有限公司,任人事行政部經理。2015年10月至今,就職于武漢玻爾科技股份有限公司,任人事行政部經理,2016年3月3日至今任公司董事會秘書。于2019年10月9日擔任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事職務。 | ||||
毛宏 | 董事 | 大專 | 2022-03 | |
毛宏先生,1976年9月生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,大專學歷。1999年8月至2006年12月中國人民解放軍部隊服役;2007年1月至4月退伍待業;2007年5月至今于武漢玻爾科技有限公司任生產部車間主任;2013年2月至今任股份公司職工代表監事,任期三年。2019年3月15日辭去玻爾科技(武漢)股份有限公司職工監事職務,2019年3月16日任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事職務 | ||||
余文雅 | 董事 | 本科 | 2022-03 | |
余文雅女士:1990年8月出生,回族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2012年6月至今任嘉斐科技(武漢)股份有限公司技術員。 | ||||
徐望平 | 董事 | 2022-03 | | |
徐望平,女,1973年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族。1997年至2008年就職于武漢蓋帝特種油品有限公司,客服經理。2008年至2019年9月20日就職于武漢嘉斐特種潤滑劑有限公司任總經理。2018年7月11日至今任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事。2019年9月21日任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
汪璇 | 監事會主席 | 碩士 | 2022-03 | |
汪璇女士:1981年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2004年至2012年7月就職于周大福珠寶金行,營銷主管。2012年7月至2016年2月就職于武漢玻爾科技股份有限公司,行政人事經理、董事會秘書。2016年3月至2017年6月就職于千里馬機械供應鏈股份有限公司,董事會秘書、投融資經理。2017年9月至今就職于湖北楚藝嘉建筑裝飾工程有限公司任行政人事經理。 | ||||
袁雙才 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-03 | |
袁雙才先生,1986年8月生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,本科學歷。2009年8月至2010年8月在武漢翰宇冠捷科技有限公司生產部任車間主管;2010年10月至2013年5月在武漢頂津食品有限公司品管部任職員;2013年11月至2019年1月在武漢嘉斐特種潤滑劑有限公司任業務經理職務。2019年2月至今在玻爾科技(武漢)股份有限公司技術中心任質量管理經理職務。2019年3月16日任玻爾科技(武漢)股份有限公司職工監事職務 | ||||
汪璇 | 股東代表監事 | 碩士 | 2022-03 | |
汪璇女士:1981年2月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2004年至2012年7月就職于周大福珠寶金行,營銷主管。2012年7月至2016年2月就職于武漢玻爾科技股份有限公司,行政人事經理、董事會秘書。2016年3月至2017年6月就職于千里馬機械供應鏈股份有限公司,董事會秘書、投融資經理。2017年9月至今就職于湖北楚藝嘉建筑裝飾工程有限公司任行政人事經理。 | ||||
宋松林 | 股東代表監事 | 本科 | 2022-03 | |
宋松林先生,1965年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,本科學歷。1986年7月至1992年12月于湖北省儲備局任教師;1992年12月至1999年4月于武漢建行武漢融利期貨公司任經理;1999年4月至2001年12月于東方時代投資公司任副總經理;2001年12月至2002年8月于華中期貨公司大連營業部任經理;2003年1月至2003年6月于美爾雅期貨公司任總經理助理;2003年6月至2015年3月于南證期貨有限責任公司任副總經理;2015年4月至今于上海融葵投資管理有限公司任總經理。于2019年6月起擔任武漢南華工業設備工程股份有限公司董事職務。 | ||||
徐望平 | 總經理 | 2019-09 | | |
徐望平,女,1973年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,漢族。1997年至2008年就職于武漢蓋帝特種油品有限公司,客服經理。2008年至2019年9月20日就職于武漢嘉斐特種潤滑劑有限公司任總經理。2018年7月11日至今任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事。2019年9月21日任玻爾科技(武漢)股份有限公司董事長、總經理。 | ||||
宋珊珊 | 財務負責人 | 本科 | 2020-04 | |
宋珊珊女士,1988年6月生,中國籍,無境外永久居留權,漢族,本科學歷。2011年6月至2017年2月于武漢蓋帝特種油品有限公司任財務專員;2017年3月至今于嘉斐科技(武漢)股份有限公司任財務經理。 |
嘉斐科技(830934):股東解除限售股票84萬股
來源:犀牛之星時間:2022-10-22 00:09:50
玻爾科技總經理朱友華辭職 持有公司7.64%股份
來源:挖貝網時間:2019-09-24 09:09:44
玻爾科技董事長朱友華辭職 持有公司7.64%股份
來源:挖貝網時間:2019-09-24 09:05:44
玻爾科技聘任徐望平為財務負責人 持有公司11.04%股份
來源:挖貝網時間:2019-09-24 09:05:23
玻爾科技2018年度 營收下降14.93% 凈利潤299萬、每股收益0.1
來源:新三板+時間:2019-03-28 01:32:00
凱洋海鮮、藍鼎餐飲、中紙在線等72家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-03-27 23:53:43
玻爾科技聘任朱友華為總經理
來源:挖貝網時間:2018-06-26 16:24:14
玻爾科技2017年年度10派1.36元 股權登記日為4月24日
來源:同花順金融網時間:2018-04-17 21:06:41
同花順新三板訊 玻爾科技4月17日公告稱,本公司2017年年度權益分派方案為:以公司現有總股本3064.30萬股為基數,向全體股東每10股派發現金1.36元;本次權益分派股權...